Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Retraites 97

2 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Retraites 97 Empty Retraites 97 Sam 2 Mar - 7:18

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

Allen Pederson         34    D 77 75 77 60 37 61 55 57 61 59 44 60 50 68
Anatoli Semenov        35    C 53 59 61 67 64 88 65 58 60 50 53 66 50 63
Andy Brickley          34    C 83 61 69 63 39 88 60 63 61 64 56 73 50 68
Andy Moog              36    G 80 68 61 80 63 52 80 65 74 NA NA 82 58 68
Anze Kopitar           39    C 39 56 52 48 77 88 62 59 58 52 66 100 66 63
Bob Attwell            35   RW 69 65 66 67 30 96 69 50 55 80 42 66 55 64
Bob Bassen             34    C 77 76 76 66 38 58 59 46 64 68 53 68 55 66
Bob Mason              35    G 78 61 69 62 50 64 57 62 75 NA NA 82 59 62
Bob McGill             35    D 82 72 74 74 41 57 56 41 64 68 35 70 70 68
Brad McCrimmon         37    D 63 65 65 64 60 60 50 45 66 64 40 94 64 64
Braden Holtby          38    G 71 74 70 63 69 63 65 75 71 NA NA 90 67 68
Brandon Sutter         37   RW 55 56 66 61 52 89 59 62 56 66 62 67 66 66
Brendan Smith          34    D 75 74 59 67 50 65 64 46 59 65 52 63 66 67
Brian Mullen           35   LW 60 77 55 64 65 80 70 70 66 62 56 80 55 69
Brian Propp            37   LW 65 63 63 67 64 74 61 54 54 74 56 66 70 65
Chad Johnson           34    G 76 68 71 56 48 76 70 66 78 NA NA 56 53 66
Charlie Huddy          37    D 75 55 65 67 70 72 46 46 63 63 34 79 80 64
Chris Kontos           34   LW 64 76 70 68 34 80 69 59 61 58 64 73 38 68
Chris Valentine        34    C 89 64 75 74 34 66 63 53 50 71 67 56 46 69
Claude Giroux          38   RW 59 73 60 58 73 76 66 63 55 55 57 74 53 65
Claude Loiselle 34 C 75 73 68 69 46 57 56 56 61 68 60 61 49 67
Claude Vilgrain        34   RW 61 62 68 60 40 70 59 71 53 55 64 51 30 66
Clint Malarchuk        34    G 83 70 74 60 61 54 69 67 72 NA NA 79 47 67
Craig Ludwig           35    D 79 62 77 74 72 61 45 42 56 70 26 72 74 66
Craig Muni             35    D 76 66 71 76 60 70 64 50 64 67 34 86 63 69
Dale Henry             35   LW 72 43 76 65 37 47 62 55 47 58 49 47 37 61
Dan Bourbonnais        35   LW 61 53 59 49 50 50 63 43 62 64 54 77 61 61
Dan Frawley            35   RW 86 65 73 53 41 40 68 43 52 60 52 66 49 63
Darren Jensen          35    G 73 69 50 54 41 71 65 69 54 NA NA 87 56 61
Dave Brown             35   RW 84 69 81 65 34 25 61 46 54 75 39 75 68 64
Dave Hannan            35    C 62 74 70 61 47 62 49 38 70 79 48 79 72 64
Dave Pichette          35    D 73 70 70 62 36 64 51 49 55 68 47 62 47 66
David Fenyves          34    D 75 71 63 73 38 78 57 53 56 72 34 62 58 67
David Maley            34   LW 77 66 77 64 35 55 58 64 59 74 54 68 50 68
Dean Kennedy           35    D 72 59 67 76 51 60 64 62 63 66 42 76 54 68
Derrick Smith          34   LW 76 74 68 67 37 70 69 58 55 72 57 68 50 68
Dino Ciccarelli        38   RW 66 56 61 61 78 66 60 67 66 51 69 79 64 68
Don Beaupre            36    G 91 75 49 81 66 53 83 60 67 NA NA 81 59 70
Doug Lidster           36    D 65 67 67 67 70 75 54 57 54 64 64 80 51 67
Doug Morrison          34    C 72 75 67 62 44 63 68 48 68 88 52 45 41 68
Doug Smith             34    C 81 88 68 67 35 62 60 55 57 64 69 51 34 69
Doug Wickenheiser      35    C 76 57 72 68 42 77 54 56 58 72 60 94 46 67
Ed Cooper              35   LW 46 73 53 70 30 94 71 45 69 79 52 72 30 64
Frank Caprice          35    G 76 62 60 69 49 64 66 80 59 NA NA 66 39 61
Fred Arthur            34    D 72 61 70 65 36 72 63 56 66 59 44 75 61 67
Gaetan Duchesne        35   LW 81 78 69 72 55 78 73 51 64 65 51 71 73 68
Garth Butcher          35    D 89 63 73 77 62 56 57 50 58 59 51 79 62 69
Gary Dillon            35    C 53 55 41 64 30 43 60 59 38 59 60 43 48 58
Gates Orlando          34    C 63 64 60 65 37 70 68 51 52 58 62 57 44 63
Gilbert Delorme        34    D 72 66 70 69 40 64 67 48 57 69 50 78 41 68
Gilles Hamel           35   RW 59 56 72 64 55 68 45 58 48 56 60 68 54 62
Glenn Healy            35    G 80 75 61 70 68 62 81 78 60 NA NA 64 56 69
Gord Dineen            34    D 89 59 64 70 38 62 64 49 63 62 48 69 54 67
Gord Donnelly          34    D 88 56 78 63 35 46 60 51 49 64 51 55 50 68
Gord Sherven           34    C 71 62 76 73 32 63 56 56 53 61 78 40 27 68
Grant Martin           34    C 56 58 52 56 55 75 59 52 54 54 67 59 55 62
Greg Paslawski         35   RW 56 66 59 66 32 89 64 55 64 67 62 87 58 66
Gregory Adams          36   LW 73 75 68 71 42 57 58 49 60 57 50 99 60 64
Hannu Virta            34    D 73 72 59 76 30 88 74 53 61 60 47 56 48 67
Igor Larionov          36    C 57 72 55 63 75 84 72 59 73 70 51 68 73 67
Jacob Markstrom        34    G 82 66 88 71 49 60 73 78 61 NA NA 42 57 66
Jake Muzzin            37    D 57 66 60 64 59 70 54 61 68 64 42 72 52 65
Jakub Voracek          37   RW 54 75 63 52 68 75 64 70 65 66 48 71 53 66
James Van Riemsdyk     37   LW 65 76 68 56 47 75 66 62 47 53 62 59 43 65
Jamie Benn             38   LW 59 68 73 59 58 67 60 61 69 56 66 74 64 69
Jamie Macoun           36    D 59 61 69 66 76 70 46 53 72 74 46 70 70 67
Jan Erixon             35   LW 69 76 71 63 31 92 71 47 72 64 52 84 46 67
Jan Ludvig             35   RW 58 59 67 59 30 85 59 40 60 62 59 45 29 61
Jari Gronstrand        37    D 56 60 69 55 41 75 48 41 46 57 42 76 48 59
Jean-Marc Gaulin       34   RW 61 68 46 64 30 68 63 53 49 65 44 45 29 58
Jean-Marc Lanthier     34   RW 60 65 65 67 32 84 60 66 57 61 59 77 48 66
Jeff Larmer            34   LW 60 71 69 66 40 78 77 48 66 61 56 55 29 66
Jim Johnson            35    D 68 69 68 72 65 62 62 48 60 78 49 80 67 70
Jim Pavese             35    D 77 71 71 61 32 56 53 65 54 64 68 51 58 69
Jim Sandlak            34   RW 65 65 77 60 40 57 56 56 56 57 57 62 41 64
Jock Callander         36    C 72 60 60 55 38 52 55 52 48 49 58 68 31 60
Jody Gage              35   RW 60 62 56 71 41 78 73 55 40 59 56 61 53 62
Joe Cirella            34    D 76 63 71 73 42 58 69 65 55 62 49 86 56 69
Joel Otto              36    C 83 62 75 66 60 57 47 53 53 83 66 80 69 69
Joey Kocur             35   RW 91 63 83 60 34 25 45 56 58 75 45 83 63 65
John Chabot            34    C 51 76 68 63 48 94 56 65 54 66 51 91 63 65
John Ogrodnick         37   LW 62 64 54 60 48 92 58 58 57 49 73 81 46 65
Jon Casey              35    G 73 77 53 77 64 51 82 76 66 NA NA 55 50 69
Kari Takko             34    G 71 72 83 73 49 64 54 80 72 NA NA 70 54 67
Keith Brown            37    D 64 73 69 80 35 70 60 60 62 73 40 84 55 69
Kelly Hrudey           36    G 77 74 68 77 65 59 76 74 70 NA NA 68 56 69
Kelly Miller           34   RW 69 75 65 73 70 85 65 60 73 73 50 65 54 69
Ken Sollheim           35   LW 77 48 68 60 35 68 52 49 47 56 53 50 37 59
Ken Yaremchuk          34    C 68 71 68 70 35 84 58 59 58 69 61 50 29 67
Kent Carlson           34    D 76 57 75 61 47 65 53 53 60 60 47 56 48 66
Kevin Lowe             37    D 60 56 62 68 76 69 61 58 73 71 32 78 62 67
Kevin Maxwell          35    C 46 68 59 61 29 76 61 61 46 55 65 58 29 62
Kevin Shattenkirk      38    D 54 76 54 62 48 74 70 62 64 55 63 74 57 68
Kjell Dahlin           34    C 62 62 55 72 30 88 69 67 65 69 50 68 53 66
Kyle Turris            37    C 46 59 54 63 48 77 72 66 62 69 64 63 60 67
Laurie Boschman        36    C 74 78 70 68 41 44 50 51 63 62 62 82 72 67
Logan Couture          38    C 65 59 54 70 49 87 57 62 69 67 66 65 64 68
Luca Sbisa             36    D 68 61 59 59 46 69 54 54 61 61 49 71 44 63
Marc Crawford          35   LW 63 58 78 67 40 58 62 52 56 57 57 55 40 64
Mario Gosselin         34    G 79 79 61 78 48 64 76 65 63 NA NA 72 52 69
Mark Osbourne          36   LW 65 56 71 66 27 58 66 76 52 69 61 76 53 69
Mattias Tedenby        34   RW 77 69 49 60 45 79 74 48 67 55 59 67 43 65
Michael Stone          34    D 71 61 75 67 55 70 56 59 55 58 62 62 53 67
Michal Neuvirth        34    G 72 71 65 62 45 74 70 67 69 NA NA 64 57 65
Mike Donnelly          34   LW 63 71 55 71 47 80 76 52 57 61 62 55 52 66
Mike Eagles            34   LW 83 66 68 64 50 62 69 50 80 90 39 62 50 68
Mike Moller            35   RW 67 59 64 60 43 80 52 63 59 73 54 63 43 65
Mike Ramsey            37    D 78 57 61 71 70 77 65 44 69 69 49 99 57 68
Mike Stothers          36    D 62 56 70 46 40 46 38 37 41 48 37 54 48 54
Mitch Lamoureux        34    C 63 57 50 59 37 57 59 53 48 57 52 58 39 58
Moe Lemay              35   LW 79 60 73 65 32 55 65 50 54 58 64 68 47 66
Murray Brumwel         36    D 52 52 64 62 41 72 49 51 54 51 46 52 39 58
Murray Eaves           34    C 47 63 50 67 45 85 68 58 51 51 58 56 46 61
Neal Broten            38    C 55 69 52 74 74 82 64 60 74 65 64 73 60 69
Norm Schmidt           35    D 60 56 61 61 33 75 66 47 49 62 40 67 49 61
Pat Daley              34   LW 66 57 70 69 34 66 56 53 73 65 55 65 50 65
Patrick Kane           38   RW 42 56 36 58 57 84 80 65 76 55 64 98 63 66
Patrick Sundstrom      35   LW 51 76 60 72 40 82 65 60 54 58 70 82 59 67
Patrick Wiercioch      37    D 56 54 61 58 40 75 50 49 48 59 57 61 48 60
Paul Gillis            34    C 88 60 74 69 38 51 52 52 61 70 63 75 57 68
Paul Higgins           34   RW 90 70 85 71 29 33 54 40 68 66 39 48 44 63
Peter Sidorkiewicz     34    G 83 67 57 77 56 62 86 81 68 NA NA 63 47 68
Peter Taglianetti      35    D 78 57 75 65 38 52 51 47 50 58 61 52 54 65
Phil Bourque           34   LW 75 70 64 65 41 66 51 72 53 64 63 70 55 68
Randy Boyd             34    D 74 64 58 67 27 79 76 61 60 61 39 43 36 66
Randy Gilhen           34    C 77 62 68 70 40 73 59 54 54 71 70 64 44 68
Randy Velischek        35    D 71 56 75 69 32 69 71 47 58 63 47 73 46 67
Ric Nattress           34    D 65 63 74 64 37 72 60 47 56 65 62 79 54 67
Rick Lanz              36    D 96 73 62 66 34 65 52 59 59 67 62 67 39 70
Roberto Romano         35    G 59 75 54 56 32 56 77 57 58 NA NA 65 40 62
Roger Kortko           34    C 64 76 50 69 35 70 79 57 49 60 69 76 50 67
Roland Melanson        34    G 75 65 56 66 42 46 67 71 73 NA NA 89 77 64
Ryan McDonagh          38    D 62 74 51 58 58 78 74 53 59 69 56 86 65 67
Scott Arniel           35   LW 68 68 65 63 48 62 57 68 61 70 60 93 49 69
Scott Bjugstad         35   RW 57 62 50 66 37 80 65 60 56 57 54 56 39 62
Seab McKenna           34   RW 62 72 65 60 40 80 75 51 52 69 57 73 51 66
Sidney Crosby          40    C 61 53 53 51 49 70 74 82 69 46 67 86 69 69
Steve Gatzos           34   RW 61 64 74 71 32 85 64 61 60 50 64 52 29 66
Steve Konroyd          36    D 66 74 65 72 43 70 67 52 74 76 44 76 58 70
Steve Penney           35    G 66 74 68 61 55 77 61 67 59 NA NA 59 30 63
Steve Rooney           34    C 63 56 65 64 41 40 56 49 42 54 49 56 53 58
Steve Thomas           36   LW 67 77 60 67 68 68 63 54 65 61 63 75 59 68
Stu Kulak              34   RW 70 68 69 61 35 58 51 64 55 61 62 68 35 66
Thomas Steen           37    C 63 67 55 64 58 75 77 56 68 67 63 72 56 68
Tom Hirsch             35    D 68 78 64 49 40 64 54 66 50 45 50 58 30 62
Tom Kurvers            35    D 65 63 60 75 38 82 79 67 63 51 66 87 55 70
Tomas Jonsson          36    D 53 68 48 63 41 67 65 64 70 49 64 60 48 66
Tony Tanti             35   RW 63 69 61 68 36 64 71 62 71 58 66 81 51 69
Travis Hamonic         36    D 73 63 69 61 52 64 54 50 60 63 53 66 50 66
Troy Loney             34   LW 83 63 75 64 46 56 58 58 71 75 49 54 50 68
Tyler Myers            37    D 66 62 79 67 49 69 45 64 51 75 56 71 47 69
Uli Hiemer             34    D 64 64 64 67 34 70 65 61 62 69 54 50 42 68
Viacheslav Fetisov     38    D 65 55 64 76 80 70 57 39 58 73 25 90 75 64
Ville Siren            34    D 60 79 63 65 40 64 65 52 57 66 58 57 44 66
Walt Poddubny          36   RW 59 49 76 69 48 68 65 66 48 48 76 82 55 68
Wayne Van Dorp         35   LW 73 57 57 56 35 50 47 43 70 58 50 62 48 60
Wendell Young          34    G 72 74 64 73 47 62 70 84 60 NA NA 57 52 66
Zach Bogosian          36    D 61 69 68 64 44 65 63 60 74 64 44 56 43 67

2Retraites 97 Empty Re: Retraites 97 Jeu 7 Mar - 18:13

X-Bo

X-Bo
Admin

fin de l'ère Crosby


_________________
Retraites 97 Banniz13

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum