Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Repêchage 94

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Repêchage 94 Empty Repêchage 94 Mar 21 Sep - 10:43

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

# Player PO H AN AG TA POI NAT IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
11 Daniel Alfredsson RW R 95 23 71 208 SWE 64 72 61 76 65 87 78 77 75 63 72 55 58 75
29 Tomas Vokoun G R 98 22 74 195 CZE 77 78 74 79 64 61 83 70 74 25 25 57 55 72
20 Evgeni Nabokov G L 00 25 72 200 RUS 70 83 79 86 66 57 87 72 77 25 25 64 59 75
26 Patrick Elias LW L 97 21 73 195 CZE 59 70 58 70 55 85 70 68 71 55 69 54 51 70
35 Marty Turco G L 00 25 71 184 CAN 79 82 57 85 68 62 82 84 79 25 25 56 54 74
94 Ryan Smyth LW L 95 19 73 189 CAN 63 63 68 72 55 77 56 62 57 56 67 48 64 67
2 Mattias Ohlund D L 97 21 76 225 SWE 71 64 75 76 55 72 66 47 62 73 47 50 48 69
55 Ed Jovanovski D L 95 19 75 218 CAN 72 68 69 73 51 60 66 58 65 58 49 48 51 67
23 Milan Hejduk RW R 98 22 72 190 CZE 55 66 60 73 60 90 74 67 65 50 71 52 51 69
60 Jose Theodore G R 99 23 71 185 CAN 58 80 54 78 61 60 81 76 74 25 25 60 60 70
# Player PO H AN AG TA POI NAT IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
26 Steve Sullivan RW R 96 22 68 161 CAN 62 73 41 72 47 82 72 70 69 58 65 49 48 68
23 Chris Drury C R 98 22 70 190 USA 64 72 53 68 68 85 66 63 68 67 61 55 55 68
44 Sheldon Souray D L 97 21 76 233 CAN 71 57 78 66 30 56 57 52 61 66 51 46 55 67
30 Tim Thomas G L 02 28 71 201 USA 80 84 65 82 70 55 81 77 72 25 25 61 61 74
14 Radek Bonk C L 94 19 74 210 CZE 63 63 68 63 57 83 60 54 63 65 52 46 40 64
5 Kim Johnsson D L 99 23 73 193 SWE 58 74 66 71 57 84 71 55 68 69 48 49 43 68
96 Thomas Holmstrom LW L 96 24 72 198 SWE 73 64 74 63 54 78 56 55 60 59 66 58 65 68
10 Oleg Tverdovsky D L 94 18 73 211 RUS 53 67 59 64 56 88 70 54 60 56 48 39 36 62
39 Dan Cloutier G L 97 21 73 195 CAN 57 68 68 72 56 50 70 71 76 25 25 50 53 65
92 Jeff O'Neill RW R 95 19 73 195 CAN 67 66 60 64 48 77 61 50 55 54 58 43 46 62

# Player PO H AN AG TA POI NAT IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
39 Jeff Friesen LW L 94 18 73 205 CAN 56 71 61 62 64 80 58 57 50 49 57 45 36 61
20 Steve Rucchin C L 94 23 74 210 CAN 64 63 69 74 39 88 62 61 67 68 50 46 51 66
4 Rhett Warrener D R 95 20 73 203 CAN 75 60 65 64 38 63 54 40 54 67 37 45 45 63
33 Fredrik Modin LW L 96 22 76 218 SWE 52 67 74 67 47 85 57 51 52 66 62 49 46 64
20 Richard Zednik RW L 95 20 72 200 SVK 64 69 68 62 48 78 65 47 53 50 58 46 49 62
37 Curtis Brown C L 94 18 72 200 CAN 61 62 58 62 58 84 60 47 58 66 47 44 43 60
1 Johan Hedberg G L 00 27 72 185 SWE 80 76 57 64 62 60 70 76 75 25 25 60 57 69
47 John Grahame G L 99 24 75 220 USA 55 74 83 68 48 55 69 71 68 25 25 57 48 66
18 Ethan Moreau LW L 95 20 74 220 CAN 76 57 68 60 45 65 52 40 54 73 52 45 55 61
17 Chris Clark RW R 99 23 72 198 USA 76 68 64 60 45 66 57 46 60 65 55 50 55 64
37 Brad Lukowich D L 97 21 73 200 CAN 66 61 59 57 55 84 59 38 51 68 41 47 48 62
11 Mathieu Dandenault D R 95 19 72 208 CAN 65 75 57 56 44 83 54 40 52 58 38 44 42 60
17 Ryan Johnson C L 97 21 73 199 CAN 71 72 61 58 47 89 56 43 59 74 45 41 49 62
24 Bryce Salvador D L 00 24 75 215 CAN 72 64 72 59 53 74 52 40 53 72 38 50 41 65
23 Dick Tarnstrom D L 01 27 73 205 SWE 57 67 67 67 50 76 75 61 60 57 60 49 40 67
94 Sergei Berezin LW R 96 25 70 200 RUS 49 72 61 61 75 96 77 49 59 50 65 50 31 65
28 Jason Wiemer C L 94 18 73 225 CAN 73 55 73 58 42 46 42 39 54 62 45 38 44 58
15 Wayne Primeau C L 94 18 76 225 CAN 66 58 70 61 45 71 54 41 50 64 42 45 42 58
18 Richard Park RW R 94 18 71 190 KOR 64 69 48 60 46 89 55 38 56 73 44 39 40 58
38 Dave Scatchard C R 97 21 75 210 CAN 76 58 70 62 55 56 52 42 51 69 51 44 44 61
13 Bates Battaglia LW L 97 22 74 205 USA 72 61 66 56 74 81 61 50 52 57 52 46 42 62
26 Vaclav Varada RW L 95 19 72 208 CZE 73 59 63 54 46 76 59 45 49 60 46 44 38 59

1 Jamie Storr G L 94 19 74 195 CAN 45 63 60 55 40 54 61 53 54 25 25 40 35 59
43 Vitali Yachmenev LW L 95 21 71 200 RUS 56 67 57 60 55 94 63 48 51 65 48 38 37 60
7 Deron Quint D L 95 19 74 219 USA 59 59 65 60 45 69 59 42 47 53 28 37 35 57
29 Alex Selivanov RW L 94 23 72 208 RUS 51 63 64 59 56 76 65 50 58 54 57 43 34 62
34 Shane Hnidy D R 00 25 74 204 CAN 74 61 67 54 55 67 57 41 53 65 39 50 42 63
10 Serge Aubin LW L 98 23 73 200 CAN 72 65 65 54 55 73 48 45 56 67 49 42 40 61
17 Bill Muckalt RW R 98 24 73 200 CAN 68 70 64 51 40 77 54 46 54 69 48 44 47 61
28 Nils Ekman LW L 99 23 72 185 SWE 59 69 51 57 58 80 54 54 53 59 56 45 38 61
3 Wade Belak D R 96 20 77 222 CAN 81 48 82 53 56 25 40 30 44 55 30 39 51 58
34 Jason Strudwick D L 95 20 76 225 CAN 74 54 74 53 58 65 42 30 47 55 32 38 40 58

36 Eric Boulton LW L 00 24 73 225 CAN 82 60 76 50 57 25 48 46 53 63 46 45 45 60
94 Alexander KorolyukLW L 97 22 69 190 RUS 52 69 49 52 50 86 72 51 52 50 55 43 33 60
36 Andre Roy RW L 95 20 76 229 CAN 81 64 78 54 58 25 42 37 47 58 47 41 37 58
9 Tyson Nash LW L 98 23 71 191 CAN 84 67 67 50 55 35 52 47 53 60 44 44 32 60
17 Colin Forbes C L 96 20 75 215 CAN 65 56 70 47 56 80 46 39 53 61 45 36 35 57
9 Hnat Domenichelli LW L 96 20 72 195 CAN 59 62 58 52 48 88 56 47 45 54 48 37 34 57
24 Stan Neckar D L 94 19 73 215 CZE 54 54 64 57 50 82 49 41 49 49 41 38 38 56
35 Eric Fichaud G L 95 20 71 176 CAN 50 72 44 53 32 55 69 48 50 25 25 35 35 57
11 Chris Dingman LW L 97 21 76 235 CAN 80 49 81 50 55 35 43 39 51 59 41 41 42 57
8 Steve Webb RW R 96 21 72 211 CAN 81 60 70 44 52 44 42 39 52 60 43 39 40 57
43 Per Gustafsson D l 96 26 75 190 SWE 58 57 64 49 54 72 58 49 54 54 50 45 40 60
50 Pavel Torgaev LW L 95 30 73 187 RUS 55 68 68 48 44 78 68 58 58 60 56 48 40 64
31 Jorgen Jonsson LW L 99 27 72 185 SWE 60 64 61 62 66 92 64 51 57 69 50 48 36 63
19 Steve Martins C L 95 23 69 185 CAN 57 60 58 48 45 84 53 50 51 58 49 43 32 58
7 Pavel Trnka D L 97 21 74 206 CZE 65 60 63 57 43 77 50 36 50 56 36 38 39 58
4 Brad Brown D R 96 21 76 221 CAN 79 51 76 50 50 40 42 34 46 56 25 37 38 58
3 Ladislav Benysek D L 97 22 74 190 CZE 60 58 61 58 44 86 52 33 53 60 34 40 34 58
17 Steve Guolla C L 96 23 72 190 CAN 57 61 63 51 48 91 54 41 50 64 43 42 33 57
36 Sylvain Blouin LW L 96 22 74 215 CAN 84 56 73 47 56 25 46 40 47 55 40 40 38 56
52 Sven Butenschon D L 97 21 76 215 GER 60 55 70 50 50 77 49 33 48 52 25 30 34 56
38 Nolan Baumgartner D R 95 19 75 195 CAN 50 55 58 53 44 80 51 45 50 48 42 32 36 55
17 Matt Johnson LW L 94 19 77 235 CAN 85 51 86 56 55 25 39 38 43 50 38 37 40 55
29 Ladislav Kohn RW L 95 20 71 194 CZE 53 60 54 47 41 76 58 46 48 57 44 35 31 55
37 Jeremy Stevenson LW L 95 21 73 215 CAN 81 50 69 47 50 28 40 40 48 59 42 39 37 55
17 Chris Murray RW R 94 20 74 213 CAN 80 50 70 49 54 25 41 43 46 57 43 35 37 55
23 Jean-Yves Leroux LW L 96 20 74 211 CAN 67 53 64 52 48 78 42 41 49 61 40 37 40 55
18 Jamie Wright LW L 97 21 72 195 CAN 60 54 57 48 44 87 47 45 48 55 45 39 41 55
23 Chris Wells C R 95 20 78 223 CAN 63 48 76 55 34 66 40 45 44 57 41 35 33 54
44 Josef Martha C L 95 19 72 176 CZE 55 61 47 52 35 91 54 48 46 49 45 32 33 54
29 Roman Vopat C L 95 19 76 223 CZE 74 57 71 44 38 35 54 38 39 48 38 36 35 53
7 Vadim Sharifijanov LW L 96 21 72 205 RUS 33 57 59 57 44 84 54 45 47 42 47 34 30 53
26 David Nemirovsky RW R 95 19 74 205 CAN 54 59 62 47 44 86 50 44 47 48 31 31 40 52
28 Jason Botterill LW L 97 21 76 220 CAN 64 53 73 56 44 71 52 37 35 34 34 34 25 50
75 Brett Lindros RW R 94 19 76 215 CAN 76 52 69 48 25 25 52 36 40 35 33 31 40 49
64 Jason Bonsignore C R 94 18 76 220 USA 25 56 70 50 33 75 57 37 47 25 25 29 25 46

2Repêchage 94 Empty Re: Repêchage 94 Mer 22 Sep - 11:11

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

1 semaine d'attente encore environ...

3Repêchage 94 Empty Re: Repêchage 94 Jeu 30 Sep - 8:43

Invité


Invité

Pour donner un coup de main pour le draft et pour pas que quelqu'un repeche un joueurs déjas pris je vais tenir ceci a jours
# Player PO H AN AG TA POI NAT IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
11 Daniel Alfredsson RW R 95 23 71 208 SWE 64 72 61 76 65 87 78 77 75 63 72 55 58 75-Tampa Bay
29 Tomas Vokoun G R 98 22 74 195 CZE 77 78 74 79 64 61 83 70 74 25 25 57 55 72 -Philadelphie
20 Evgeni Nabokov G L 00 25 72 200 RUS 70 83 79 86 66 57 87 72 77 25 25 64 59 75-Chicago
26 Patrick Elias LW L 97 21 73 195 CZE 59 70 58 70 55 85 70 68 71 55 69 54 51 70 -anaheim
35 Marty Turco G L 00 25 71 184 CAN 79 82 57 85 68 62 82 84 79 25 25 56 54 74-Ottawa
94 Ryan Smyth LW L 95 19 73 189 CAN 63 63 68 72 55 77 56 62 57 56 67 48 64 67-pittsburg
2 Mattias Ohlund D L 97 21 76 225 SWE 71 64 75 76 55 72 66 47 62 73 47 50 48 69-SanJosé
55 Ed Jovanovski D L 95 19 75 218 CAN 72 68 69 73 51 60 66 58 65 58 49 48 51 67-New Jersey
23 Milan Hejduk RW R 98 22 72 190 CZE 55 66 60 73 60 90 74 67 65 50 71 52 51 69anaheim
60 Jose Theodore G R 99 23 71 185 CAN 58 80 54 78 61 60 81 76 74 25 25 60 60 70-Québec
# Player PO H AN AG TA POI NAT IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
26 Steve Sullivan RW R 96 22 68 161 CAN 62 73 41 72 47 82 72 70 69 58 65 49 48 68-Pittsburg
23 Chris Drury C R 98 22 70 190 USA 64 72 53 68 68 85 66 63 68 67 61 55 55 68-Rangers
44 Sheldon Souray D L 97 21 76 233 CAN 71 57 78 66 30 56 57 52 61 66 51 46 55 67-Détroit
30 Tim Thomas G L 02 28 71 201 USA 80 84 65 82 70 55 81 77 72 25 25 61 61 74-Boston
14 Radek Bonk C L 94 19 74 210 CZE 63 63 68 63 57 83 60 54 63 65 52 46 40 64-Floride
5 Kim Johnsson D L 99 23 73 193 SWE 58 74 66 71 57 84 71 55 68 69 48 49 43 68-Philadelphie
96 Thomas Holmstrom LW L 96 24 72 198 SWE 73 64 74 63 54 78 56 55 60 59 66 58 65 68-Détroit
10 Oleg Tverdovsky D L 94 18 73 211 RUS 53 67 59 64 56 88 70 54 60 56 48 39 36 62-Vancouver
39 Dan Cloutier G L 97 21 73 195 CAN 57 68 68 72 56 50 70 71 76 25 25 50 53 65-rangers
92 Jeff O'Neill RW R 95 19 73 195 CAN 67 66 60 64 48 77 61 50 55 54 58 43 46 62-Détroit

# Player PO H AN AG TA POI NAT IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
39 Jeff Friesen LW L 94 18 73 205 CAN 56 71 61 62 64 80 58 57 50 49 57 45 36 61-Buffalo
20 Steve Rucchin C L 94 23 74 210 CAN 64 63 69 74 39 88 62 61 67 68 50 46 51 66-Calgary
4 Rhett Warrener D R 95 20 73 203 CAN 75 60 65 64 38 63 54 40 54 67 37 45 45 63-Dallas
33 Fredrik Modin LW L 96 22 76 218 SWE 52 67 74 67 47 85 57 51 52 66 62 49 46 64-San José
20 Richard Zednik RW L 95 20 72 200 SVK 64 69 68 62 48 78 65 47 53 50 58 46 49 62-Buffalo
37 Curtis Brown C L 94 18 72 200 CAN 61 62 58 62 58 84 60 47 58 66 47 44 43 60-Pittsburg
1 Johan Hedberg G L 00 27 72 185 SWE 80 76 57 64 62 60 70 76 75 25 25 60 57 69-Whashington
47 John Grahame G L 99 24 75 220 USA 55 74 83 68 48 55 69 71 68 25 25 57 48 66-Hartford
18 Ethan Moreau LW L 95 20 74 220 CAN 76 57 68 60 45 65 52 40 54 73 52 45 55 61-St-LOUIS
17 Chris Clark RW R 99 23 72 198 USA 76 68 64 60 45 66 57 46 60 65 55 50 55 64-TanpaBay
37 Brad Lukowich D L 97 21 73 200 CAN 66 61 59 57 55 84 59 38 51 68 41 47 48 62-NY Ilanders
11 Mathieu Dandenault D R 95 19 72 208 CAN 65 75 57 56 44 83 54 40 52 58 38 44 42 60-Toronto
17 Ryan Johnson C L 97 21 73 199 CAN 71 72 61 58 47 89 56 43 59 74 45 41 49 62-SanJosé
24 Bryce Salvador D L 00 24 75 215 CAN 72 64 72 59 53 74 52 40 53 72 38 50 41 65-Whashington
23 Dick Tarnstrom D L 01 27 73 205 SWE 57 67 67 67 50 76 75 61 60 57 60 49 40 67-TanpaBay
94 Sergei Berezin LW R 96 25 70 200 RUS 49 72 61 61 75 96 77 49 59 50 65 50 31 65-Anaheim
28 Jason Wiemer C L 94 18 73 225 CAN 73 55 73 58 42 46 42 39 54 62 45 38 44 58-SanJosé
15 Wayne Primeau C L 94 18 76 225 CAN 66 58 70 61 45 71 54 41 50 64 42 45 42 58-Détroit
18 Richard Park RW R 94 18 71 190 KOR 64 69 48 60 46 89 55 38 56 73 44 39 40 58-SanJosé
38 Dave Scatchard C R 97 21 75 210 CAN 76 58 70 62 55 56 52 42 51 69 51 44 44 61-NY Ilanders
13 Bates Battaglia LW L 97 22 74 205 USA 72 61 66 56 74 81 61 50 52 57 52 46 42 62-Vancouver
26 Vaclav Varada RW L 95 19 72 208 CZE 73 59 63 54 46 76 59 45 49 60 46 44 38 59-Floride

1 Jamie Storr G L 94 19 74 195 CAN 45 63 60 55 40 54 61 53 54 25 25 40 35 59
43 Vitali Yachmenev LW L 95 21 71 200 RUS 56 67 57 60 55 94 63 48 51 65 48 38 37 60-Ottawa
7 Deron Quint D L 95 19 74 219 USA 59 59 65 60 45 69 59 42 47 53 28 37 35 57
29 Alex Selivanov RW L 94 23 72 208 RUS 51 63 64 59 56 76 65 50 58 54 57 43 34 62-Floride
34 Shane Hnidy D R 00 25 74 204 CAN 74 61 67 54 55 67 57 41 53 65 39 50 42 63-Winnipeg
10 Serge Aubin LW L 98 23 73 200 CAN 72 65 65 54 55 73 48 45 56 67 49 42 40 61
17 Bill Muckalt RW R 98 24 73 200 CAN 68 70 64 51 40 77 54 46 54 69 48 44 47 61
28 Nils Ekman LW L 99 23 72 185 SWE 59 69 51 57 58 80 54 54 53 59 56 45 38 61
3 Wade Belak D R 96 20 77 222 CAN 81 48 82 53 56 25 40 30 44 55 30 39 51 58
34 Jason Strudwick D L 95 20 76 225 CAN 74 54 74 53 58 65 42 30 47 55 32 38 40 58

36 Eric Boulton LW L 00 24 73 225 CAN 82 60 76 50 57 25 48 46 53 63 46 45 45 60-Winnipeg
94 Alexander KorolyukLW L 97 22 69 190 RUS 52 69 49 52 50 86 72 51 52 50 55 43 33 60
36 Andre Roy RW L 95 20 76 229 CAN 81 64 78 54 58 25 42 37 47 58 47 41 37 58
9 Tyson Nash LW L 98 23 71 191 CAN 84 67 67 50 55 35 52 47 53 60 44 44 32 60
17 Colin Forbes C L 96 20 75 215 CAN 65 56 70 47 56 80 46 39 53 61 45 36 35 57
9 Hnat Domenichelli LW L 96 20 72 195 CAN 59 62 58 52 48 88 56 47 45 54 48 37 34 57
24 Stan Neckar D L 94 19 73 215 CZE 54 54 64 57 50 82 49 41 49 49 41 38 38 56
35 Eric Fichaud G L 95 20 71 176 CAN 50 72 44 53 32 55 69 48 50 25 25 35 35 57
11 Chris Dingman LW L 97 21 76 235 CAN 80 49 81 50 55 35 43 39 51 59 41 41 42 57
8 Steve Webb RW R 96 21 72 211 CAN 81 60 70 44 52 44 42 39 52 60 43 39 40 57
43 Per Gustafsson D l 96 26 75 190 SWE 58 57 64 49 54 72 58 49 54 54 50 45 40 60
50 Pavel Torgaev LW L 95 30 73 187 RUS 55 68 68 48 44 78 68 58 58 60 56 48 40 64
31 Jorgen Jonsson LW L 99 27 72 185 SWE 60 64 61 62 66 92 64 51 57 69 50 48 36 63
19 Steve Martins C L 95 23 69 185 CAN 57 60 58 48 45 84 53 50 51 58 49 43 32 58
7 Pavel Trnka D L 97 21 74 206 CZE 65 60 63 57 43 77 50 36 50 56 36 38 39 58
4 Brad Brown D R 96 21 76 221 CAN 79 51 76 50 50 40 42 34 46 56 25 37 38 58
3 Ladislav Benysek D L 97 22 74 190 CZE 60 58 61 58 44 86 52 33 53 60 34 40 34 58
17 Steve Guolla C L 96 23 72 190 CAN 57 61 63 51 48 91 54 41 50 64 43 42 33 57
36 Sylvain Blouin LW L 96 22 74 215 CAN 84 56 73 47 56 25 46 40 47 55 40 40 38 56
52 Sven Butenschon D L 97 21 76 215 GER 60 55 70 50 50 77 49 33 48 52 25 30 34 56
38 Nolan Baumgartner D R 95 19 75 195 CAN 50 55 58 53 44 80 51 45 50 48 42 32 36 55
17 Matt Johnson LW L 94 19 77 235 CAN 85 51 86 56 55 25 39 38 43 50 38 37 40 55
29 Ladislav Kohn RW L 95 20 71 194 CZE 53 60 54 47 41 76 58 46 48 57 44 35 31 55
37 Jeremy Stevenson LW L 95 21 73 215 CAN 81 50 69 47 50 28 40 40 48 59 42 39 37 55
17 Chris Murray RW R 94 20 74 213 CAN 80 50 70 49 54 25 41 43 46 57 43 35 37 55
23 Jean-Yves Leroux LW L 96 20 74 211 CAN 67 53 64 52 48 78 42 41 49 61 40 37 40 55
18 Jamie Wright LW L 97 21 72 195 CAN 60 54 57 48 44 87 47 45 48 55 45 39 41 55
23 Chris Wells C R 95 20 78 223 CAN 63 48 76 55 34 66 40 45 44 57 41 35 33 54
44 Josef Martha C L 95 19 72 176 CZE 55 61 47 52 35 91 54 48 46 49 45 32 33 54
29 Roman Vopat C L 95 19 76 223 CZE 74 57 71 44 38 35 54 38 39 48 38 36 35 53
7 Vadim Sharifijanov LW L 96 21 72 205 RUS 33 57 59 57 44 84 54 45 47 42 47 34 30 53
26 David Nemirovsky RW R 95 19 74 205 CAN 54 59 62 47 44 86 50 44 47 48 31 31 40 52
28 Jason Botterill LW L 97 21 76 220 CAN 64 53 73 56 44 71 52 37 35 34 34 34 25 50
75 Brett Lindros RW R 94 19 76 215 CAN 76 52 69 48 25 25 52 36 40 35 33 31 40 49
64 Jason Bonsignore C R 94 18 76 220 USA 25 56 70 50 33 75 57 37 47 25 25 29 25 46

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum