Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Million dollar club

2 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Million dollar club Empty Million dollar club Mar 3 Juil - 18:35

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

Voici le million dollar club de cette année. les cotes sont pas encore ajustés avec la charte des recotes mais l'age de 34 ans est le seul critere pour le million dollar club. Si ces joueurs ne recoivent pas une offres d'au moins 1 M par année il prendronts leur retraite

Player AG PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV

Al MacInnis 35 D 68 61 70 85 86 63 74 78 81 80 75 82 87 79
John MacLean 34 RW 76 70 74 74 75 62 76 66 71 77 76 76 82 78
Jari Kurri 38 RW 78 69 62 75 73 84 70 75 73 84 67 81 65 77
Dave Andreychuk 35 RW 72 66 80 74 79 67 64 66 68 70 77 81 80 76
Tommy Albelin 34 D 76 72 79 82 74 83 75 61 61 80 55 65 50 76
Larry Murphy 38 D 63 71 73 95 74 75 71 79 69 65 64 81 66 76
Bobby Carpenter 35 LW 74 70 70 78 76 52 70 70 70 75 69 75 51 75
Steve Larmer 37 RW 67 64 67 70 79 80 72 65 67 76 74 69 67 74
Kelly Hrudey 38 G 82 77 74 80 66 64 84 68 78 NA NA 71 69 74
Steve Thomas 35 RW 72 73 64 74 74 63 70 71 69 63 68 72 71 73
James Patrick 35 D 65 67 76 71 73 82 58 73 61 70 67 80 67 73
Doug Lidster 38 D 72 70 68 76 70 57 69 60 64 77 55 69 68 73
Dino Ciccarelli 39 RW 72 66 68 76 77 70 62 64 72 61 70 93 77 73
Chris Terreri 34 G 78 84 57 75 67 64 83 66 74 NA NA 61 58 73
Don Beaupre 37 G 74 84 56 92 68 44 81 52 70 NA NA 92 72 72
Bernie Nicholls 37 C 62 67 68 80 70 68 66 72 69 62 62 88 70 72
Mike Vernon 36 G 76 72 73 86 67 51 86 83 70 NA NA 78 84 72
Murray Craven 34 LW 73 71 70 78 75 80 61 60 68 73 62 80 62 72
Guy Carbonneau 39 C 76 78 65 72 77 75 68 50 70 80 60 77 91 72
Grant Ledyard 37 D 70 71 68 81 71 69 66 54 64 79 50 66 60 72
Greg Adams 35 LW 67 64 66 71 70 83 75 57 63 62 72 82 52 71
Dale Hunter 38 C 89 65 70 70 68 52 55 56 73 82 55 87 89 71
Ken Wregget 34 G 75 75 83 75 67 46 75 86 69 NA NA 77 55 71
Craig Ludwig 37 D 76 67 78 77 71 68 51 46 71 78 27 80 71 71
Brent Sutter 36 C 73 69 72 72 73 66 61 55 71 74 59 95 86 71
Brian Skrudland 35 C 72 57 79 73 64 59 66 57 73 82 57 69 71 71
Charlie Huddy 39 D 70 63 63 69 68 75 55 56 53 86 47 70 73 70
Ron Sutter 35 C 81 74 68 72 80 49 53 59 66 76 54 74 88 70
Joel Otto 37 C 88 56 79 57 49 65 44 57 63 77 66 70 58 70
Mike Lalor 36 D 75 68 69 79 69 70 62 51 60 74 45 75 59 70
Michel Petit 35 D 76 67 75 70 47 64 62 61 55 70 51 77 37 70
Patrick Flatley 35 C 71 64 80 73 80 69 57 64 57 65 64 82 70 70
Pelle Eklund 35 LW 52 76 61 69 61 95 77 70 57 56 67 76 58 70
Dave Babych 37 D 72 62 75 75 65 61 55 59 61 65 59 82 73 70
Allan Bester 34 G 80 77 56 74 56 57 79 76 70 NA NA 73 71 70
David Shaw 34 D 72 65 69 73 52 60 64 54 63 74 53 69 58 70
Bob Essensa 34 G 75 72 72 77 61 63 79 69 73 25 25 74 74 70
Thomas Steen 38 C 64 68 51 73 57 78 73 69 70 64 59 78 59 69
Neal Broten 39 C 68 66 58 67 76 75 66 59 68 70 62 86 70 69
Sergei Nemchinov 34 C 69 72 76 80 61 76 64 50 69 77 53 57 53 69
Tim Kerr 39 RW 64 44 79 70 35 59 52 69 54 61 73 79 62 68
Mike Gartner 39 RW 55 83 67 74 73 67 69 54 63 53 64 79 80 68
Troy Murray 36 C 65 66 73 73 47 75 63 60 58 75 56 79 66 68
Kelly Miller 36 RW 68 70 59 66 73 81 64 57 75 84 48 69 60 68
Keith Brown 38 D 73 65 81 77 37 76 53 47 54 71 37 87 68 68
Jamie Macoun 37 D 73 61 70 71 78 70 66 46 62 71 39 69 77 68
Joey Kocur 34 D 86 60 80 72 37 25 54 46 45 70 50 73 66 68
Brian Mullen 36 RW 54 75 61 72 73 78 67 64 64 62 58 74 68 68
Al Tuer 34 D 75 54 73 59 43 39 52 53 46 73 54 52 35 66
Alan Kerr 34 RW 76 65 73 63 51 49 48 57 53 69 62 59 48 66
Anatoli Semenov 36 C 50 58 63 64 66 89 75 69 56 60 48 56 61 64
Andrew McBain 34 C 65 64 67 69 48 67 59 51 53 58 60 67 48 64
Andy Brickley 37 RW 71 59 71 62 34 97 52 56 46 47 55 50 62 61
Bob Bodak 36 LW 69 59 66 61 46 27 54 45 50 62 50 51 46 59
Bob Sweeney 35 C 68 61 68 77 61 48 61 56 61 69 53 76 63 66
Brad McCrimmon 39 D 68 61 68 75 57 52 57 43 55 73 32 82 68 65
Brian Curran 35 D 83 62 84 70 36 37 44 41 53 59 41 64 82 65
Brian Ford 37 G 66 69 49 51 41 71 62 67 53 NA NA 56 51 59
Brian Hayward 38 G 77 65 67 84 62 44 75 76 71 NA NA 79 59 67
Chris Jensen 35 C 62 58 55 63 41 74 62 59 53 64 57 59 54 63
Claude Vilgrain 36 C 44 54 59 53 36 61 54 65 56 41 52 48 37 58
Corey Millen 34 C 61 65 54 71 61 75 69 59 59 54 62 60 55 65
Craig Coxe 35 C 75 52 79 58 37 27 51 50 55 50 47 63 64 60
Dale DeGray 34 D 68 54 67 69 41 51 46 54 50 59 49 57 41 62
Dale Henry 34 LW 69 54 75 58 43 53 51 54 53 60 58 48 39 62
Derrick Smith 34 C 75 72 65 62 50 56 63 52 59 62 56 56 50 65
Don McSween 34 D 66 61 63 60 42 62 67 58 52 57 35 55 42 62
Gerard Gallant 35 LW 63 48 65 70 38 51 58 54 51 57 65 71 69 63
Greg Johnston 34 RW 57 66 65 69 50 74 62 55 54 69 61 55 50 65
Hubie McDonough 35 C 73 69 54 66 55 78 60 46 59 61 56 53 44 63
Iain Duncan 35 LW 56 57 63 63 43 40 45 46 49 56 51 50 32 57
Ilya Byakin 35 D 52 72 49 60 34 77 50 57 57 57 65 61 43 63
Jay Mazur 34 RW 58 54 70 58 55 74 55 56 56 52 62 49 28 62
Jim Benning 35 D 64 51 66 70 31 68 66 58 50 64 45 54 37 64
Jim Hofford 34 D 68 61 68 67 52 40 55 44 46 61 46 53 56 62
Jim Kyte 34 D 68 63 73 75 45 47 55 46 49 68 40 56 41 64
Joe Cirella 35 D 69 53 71 73 46 70 64 47 52 73 35 88 60 66
John Carter 35 LW 62 79 52 69 51 68 66 60 56 49 55 58 51 63
John LeBlanc 35 LW 55 50 63 68 43 81 53 55 55 50 61 42 34 61
John Ogrodnick 39 RW 57 53 60 69 44 92 53 54 55 48 76 79 61 64
Normand Lacombe 34 RW 61 66 69 70 32 72 63 59 61 58 59 58 35 66
Paul Cyr 35 LW 66 65 58 52 38 60 56 53 52 56 49 66 52 60
Paul MacDermid 35 RW 64 66 74 74 34 34 52 52 58 58 62 50 43 64
Perry Ganchar 34 RW 66 69 52 62 52 63 65 49 45 60 51 54 39 60
Peter Eriksson 34 LW 61 59 78 69 45 73 51 48 57 51 63 45 24 63
Petri Skriko 36 RW 54 76 54 71 41 64 76 64 55 56 52 70 59 64
Randy Cunneyworth 37 LW 74 72 71 69 63 49 65 39 68 70 59 69 70 67
Ray LeBlanc 34 G 67 69 57 68 60 59 70 67 66 NA NA 47 30 63
Ric Nattress 36 D 61 57 69 70 40 76 50 48 53 65 59 68 53 64
Rich Chernomaz 35 RW 66 69 45 64 45 49 70 58 48 52 59 52 41 62
Rich Sutter 34 RW 66 64 66 62 41 65 54 54 57 67 64 76 63 66
Richard Kromm 34 LW 59 62 66 69 44 82 64 57 57 62 58 48 51 65
Richard Zemlak 36 C 73 66 72 60 45 25 39 45 56 64 49 59 35 60
Rick Zombo 35 D 65 72 70 66 44 62 66 57 52 67 34 63 36 66
Sergei Kharin 35 RW 51 70 63 49 48 81 56 53 57 55 53 54 49 61
Sergei Pryakhin 35 RW 60 62 68 65 40 75 52 61 52 56 51 57 42 62
Shawn Cronin 35 D 72 54 67 65 42 55 47 38 44 56 36 63 68 59
Sylvain Turgeon 34 LW 65 69 67 74 54 80 54 56 53 65 66 71 49 67
Todd Flichel 34 D 62 60 68 67 40 64 49 49 58 62 46 55 35 62
Tom Martin 34 LW 76 58 72 67 45 35 64 53 62 60 45 42 57 63
Tony Tanti 35 RW 57 69 56 73 39 61 66 57 41 60 62 82 62 63
Troy Loney 35 LW 75 68 78 66 52 60 55 47 64 62 47 58 60 64
Ville Siren 35 D 54 57 54 68 45 50 51 42 56 56 56 52 47 58

2Million dollar club Empty Re: Million dollar club Mar 3 Juil - 21:57

Invité


Invité

Bonne cuvée quand même! Mais les Sharks ne pourront pas signer des joueurs en haut du salaire minimum encore cette année, so....

D'un autre côté, la ligue va se rajeunir en maudit. Ya beaucoup de ses gars-là qui pourraient etre utiles mais qui n'obtiendront jamais le million.

3Million dollar club Empty Re: Million dollar club Mar 3 Juil - 22:52

sobazzzz

sobazzzz
Admin

on peut tu commencer?

4Million dollar club Empty Re: Million dollar club Mar 3 Juil - 23:34

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

Non on attend les ajustements des cotes et des contrats avant

5Million dollar club Empty Re: Million dollar club Mar 3 Juil - 23:37

sobazzzz

sobazzzz
Admin

boring

6Million dollar club Empty Re: Million dollar club Mer 4 Juil - 1:37

Invité


Invité

moi j ai deja trouver des joueur qui m interesse la dedans

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum