Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

UFA FARM 98

+5
Pepe Lemieux
cays
gagnier91
Carl Morin
PoLo
9 participants

Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant

Aller en bas  Message [Page 1 sur 6]

1UFA FARM 98 Empty UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 17:51

Invité


Invité

Daniel Berthiaume 33 G 64 83 56 89 57 51 78 74 62 NA NA 65 53 70
Glen Featherstone 31 D 86 58 79 66 49 54 54 59 56 72 53 41 38 70
John Blue 33 G 86 76 74 78 59 62 76 75 62 NA NA 47 49 70
Troy Gamble 31 G 75 79 75 78 56 50 68 87 69 NA NA 49 54 70
Benoit Gratton 22 C 71 57 58 63 32 63 51 31 52 52 35 25 31 52
Cam Brown 26 LW 79 55 77 49 58 41 49 40 46 53 44 35 28 56
Cameron Mann 20 RW 48 50 34 63 29 86 50 39 55 50 48 26 28 51
Chris Winnes 28 RW 43 58 57 65 43 68 59 56 49 55 55 47 39 59
Christian Dube 21 C 39 50 35 57 29 96 53 32 39 49 38 26 26 46
Dan Currie 28 LW 51 62 61 64 42 68 51 43 63 53 54 36 36 59
Dwayne Hay 20 LW 70 57 61 59 33 88 54 34 50 55 28 26 30 52
Eric Houde 20 C 37 49 36 59 30 94 55 34 40 49 39 26 25 47
Jason McBain 28 D 59 55 58 58 48 70 42 48 48 64 47 30 36 59
Jean-Marc Lanthier 33 RW 56 56 58 59 34 84 49 53 41 46 54 73 37 57
Johan Lindbom 26 LW 61 65 65 41 30 76 63 46 45 55 52 26 25 58
José Charbonneau 32 RW 72 61 55 67 48 60 58 50 55 58 55 50 39 61
Kelly Chase 30 RW 90 58 68 55 41 26 50 39 52 62 39 63 48 58
Ken Lovsin 33 D 65 68 66 66 50 72 56 53 51 54 53 53 31 63
Kevin Evans 32 LW 81 59 71 50 38 26 50 52 55 54 51 52 52 61
Mark Vermette 31 RW 65 55 70 73 34 72 52 51 53 55 48 54 55 60
Patrick Labrecque 26 G 65 59 69 59 41 68 56 57 66 NA NA 38 31 57
Steve Gotaas 30 C 63 59 59 71 39 47 59 44 55 60 61 37 30 61
Steve Guolla 23 C 44 64 58 53 48 91 55 38 48 55 46 46 35 55
Todd Hlushko 28 LW 65 63 61 57 46 66 63 55 54 63 54 41 34 62
Tommy Lehman 33 C 50 60 48 64 38 74 73 56 54 51 58 45 50 61
Warren Rychel 30 LW 78 56 75 57 33 31 55 43 51 59 57 50 43 61
Craig Macdonald 21 LW 44 61 59 63 38 88 59 43 49 57 35 29 25 54
Josh Holden 21 C 49 47 58 60 29 91 57 39 35 49 37 25 25 50


SIGNÉ

Philippe DeRouville 23 G 62 62 73 59 56 67 63 56 68 NA NA 25 30 59 EDM 3ans/350k

Dan Lambert 28 D 65 73 61 62 44 62 67 60 56 40 53 40 33 63 EDM 3ans/350k

Daniel Lacroix 27 LW 79 63 77 57 40 43 53 45 50 63 47 46 50 61 EDM 3ans/350k

Dennis Vial 29 D 72 57 80 56 36 44 44 30 59 64 32 37 46 61 EDM 1an/350k

Doug Friedman 26 LW 74 57 72 58 42 40 42 51 42 60 50 41 45 58 EDM 1an/350k

Ed Courtenay 27 RW 72 52 69 62 46 86 59 47 50 59 60 45 30 62 EDM 3ans/350k

Allan Egeland 26 C 83 67 61 61 51 55 63 48 50 59 50 37 29 61 EDM 3ans/350k

Chris Kenady 24 RW 70 56 65 60 47 48 44 47 45 60 52 37 39 58 EDM 3ans/350k

Chris Murray 23 RW 88 53 75 49 51 23 43 47 50 59 44 32 40 58 EDM 3ans/350k

Jeff Bloemberg 31 D 73 54 71 61 49 75 61 61 61 64 56 48 28 67 BOS 5 ans/400k

Corey Schwab 27 G 78 72 68 67 47 52 74 72 69 NA NA 55 46 67 BOS 5 ans/650k

Jeff Jackson 33 LW 77 66 66 74 55 51 62 60 62 61 55 64 50 67 BOS 3 ans/350k

Yvon Corriveau 32 LW 69 66 64 72 48 68 58 54 57 68 66 45 47 67 BOS 3 ans 350k

Patrik Carnback 30 RW 64 74 65 66 48 65 68 63 57 61 56 42 34 66 VAN 2 ans/350k


Allen Pedersen 33 D 67 56 79 65 49 55 52 48 50 66 30 58 60 64 TB 2 ans/350k

Brad Berry 33 D 73 63 72 70 47 52 55 48 51 64 44 45 48 65 TB 2 ans/350k

Jean-Marc Richard 32 D 63 64 57 63 44 42 62 59 51 68 55 50 28 64 TB 2 ans/350k

Neil Eisenhut 31 C 60 71 68 71 39 79 53 55 59 59 64 44 35 65 CGY 3 ans/350k

Jeff Madill 33 RW 75 61 74 66 55 56 59 57 56 54 62 49 48 66 CGY 2 ans/400k

Fredrik Bremberg 25 RW 46 60 62 65 39 85 60 60 52 50 49 38 36 59 FLO 3 ans/350k

Sheldon Kennedy 28 RW 62 73 52 69 48 66 61 57 56 70 59 55 40 65 ST-L 4 ans/350k

Peter Fiorentino 28 D 74 57 77 64 48 41 38 45 63 59 54 50 40 64 PHO 5 ans/350k

Steve McKichan 31 G 75 80 70 69 49 30 70 63 63 NA NA 36 32 67 PHO 4 ans/350k

Danton Cole 32 RW 63 75 61 62 36 76 62 52 58 55 60 60 39 64 PHO 2 ans/350k

Steve Seftel 28 LW 62 57 73 53 31 58 57 38 61 55 55 38 45 60 PHO 5 ans/350k

Stéphane Guérard 30 D 79 66 69 69 44 52 62 48 52 66 53 43 33 67 PHO 4 ans/350k

Phil Von Stefenelli 28 D 72 59 69 62 35 70 56 48 53 66 53 47 46 65 PHO 5 ans/350k

Ian Herbers 31 D 74 50 83 59 48 46 45 52 45 73 38 56 46 65 PHO 2 ans/350k


Evgeny Davydov 31 LW 61 71 60 62 64 71 68 59 61 63 63 49 41 67 DAL 5 ans/600k

Stéphan Lebeau 31 C 37 59 59 72 68 82 63 65 54 56 73 68 33 66 DAL 5 ans/625k

Luciano Borsato 32 C 69 67 60 68 58 74 71 62 56 63 60 47 53 67 BUF 2 ans/425k

Mike Ware 31 RW 72 55 75 66 39 25 55 56 63 56 70 29 27 66 ALT 2 ans/500k

Craig Berube 33 LW 87 65 81 71 42 25 55 56 57 63 48 64 58 65 ALT 2 ans/500k

Alexei Kudashov 24 C 51 79 59 55 53 78 81 54 61 53 40 43 31 61 ALT 4 ans/350k

Darcy Loewen 31 LW 76 60 65 59 53 46 65 60 61 65 56 41 45 66 PHO 3 ans/350k

Patrice Tardif 26 C 64 65 65 58 38 60 56 50 51 57 61 51 34 62 ANA 2 ans/350k

James Black 29 C 66 65 66 70 46 81 58 58 52 67 52 37 27 63 ANA 2 ans/350k


Rico Fata 18 RW 49 58 46 60 38 85 58 41 54 52 54 27 29 56 NYI 5 ans/500k

Marcus Nilson 20 LW 49 55 50 65 38 81 61 48 57 51 49 31 27 57 NYI 5 ans/400k

Jakob Karlsson 25 D 68 58 60 57 49 68 62 41 44 64 34 25 25 59 NYI 3 ans/350k

Kristian Gahn 25 C 66 68 59 53 39 75 70 42 48 67 49 25 25 59 NYI 3 ans/350k

Iiro Jarvi 33 RW 65 71 74 77 45 74 60 60 49 67 56 62 29 66 NYI 2 ans/400k

Jamie Storr 23 G 61 66 67 56 40 51 63 59 56 NA NA 53 35 58 NYI 5 ans/500k

Jaroslav Svejkovsky 22 RW 38 58 49 63 32 83 71 45 56 45 57 28 26 57 4 ans/400k

Todd Charlesworth 33 D 72 66 65 66 39 76 55 59 53 58 62 41 38 65 NYI 2 ans/400k

Stu Grimson 33 LW 89 64 82 71 52 25 52 41 55 64 49 69 64 63 BOS 3 ans/375k

David Latta 32 LW 65 67 67 62 47 58 63 58 61 62 55 42 40 65 BOS 3 ans/375k

Ken Priestlay 31 C 55 73 56 62 39 80 62 55 53 60 69 47 44 65 BOS 4 ans/470k

Éric Charron 28 D 75 68 71 63 43 54 63 54 52 69 40 36 25 67 ALT 4 ans/725k

Dale Kushner 32 RW 72 58 72 64 47 42 57 52 57 58 60 50 29 64 PHI 1 an/350k

Jim Thomson 32 RW 83 61 73 68 42 39 60 56 57 64 57 52 41 66 PHI 2 ans/350k

Steve Tuttle 33 RW 64 65 70 67 39 88 55 65 59 57 62 39 44 66 PHI 2 ans/350k

Mike Tomlak 33 C 65 54 73 67 35 75 59 57 56 59 59 46 53 64 PHI 1 an/350k

Frank Breault 31 RW 71 67 62 65 47 78 62 46 55 68 63 51 44 65 PHI 2 ans/350k

Herb Raglan 31 RW 71 56 78 65 44 35 56 60 54 57 64 45 33 65 PHI 2 ans/350k

Scott Parker 21 RW 78 49 79 57 29 43 48 32 44 50 26 26 26 51 ANA 2 ans/375k

Warren Luhning 22 RW 67 57 62 61 35 62 45 44 48 58 46 29 28 56 ANA 3 ans/350k

Anti Aalto 22 C 57 68 60 60 55 81 51 43 51 67 47 34 35 58 ST-L 5 ans/400k

Joe Sacco 29 RW 71 79 65 64 60 72 68 53 65 66 55 59 54 67 DAL 5 ans/500k

Lee Sorochan 23 D 70 49 65 58 45 52 46 50 49 55 50 35 37 59 PHO 2 ans/350k

Pavel Rosa 21 RW 54 47 33 64 27 96 51 56 40 45 45 25 27 51 SJ 2 ans/350k

Zac Bierk 21 G 55 59 52 54 58 67 56 57 59 25 25 25 28 53 SJ 2 ans/350k

Miloslav Guren 21 D 49 49 54 66 30 86 48 34 36 49 27 25 28 50 SJ 2 ans/350k

Peter Ratchuk 21 D 41 52 46 59 26 88 55 30 31 49 29 25 25 48 SJ 2 ans/350k

Sean Gauthier 27 G 65 63 80 62 62 65 54 65 67 25 25 37 34 60 SJ 2 ans/350k

Dmitri Tertyshny 22 D 58 54 54 70 35 60 51 35 33 54 28 27 29 52 SJ 2 ans/350k

Travis Brigley 20 LW 47 54 58 63 28 87 57 38 44 56 30 25 26 50 SJ 2 ans/350k

Sergey Guzev 22 D 60 50 45 69 30 88 54 39 43 56 30 26 30 54 SJ 2 ans/350k


Mike Hudson 32 C 72 69 62 64 50 49 61 57 57 69 65 61 30 67 NYI 3 ans/500k

Mike McKee 29 LW 60 63 81 60 52 71 51 62 55 57 53 39 46 64 VAN 1 an/350k

David Littman 31 G 77 66 82 68 53 25 69 79 73 NA NA 35 41 65 CGY 3 ans/450k

Tomas Srsen 32 RW 69 70 65 72 55 62 77 58 43 56 57 46 36 65 DAL 2 ans/350k

Corrie D'Alessio 29 G 69 77 55 49 45 75 60 61 70 NA NA 53 44 64 DAL 2 ans/350k

Steve Junker 24 RW 59 61 57 54 39 67 48 53 61 64 50 38 25 59 SJ 4 ans/350k

Ray Schultz 21 D 77 50 66 63 25 25 50 30 26 53 26 25 30 54 SJ 2 ans/350k

Scott King 31 G 61 59 70 74 47 56 68 78 62 NA NA 48 34 60 CHI 1 ans/350k

Alexander Godynyuk 27 D 69 66 59 71 45 74 65 52 63 53 46 38 41 63 CHI 2 ans/425k

Tony Horacek 32 LW 74 57 76 77 51 25 57 54 56 64 55 41 42 64 PHO 2 ans/350k


Brian Lawton 33 LW 71 69 62 71 47 77 68 61 55 59 59 60 54 67 NYI 5 ans/550k

Max Middendorf 31 C 71 64 77 70 39 71 48 50 55 58 67 48 25 65 NYI 5 ans/550k

Mike Stevens 32 LW 75 62 71 67 47 29 58 61 50 57 63 51 40 65 NYI 5 ans/550k

Michal Sykora 25 D 53 60 78 65 37 79 43 47 54 65 50 36 34 62 ALT 5 ans/575k

David Cooper 24 D 64 57 66 68 46 63 50 49 53 52 58 35 30 61 ALT 5 ans/575k

Scott Pearson 28 LW 76 68 68 71 37 37 53 52 62 60 57 45 38 64 PHO 5 ans/575k

Dan Trebil 23 D 51 56 69 60 43 79 40 40 45 67 49 34 33 59 SJ 2 ans/350k


Martin Prochazka 25 RW 54 71 49 66 48 84 63 48 53 59 59 40 40 61 ST-L 3 ans/360k

Jean-Marc Pelletier 20 G 52 63 56 41 35 75 59 55 49 25 25 25 25 52 NYR 1 an/350k

Steve Martins 25 C 66 60 59 49 45 84 54 56 53 60 49 50 32 60 WAS 2 ans/350k

Jordan Willis 23 G 64 57 41 54 51 68 70 65 56 NA NA 30 29 55 CAR 1 an/350k

Bob Halkidis 33 D 74 65 76 69 46 35 50 53 55 63 44 51 48 66 NAS 1 an/350k

Brad Tiley 26 D 55 64 67 63 50 87 60 56 56 51 43 47 36 61 NAS 2 ans/350k

Craig Ferguson 27 C 66 66 70 64 50 62 54 48 62 64 55 41 43 63 NAS 3 ans/350k

Ken Gernander 29 RW 67 63 63 74 55 82 58 49 62 57 59 47 48 64 NAS 2 ans/350k

Kevan Guy 32 D 69 63 68 65 47 59 60 50 55 64 50 46 33 65 NAS 1 an/350k

Mark Greig 27 RW 72 71 65 69 49 62 56 49 60 58 55 43 27 63 NAS 3 ans/350k

Ryan VandenBussche 23 RW 79 59 75 60 46 37 44 37 49 64 42 40 45 57 NAS 4 ans/350k

Ken Baumgartner 32 LW 81 67 81 68 52 30 55 48 59 64 45 60 52 64 PHI 1 an/350k

Nevin Markwart 33 C 75 63 70 62 41 28 58 59 58 62 55 57 56 65 PHI 1 an/350k

Dave Thomlinson 30 LW 70 55 76 66 42 62 55 58 56 58 58 40 47 64 BUF 1 an/350k

Steve Kelly 20 C 64 56 48 60 31 81 60 42 53 54 43 31 31 55 NAS 3 ans/350k

Bill Armstrong 31 LW 72 54 67 63 44 42 62 57 57 60 59 49 44 64 MTL 1 an/350k

Robin Bawa 31 RW 72 54 74 64 44 36 50 54 53 63 54 51 30 62 MTL 1 an/350k

Rudy Poeschek 31 RW 80 58 80 70 41 46 57 51 59 66 41 52 46 63 MTL 1 an/350k

Jim Vesey 33 RW 67 55 68 68 40 62 55 53 56 59 57 52 36 62 MTL 1 an/350k

Paul Boutilier 33 D 71 56 71 68 53 52 54 57 53 63 48 64 38 65 BUF 1 an/350k

Al Conroy 31 C 61 66 63 52 38 47 53 46 48 56 61 59 50 60 NYR 1 an/350k

Andrei Vasilyev 28 LW 60 67 68 65 43 73 56 50 53 58 48 30 35 60 NYR 1 an/350k

Arto Blomsten 33 D 49 51 70 63 47 76 39 44 57 70 29 58 40 60 NYR 1 an/350k

Rik Wilson 33 D 57 54 59 60 28 54 47 44 46 63 36 63 56 58 TB 1 an/350k

Ivan Ciernik 20 RW 49 55 66 61 29 81 57 40 47 51 48 25 25 55 TB 1 an/350k

Shaun Sabol 31 D 72 51 73 65 43 55 57 59 50 60 49 37 41 64 EDM 1an/350k

Mikhail Kravets 33 RW 73 71 62 67 55 60 67 59 61 55 48 66 47 64 OTT 1an/350k

Stéphane Brochu 31 D 69 51 63 70 39 70 48 53 50 59 55 40 27 62 NYI 1an/350k

Peter Laviolette 33 D 66 53 67 62 41 66 55 56 53 53 41 50 48 61 EDM 1 an/350k

Chris McRae 32 LW 74 62 75 65 49 25 59 46 61 59 58 47 47 64 TOR 1 an/350k

Jeff Greenlaw 31 LW 74 63 75 64 33 40 55 56 60 57 56 38 29 64 TOR 1 an/350k

Todd Hawkins 30 LW 77 57 79 64 44 47 56 62 50 54 55 49 46 64 TOR 1 an/350k

Jim Mathieson 27 D 75 47 72 58 42 53 51 47 49 53 40 37 21 60 PIT 1 an/350k

Jim Cummins 28 RW 75 68 74 58 47 26 51 50 49 56 46 52 45 60 NYR 1 an/350k

Matt Higgins 20 C 39 50 44 57 30 96 53 30 46 50 26 26 26 45 NYR 1 an/350k

Dan Frawley 33 RW 80 63 62 61 40 42 53 42 54 61 54 62 50 61 PHO 1 an/350k

Kay Whitmore 30 G 82 77 71 77 52 54 70 72 74 25 25 51 38 70 OTT 1 an/350k



Dernière édition par Wolf le Mer 14 Nov - 16:13, édité 27 fois

2UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 17:52

Invité


Invité

...



Dernière édition par Wolf le Ven 17 Aoû - 9:44, édité 34 fois

3UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 18:37

PoLo

PoLo
Admin

on signe qui on veux ??
corey schwab 2ans 400 000

4UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 18:54

Invité


Invité

Éric Charron 2 ans/ 350 k

Philippe DeRouville 3 ans/ 350k

Daniel Lacroix 3ans/ 350k

Dan Lambert 2ans / 350k

Dennis Vial 1ans / 350k

Doug Friedman 1ans/ 350k

Ed Courtenay 3ans / 350k

Allan Egeland 3 ans/ 350k

Chris Kenady 3 ans/ 350k

Chris Murray 3 ans/ 350k

Corey Schwab 2ans / 500k

5UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 19:31

Invité


Invité

e.davydov 350 000$/2ans
j.sacco 350 000$/3ans
s.lebeau 350 000$/2ans
p.carnback 350 000$/2ans

6UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 20:10

Invité


Invité

S.Lebeau 400k/4ans
S.Guennette 350k/2ans



Dernière édition par Syko le Mar 7 Aoû - 20:12, édité 1 fois

7UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 20:10

Carl Morin

Carl Morin
Admin

Luciano Borsato 350 k 2ans
Mike Hudson 350 k 2 ans
Joe Sacco 375 k 2 ans
Stéphan Lebeau 375 k 2 ans
allen pederson 350 k 2 ans
Jean-Marc Richard 350 k 2 ans
Peter Fiorentino 350 k 2 ans
Brad Berry 350 k 2 ans

https://ligueduvieuxpoil.forumactif.com

8UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 20:11

gagnier91

gagnier91
Admin

ya des Gars qui sont ici et aussi dans Best of the rest de la liste de Pepe.. faudrait vous vous entendiez... genre 66 et moins ici et 67 et plus avec les autres?

9UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 20:17

Invité


Invité

gagnier91 a écrit:ya des Gars qui sont ici et aussi dans Best of the rest de la liste de Pepe.. faudrait vous vous entendiez... genre 66 et moins ici et 67 et plus avec les autres?
j'ai prit la liste qui ma envoyé

10UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 20:19

gagnier91

gagnier91
Admin

ok mais debord ste liste la pour le farm est bonne on va laisser ca comme ca.. faut juste que PEPE les enleve de la listes des principaux (des gars comme charron hudson etc)

11UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 20:53

PoLo

PoLo
Admin

David Littman 3ans 350 000
Neil Eisenhut 3ans 350 000
on se retire pour schwab



Dernière édition par PoLo le Mar 7 Aoû - 21:37, édité 1 fois

12UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:01

Invité


Invité

E.Davydov 400 000$/3ans
S.Lebeau 500 000$/4ans
C.Schwab 525 000$/2ans
J.Sacco 400 000$/3ans

13UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:18

Invité


Invité

C.Schwab 550k/ 2ANS

14UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:28

cays

cays
DG

Craig Bérubé 1an/ 350000
Stu Grimson 1 an / 350000

15UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:31

PoLo

PoLo
Admin

Jeff Madill 2ans 400 000



Dernière édition par PoLo le Mar 7 Aoû - 22:10, édité 2 fois

16UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:36

Invité


Invité

David Latta: 350k / 3ans
Fredrik Bremberg: 350k / 3ans

17UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:44

Invité


Invité

Éric Charron 400k/5ans
Evgeny Davydov 450k/4ans
Steve McKichan 350k/2ans
Brian Lawton 350k/3ans
Jeff Jackson 350k/3ans
Stéphan Lebeau 550k/4ans
Craig Berube 375k/2ans
Yvon Corriveau 350k/3ans



Dernière édition par Rambo le Mar 7 Aoû - 22:20, édité 1 fois

18UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:50

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

Leach et Guennette ont été transférer dans ma liste normal ici c'est seulement les 67 et moins

19UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:51

Invité


Invité

E.Davydov 475 000$/3ans
S.Lebeau 575 000$/4ans
C.Schwab 575 000$/2ans
J.Sacco 400 000$/3ans

20UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:55

Invité


Invité

Ont ce retire pour Craig Bérubé ,nous gardons l'offre égal aux Bruins pour Eric Charron mais sur 2 ans...

21UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 21:56

Invité


Invité

C.Schwab 600k/2ans

22UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 22:17

bodybreak

bodybreak
Admin

Evgeny Davydov 475 000$ / 4 ans
Mike Stevens 350 000$ / 2 ans
Danton Cole 350 000$ / 2 ans
Scott Pearson 350 000$ / 5 ans
Steve Seftel 350 000$ / 5 ans
Steve McKichan 350 000$ / 4 ans
Stéphane Guérard 350 000$ / 4 ans
Jeff Bloemberg 350 000$ / 2 ans
Phil von Stefenelli 350 000$ / 5 ans
Ian Herbers 350 000$ / 2 ans
Peter Fiorentino 350 000$ / 5 ans


_________________
UFA FARM 98 90s_lo10

23UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 22:21

Invité


Invité

E.Davydov 475 000$/5ans
S.Lebeau 575 000$/5ans
C.Schwab 575 000$/5ans
J.Sacco 400 000$/5ans

24UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 22:51

gagnier91

gagnier91
Admin

sheldon kennedy 1 ans 350 K

Rico Fata 3 ans 350 K

25UFA FARM 98 Empty Re: UFA FARM 98 Mar 7 Aoû - 22:53

Invité


Invité

Corey Schwab 650k/5ans
Stéphan Lebeau 600k/5ans
Evgeny Davydov 500k/5ans

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 6]

Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant

Sujets similaires

-

» UFA de farm
» UFA de FARM 95
» UFA Farm
» UFA farm 82
» UFA farm 91

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum