Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

retraites 81

3 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1retraites 81 Empty retraites 81 Sam 3 Mar - 22:09

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

un beau gros roulement cette annee la fin de plusieurs grands comme Selanne Modano Brodeur


Alain Nasreddine 36 D 71 54 73 51 46 54 38 48 52 66 34 55 44 61
Alex Brooks 35 D 62 61 54 52 35 76 51 44 54 60 18 53 30 57
Alexei Kovalev 38 RW 43 61 60 73 68 72 83 62 75 52 50 94 54 66
Alexei Kudashov 35 C 50 78 57 45 53 78 81 44 58 38 47 58 42 59
Alexei Zhitnik 38 D 72 58 64 68 70 70 56 52 62 57 41 82 53 64
Anders Eriksson 37 D 64 66 67 53 53 79 63 47 58 66 59 59 39 66
Andreas Karlsson 36 C 39 56 67 57 52 84 53 45 64 64 61 69 45 62
Anson Carter 36 RW 59 62 59 61 57 82 68 55 52 51 55 59 42 62
Anti Aalto 35 C 63 75 63 61 55 81 57 44 42 74 52 72 42 62
Bates Battaglia 36 LW 81 73 70 56 37 81 66 47 59 71 50 70 48 66
Bob Wren 37 C 57 61 49 52 44 64 72 53 44 46 57 59 55 59
Brendan Morrison 36 RW 62 80 50 73 72 82 67 69 57 63 55 57 44 67
Brent Sopel 35 D 63 53 66 78 52 84 60 57 58 70 46 48 50 66
Brett Clark 35 D 63 64 52 71 57 85 67 55 51 75 52 62 37 66
Brett Lindros 34 RW 93 72 74 53 25 25 78 58 53 46 40 54 50 63
Brian Boucher 35 G 58 67 81 68 55 62 64 81 68 NA NA 45 44 64
Brian Rafalski 38 D 57 62 49 61 52 84 61 72 57 55 58 76 51 65
Brian Rolston 37 RW 68 64 60 60 70 87 58 50 72 62 47 76 67 64
Bryce Salvador 35 D 75 60 67 54 46 74 53 49 51 72 43 62 46 65
Chad Kilger 35 LW 80 77 71 65 41 82 54 42 66 71 50 55 51 65
Chris Clark 35 RW 75 81 73 58 45 68 64 52 57 64 53 70 66 66
Chris Dingman 35 LW 91 55 86 49 31 35 66 39 58 70 43 65 51 63
Chris Mason 35 G 79 59 68 69 49 74 70 88 70 NA NA 84 42 64
Chris Osgood 38 G 75 74 64 46 72 66 76 68 69 NA NA 66 56 67
Christian Laflamme 34 D 81 64 52 71 45 68 61 50 59 66 54 30 40 65
Clark Wilm 35 C 74 91 55 67 52 74 64 35 61 67 48 48 46 63
Colin Forbes 35 C 69 73 79 45 36 80 57 39 55 72 49 54 35 62
Cory Stillman 37 LW 60 62 57 64 58 79 56 65 52 53 54 76 52 62
Craig Adams 34 RW 70 81 62 64 43 66 64 46 59 77 47 60 43 64
Craig Rivet 37 D 66 61 65 66 64 61 45 49 59 64 70 71 69 65
Dale Purinton 34 D 78 52 79 60 29 25 45 44 35 63 25 38 39 60
Dan Focht 34 D 68 44 76 65 29 48 52 37 46 59 37 39 27 59
Daniel Alfredsson 39 RW 57 48 57 56 65 87 72 68 63 55 64 75 61 66
Daniel Tjarnqvist 35 D 69 67 53 73 49 88 68 56 52 63 27 27 36 63
Dave Morissette 39 LW 59 59 61 47 51 32 21 24 30 47 33 83 50 45
Dave Roche 36 LW 67 61 77 46 46 50 43 39 44 63 42 62 45 56
David Ling 36 RW 74 73 56 55 46 46 39 46 62 83 47 57 38 61
Denis Gauthier 35 D 86 58 70 67 42 50 53 47 57 62 44 61 49 65
Denis Pederson 36 C 65 61 70 58 40 68 61 44 52 74 57 68 54 63
Deron Quint 35 D 62 66 72 62 45 69 66 51 61 60 42 58 60 65
Doug Weight 40 C 63 51 67 59 66 73 64 62 60 62 59 73 71 66
Drew Miller 35 LW 66 57 62 65 61 83 67 55 58 72 55 50 54 65
Eric Fichaud 36 G 67 73 55 54 32 56 73 61 54 NA NA 62 40 61
Erik Rasmussen 34 C 61 71 73 69 38 79 66 40 58 57 53 53 43 62
Fernando Pisani 35 RW 73 53 66 71 45 87 62 48 54 55 52 46 29 61
Francis Bouillon 36 D 80 64 60 63 38 77 59 56 55 68 41 62 47 66
Frank Banham 35 RW 62 60 58 62 46 78 65 51 55 58 63 56 29 63
Geordie Kinnear 37 D 73 53 65 56 50 52 35 33 56 47 28 68 60 55
Georges Laraque 35 RW 85 54 81 55 55 38 45 46 61 58 38 57 35 59
Hal Gill 36 D 59 78 84 63 70 71 46 52 51 71 38 67 55 67
Hnat Domenichelli 35 LW 67 66 63 51 38 88 59 61 50 60 47 52 47 62
Jamie Allison 36 D 69 63 73 55 59 61 47 39 48 68 46 53 34 63
Jamie Rivers 36 D 75 60 61 54 52 74 50 35 53 56 45 60 57 60
Jan Hlavac 35 LW 40 64 71 70 55 92 71 45 61 61 54 59 43 63
Jan Hrdina 35 C 51 60 65 71 55 77 63 53 61 76 60 44 52 66
Jarko Ruutu 36 RW 83 58 73 69 43 37 52 56 58 66 48 70 51 64
Jaroslav Spacek 36 D 63 59 62 68 48 72 57 50 76 66 38 59 44 65
Jaroslav Svejkovsky 35 RW 44 60 60 60 32 83 67 41 60 48 57 54 30 59
Jason Doig 35 D 65 72 69 63 28 25 82 40 35 68 32 46 40 63
Jason Smith 38 D 70 57 70 61 64 64 32 41 47 71 44 85 78 63
Jason Strudwick 36 D 76 72 71 51 58 65 54 39 51 48 36 70 59 61
Jason Wiemer 35 C 78 64 84 61 41 44 52 43 52 71 56 64 45 64
Jassen Cullimore 37 D 69 58 70 57 58 60 51 52 49 62 49 65 47 63
Jeff Toms 36 C 67 60 70 56 37 80 59 40 56 68 57 50 53 62
Jere Karalahti 36 D 73 67 61 52 40 64 55 45 67 57 74 60 29 65
Joaquin Gage 38 G 75 58 62 47 63 57 50 65 57 NA NA 47 39 55
John Grahame 36 G 62 64 79 58 44 60 59 71 61 NA NA 65 57 60
John Jakopin 36 D 56 49 76 53 43 60 47 32 55 47 49 54 39 56
Jonathan Hedstrom 34 LW 73 69 59 67 50 73 79 57 65 31 68 28 40 66
Josef Boumedienne 34 D 56 45 56 65 29 72 64 62 43 61 53 29 30 60
Jozef Stumpel 38 RW 36 68 60 65 69 93 66 56 49 61 53 71 51 62
Kevin Weekes 36 G 63 70 72 56 65 70 73 78 61 NA NA 59 45 64
Kirill Safronov 35 D 47 49 59 55 50 50 53 55 46 41 51 56 49 55
Ladislav Benysek 35 D 59 65 61 56 44 86 53 44 57 67 48 54 51 62
Lee Sorochan 35 D 77 74 70 55 45 52 42 50 64 58 54 54 48 65
Marc Chouinard 34 C 48 69 73 64 48 87 60 39 73 73 54 30 28 64
Marc Lamothe 37 G 60 54 63 56 55 54 49 60 58 NA NA 57 43 53
Marek Malik 36 D 69 68 79 69 52 75 47 44 54 56 53 52 51 64
Martin Brodeur 39 G 68 66 59 67 72 72 71 79 77 NA NA 71 79 66
Martin Gerber 36 G 67 67 51 61 61 74 65 69 55 NA NA 69 60 60
Mathias Johansson 37 C 57 56 62 62 45 78 43 50 48 59 44 65 33 56
Mathieu Dandenault 35 D 67 76 56 59 44 83 69 48 60 62 51 66 55 65
Matt Johnson 35 LW 94 65 88 67 56 26 48 48 57 70 41 68 52 64
Mattias Timander 37 D 47 58 73 55 44 84 43 36 47 54 35 57 46 56
Michael Nylander 37 C 51 59 58 53 61 89 71 62 46 47 64 78 69 63
Michael Peca 37 C 74 68 65 66 45 64 50 42 78 85 50 72 72 66
Michal Grosek 36 LW 68 68 63 62 58 66 51 66 56 78 45 49 51 64
Mikael Samuelsson 35 RW 64 76 69 69 51 79 61 52 59 59 61 62 46 66
Mike Leclerc 35 LW 64 51 62 73 44 74 58 61 57 68 53 52 43 64
Mike McBain 35 D 65 52 56 60 27 79 69 37 44 54 20 27 34 55
Mike Modano 40 C 56 68 46 64 73 63 60 49 68 47 74 76 81 65
Mike Rathje 37 D 59 59 73 69 65 76 58 50 55 67 52 63 42 66
Milan Hnilicka 38 G 77 62 51 62 72 72 64 66 57 NA NA 55 55 60
Miloslav Guren 34 D 57 61 58 65 30 86 58 44 44 51 41 27 37 57
Miroslav Satan 37 LW 44 76 71 73 70 85 74 54 57 47 60 76 33 65
Nils Ekman 35 LW 60 70 42 59 37 84 59 64 44 58 52 60 41 60
Nolan Pratt 36 D 70 69 67 65 50 70 46 40 57 70 51 58 47 65
Owen Nolan 39 RW 79 65 57 62 66 42 53 46 66 62 59 92 58 64
P.J Axelsson 36 LW 61 70 51 62 57 91 62 51 70 83 49 62 43 65
Pasi Nurminen 35 G 69 73 42 61 56 74 65 67 59 NA NA 57 51 62
Patrick Boileau 36 D 55 60 55 57 52 75 42 49 57 40 60 52 50 58
Patrick Fischer 36 C 60 57 49 59 36 68 57 46 51 56 47 40 46 56
Pavel Trnka 35 D 66 65 63 58 43 77 54 48 59 55 55 71 44 63
Petr Buzek 34 D 61 56 64 74 28 78 64 41 49 63 50 30 34 61
Radovan Somik 34 RW 59 74 42 66 41 93 72 48 71 65 48 37 40 62
Ray Schultz 34 D 81 55 70 65 25 25 64 39 31 57 24 28 48 59
René Corbet 38 LW 53 61 50 52 50 62 43 36 46 56 43 73 39 52
Rhett Warrener 36 D 73 64 63 60 50 63 50 47 63 67 57 60 54 66
Richard Lintner 34 D 65 61 77 70 35 77 71 51 51 52 45 27 30 64
Richard Park 35 RW 67 81 46 59 47 85 75 40 57 82 52 65 51 64
Rob Niedermayer 37 C 73 66 69 59 56 69 57 53 68 81 46 72 64 66
Ryan Johnson 35 C 67 85 66 60 48 89 54 39 57 77 63 51 53 66
Ryan VandenBussche 35 RW 79 61 71 59 46 37 51 33 55 62 45 54 65 58
Saku Koivu 37 C 72 61 45 61 48 77 60 72 63 57 55 64 74 65
Sami Salo 36 D 55 61 60 70 42 86 54 56 67 66 55 63 62 65
Scott Walker 38 LW 71 73 61 57 57 66 56 50 67 70 47 65 44 64
Sean Brown 35 D 70 55 63 62 44 26 79 40 60 62 48 52 41 64
Serge Aubin 36 C 67 81 67 53 45 73 47 44 54 69 48 61 52 61
Sergei Krivokrasov 37 RW 85 63 58 71 56 77 66 67 59 55 57 61 57 67
Sergei Zubov 41 D 46 68 55 61 72 97 65 56 72 40 51 75 64 64
Sergey Guzev 34 D 66 53 45 69 30 88 61 40 50 64 37 30 37 58
Shane Hnidy 36 D 83 56 59 50 55 67 61 36 45 61 57 66 56 62
Shawn Bates 36 C 59 65 72 62 38 79 49 42 59 85 45 70 48 62
Shean Donovan 36 RW 74 84 66 63 56 70 63 42 55 64 47 73 57 63
Stanislav Neckar 36 D 63 57 64 64 52 83 51 41 55 59 60 66 60 62
Stephane Fiset 39 G 66 57 68 56 50 50 58 60 71 NA NA 50 52 58
Steve Guolla 34 C 57 72 74 55 48 91 62 41 54 58 54 54 38 62
Steve Konowalchuk 38 LW 69 64 66 55 48 77 64 47 51 71 62 94 70 65
Steve Valiquette 34 G 68 66 72 60 55 77 69 61 55 NA NA 38 29 61
Steven Reinprecht 35 C 67 69 64 60 42 92 65 71 62 65 61 41 41 69
Teemu Selanne 41 RW 48 72 43 63 73 86 59 55 56 55 70 78 67 64
Terran Sandwith 39 D 53 56 57 40 39 56 31 15 39 33 3 57 46 42
Todd White 36 C 55 69 56 69 47 90 60 58 56 72 63 65 51 66
Tyson Nash 35 LW 80 73 70 56 39 35 59 49 61 69 48 67 41 64
Viktor Kozlov 36 C 61 58 79 62 61 90 66 62 58 52 52 61 34 65
Wade Belak 35 D 80 52 85 56 31 25 46 38 49 64 43 74 62 64
Warren Luhning 35 RW 67 55 62 63 35 62 48 47 55 57 45 48 40 57
Wayne Primeau 35 LW 66 75 74 69 46 71 70 55 51 67 42 72 55 64
Yves Sarault 38 LW 52 61 53 46 48 70 54 65 51 49 39 68 54 57

2retraites 81 Empty Re: retraites 81 Dim 4 Mar - 8:14

Invité


Invité

Nylander, Brodeur, Walker, Alfredsson et Rafalski bonne retraite les boys! on se revoit dans pas long! loll.

3retraites 81 Empty Re: retraites 81 Dim 4 Mar - 16:04

gagnier91

gagnier91
Admin

Sakuuuuuu


_________________
retraites 81 St-lou10

4retraites 81 Empty Re: retraites 81 Dim 4 Mar - 16:27

Johnney

Johnney
DG

Salu se retire apres une saison incroyable!

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Sujets similaires

-

» Retraites!
» retraites 91
» UFA 95
» retraites 92
» retraites 93

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum