Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

UFA farm 86-87

+8
PoLo
Phil Parent
gagnier91
bodybreak
Rocky
ouelmachine
DG Chartier
Pepe Lemieux
12 participants

Aller à la page : 1, 2  Suivant

Aller en bas  Message [Page 1 sur 2]

1UFA farm 86-87 Empty UFA farm 86-87 Jeu 27 Fév - 20:55

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

Disponibles jusqua la trade deadline



Dean Defazio           23   LW 58 59 61 61 33 65 57 51 47 41 51 39 28 57
Nikita Alexeev         33   RW 64 70 78 58 42 86 67 44 57 69 52 46 40 64
Ron Meighan            22    D 72 46 73 59 30 77 46 43 44 55 36 27 27 58
John McCarthy          29   RW 76 64 68 64 46 80 59 51 60 67 51 46 43 64
Colton Gillies         26   LW 79 59 76 62 57 68 48 51 55 64 49 49 37 62
Colin Stuart           33   LW 64 65 67 35 33 67 59 55 65 72 45 50 28 62
Allan Stewart          23   LW 76 61 68 68 35 25 52 44 51 58 49 41 43 59
Mark Morrison          22    C 56 57 47 64 44 66 52 51 43 58 49 31 28 55
Mike Rowe              20    D 55 52 58 62 36 64 45 42 42 54 40 26 26 54
Timo Jutila            22    D 47 58 67 64 30 66 50 51 42 49 48 29 26 56
Alfie Turcotte         20    C 55 67 47 67 35 70 66 57 49 51 52 60 40 59
Herb Raglan            21   RW 66 55 71 63 32 55 51 49 46 54 48 35 26 58
Michel Bolduc          22    D 74 47 73 59 30 57 46 38 46 54 42 28 28 58
Tom Hirsch             23    D 56 66 64 57 40 64 60 46 50 50 44 37 27 58
Aaron Palushaj         26   RW 58 72 55 61 49 79 66 55 63
Arto Javanainen        26   RW 54 58 50 63 40 78 62 55 54 61 52 44 30 60
Bill McCreary          23   RW 74 58 73 65 34 65 51 53 52 53 53 54 31 61
Bob Attwell            24   RW 61 67 59 69 30 96 68 51 60 74 44 30 36 62
Barett Heinsten        32   RW 72 63 69 65 34 76 61 65 50 66 45 30 30 63
Brett Carson           31   LW 71 78 73 65 52 76 52 50 69 64 40 57 41 63
Brad Palmer            24   LW 57 67 66 73 30 95 65 55 55 56 54 33 29 63
Dave Michayluk         21   LW 60 65 57 64 30 64 62 53 46 62 52 28 26 60
Don Dietrich           23    D 73 55 73 54 45 72 39 43 40 51 48 36 31 58
Ed Cooper              24   LW 49 65 54 73 30 94 69 50 59 70 57 53 29 63
Jean-Marc Gaulin       24   RW 65 68 46 65 30 68 57 53 51 63 48 29 27 59
Jim Archibald          25   RW 71 60 80 55 46 50 45 41 43 62 48 38 33 58
Jim Dobson             25   RW 66 64 49 66 30 68 56 52 52 61 49 29 28 59
Josh Holden            33    C 63 55 71 62 29 91 66 40 38 72 55 38 37 60
Jim McGeough           22    C 58 60 49 61 43 70 55 59 50 59 52 35 31 59
Jyrki Seppa            23    D 53 63 55 68 26 88 68 51 47 57 56 30 31 60
Kamil Piros            33    C 61 62 56 47 31 89 58 51 49 59 58 28 29 60
Ken Berry              25   LW 47 72 48 38 32 66 70 63 64 47 59 31 29 61
Ken Strong             20   LW 58 61 55 55 44 74 52 48 51 55 55 30 26 58
Mark Hamway            24   RW 60 60 61 65 34 76 54 60 52 63 45 30 29 60
Matt Murley            32   LW 75 71 69 57 30 77 68 49 50 69 50 29 29 63
Mike Stothers          26    D 73 57 73 57 40 46 48 39 48 51 36 41 41 58
Pat Daley              23   LW 60 56 69 65 34 66 54 50 56 54 56 45 30 61
Pierre Aubry           25   LW 64 58 57 70 37 70 67 56 57 62 56 40 37 63
Randy Heath            24   LW 64 70 51 61 38 88 54 48 54 64 42 37 39 58
Rich Chernomaz         22   RW 66 68 47 59 34 40 68 54 52 45 53 50 26 59
Rich Costello          21    C 67 62 56 56 41 60 60 50 48 50 46 29 39 57
Roger Belanger         20    C 64 63 42 63 30 68 55 50 49 59 49 28 26 57
Ron Handy              23   LW 50 61 54 59 45 75 58 49 53 52 51 48 34 57
Tim Hrynewich          21   LW 51 57 49 66 30 63 63 62 50 54 54 38 32 59
Todd Bidner            24    C 56 56 65 64 30 70 53 50 45 54 53 29 28 58
Tom McMurchy           21   RW 67 53 55 63 33 55 51 55 49 50 61 39 27 59
Tom Thornbury          21    D 55 52 62 66 44 75 47 49 47 57 46 29 27 58
Tony Feltrin           23    D 65 49 61 64 36 72 42 48 52 60 49 37 29 59
Tomas Kurka            33   LW 63 83 47 58 27 86 72 51 64 66 53 29 30 63
Zdenek Blatny          33   LW 69 56 69 70 32 80 67 45 66 58 61 28 27 64
Raimo Helminen         22    C 50 56 61 60 35 70 57 55 51 59 55 33 29 59
Dave Pasin             20    C 68 50 68 59 36 66 49 46 49 47 48 26 26 56
Rocky Trottier         19   RW 68 50 65 61 32 49 45 40 45 46 45 30 30 53
Steve Graves           19   LW 60 55 46 58 35 90 63 39 48 41 48 25 25 53
Jim Playfair           19    D 68 50 67 52 38 52 38 35 40 50 28 38 34 53
Mark Ferner            21    D 63 58 58 58 36 65 48 48 46 61 38 32 28 58
Bruce Cassidy          18    D 48 53 48 60 35 68 52 47 44 51 34 28 25 52
Michael Dark           23    D 68 49 65 51 34 75 45 46 48 58 42 30 28 58
Ross Fitzpatrick       22    C 54 57 56 63 40 76 48 51 44 47 52 32 28 55
Yves Courteau          20   RW 50 53 57 55 55 86 51 48 35 66 43 47 28 54
Scott Sandelin         22    D 52 56 61 62 34 83 53 46 47 56 26 33 25 56
Robert Logan           22   RW 68 54 66 64 36 44 50 50 50 51 48 35 28 57
Brian Dobbin           20   RW 55 53 65 60 35 62 48 48 46 54 51 31 25 56
Daniel Poudrier        21    D 70 54 66 50 35 73 39 36 40 56 28 30 33 56
Jeff Parker            23   RW 66 55 67 60 36 62 55 50 55 65 53 38 32 61
Jeff Sharples          19    D 46 51 62 62 32 73 52 53 48 50 52 26 25 56
Gord Walker            21   RW 55 55 58 62 35 72 57 43 46 49 52 30 25 55


signed

Daryl Reaugh 3 ans 450 000$ NYR
Picard 1 an 450k QUE
Lehoux 1 an 450k QUE
Voros 1 an 450k QUE
Powe 750 k pour 3 ans det
Armstrong 600k/2ans BOS
sivek 2 Ans 450 k PHI
Nystrom 1 an 450k PHI
Bourbonnais 1 an 450 k PHI
Palmieri 4 ans 450 000$ WIN
tim tookey 4 ans 450k STL
Dan Blackburn 1 an 1M SJ
Don Gillen 1 an / min SJ
dowell 500 K pour 4 ans bos
Andrew Gordon 450 000/3ans BUF
Stanislav Chistov 450 000/1an BUF
Peter Harrold 800 000/2ans Bos
Nathan Paetsch 700 000/2ans BUF
Steve Eminger 750 k pour 3 Ans det
Mark Lavarre 3 ans 450 000$ Nyr
Welch 1 an 450 k phi
Trevor Stienburg 3 ans 450 000$ Nyr
Meech 450 k pour un an buf
Tarnasky 2 Ans 500 k cgy
Leclaire 850 k pour 3 Ans DET
ANdrew Gordon 1 an 450 k Boston

Les Devils signent Errol Rausse et normand Aubin

1 an 450 k chaques


kel et hilberet 1 an mnimum chaques au minnesota



Dernière édition par Pepe Lemieux le Jeu 21 Mai - 21:49, édité 28 fois

2UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Jeu 27 Fév - 21:22

DG Chartier

DG Chartier
Admin

Daryl Reaugh 3 ans 400 000$

3UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Jeu 27 Fév - 21:27

ouelmachine

ouelmachine
Admin

Picard 1 an 450k
Lehoux 1 an 450k
Voros 1 an 450k

4UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Jeu 27 Fév - 22:45

Rocky

Rocky
DG

Powe, Harrold, Armstrong 600k/2ans

5UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Ven 28 Fév - 8:03

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

sivek 2 Ans 450 k
Nystrom 1 an 450k
Paetch 1 an 450 k
Bourbonnais 1 an 450 k
Eminger 1 an 450k

6UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Ven 28 Fév - 9:36

bodybreak

bodybreak
Admin

Palmieri 4 ans 450 000$

7UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Ven 28 Fév - 13:36

gagnier91

gagnier91
Admin

tim tookey 4 ans 450k


_________________
UFA farm 86-87 St-lou10

8UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Ven 28 Fév - 14:29

gagnier91

gagnier91
Admin

Pascal Leclaire: 1 an 450k


_________________
UFA farm 86-87 St-lou10

9UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Sam 29 Fév - 1:19

Phil Parent

Phil Parent
DG

Dan Blackburn 1 an / min
Don Gillen 1 an / min

10UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Sam 29 Fév - 8:51

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

update du premier post avec les offres en cours

11UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Sam 29 Fév - 10:38

PoLo

PoLo
Admin

blackburn 2ans 450 000

12UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Sam 29 Fév - 11:44

Phil Parent

Phil Parent
DG

Blackburn 1 an 1m

13UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Sam 29 Fév - 13:35

Johnney

Johnney
DG

Peter Harrold 700 000/2ans
Nathan Paetsch 700 000/2ans
Steve Eminger 700 000/2ans



Dernière édition par Johnney le Sam 29 Fév - 13:39, édité 1 fois

14UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Sam 29 Fév - 13:38

Johnney

Johnney
DG

Andrew Gordon 450 000/3ans
Stanislav Chistov 450 000/1an

15UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Sam 29 Fév - 13:40

Rocky

Rocky
DG

Dowell 500k/4ans

16UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Dim 1 Mar - 7:51

DG Chartier

DG Chartier
Admin

Mark Lavarre 3 ans 450 000$
Trevor Stienburg 3 ans 450 000$

17UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Dim 1 Mar - 9:16

Invité


Invité

Powe, Eminger Leclaire 750k / 3ans

18UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Dim 1 Mar - 9:59

Invité


Invité

Blackburn 2 ans 450 000$

19UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Dim 1 Mar - 10:28

Rocky

Rocky
DG

Harrold et Powe 800k/2ans

20UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Dim 1 Mar - 17:19

Invité


Invité

Pascal Leclaire 500 000 1 ans

21UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Lun 2 Mar - 8:50

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

Update

22UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Lun 2 Mar - 9:01

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

Welch 1 an 450 k

23UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Lun 2 Mar - 18:57

Invité


Invité

Leclair 800 ooo 3 ans

24UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Lun 2 Mar - 23:40

Invité


Invité

Leclaire 850k/3ans

25UFA farm 86-87 Empty Re: UFA farm 86-87 Mar 3 Mar - 9:19

Johnney

Johnney
DG

Derek Meech 450 000/1an

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 2]

Aller à la page : 1, 2  Suivant

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum