Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Mock Draft de 1999*

3 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Mock Draft de 1999* Empty Mock Draft de 1999* Jeu 23 Avr - 10:04

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

draft de 99

Martin St-Louis        RW L  OK    66 84 64 76 78 90 76 78 68 60 74 60 65 76   24  (99)
Daniel Sedin           LW L  OK    58 70 66 73 75 85 72 66 72 65 67 55 45 72   20  (01)
Henrik Sedin            C L  OK    58 70 66 73 75 85 72 74 72 68 56 55 45 72   20  (01)
Henrik Zetterberg      LW L  OK    65 70 65 73 60 80 70 70 73 70 67 55 55 73   22  (99)
Ryan Miller             G L  OK    82 82 60 72 50 79 77 77 76 NA NA 40 50 72   22  (02)
Brian Rafalski          D R  OK    55 76 60 78 72 82 79 75 78 76 60 65 60 75   26  (99)
Martin Havlat          RW L  OK    46 69 65 64 34 75 82 65 65 45 65 35 30 66   19  (00)
Radim Vrbata           RW R  OK    56 66 54 66 45 86 66 56 62 59 59 33 31 64   19  (01)
Martin Erat            RW L  OK    58 66 56 67 41 78 65 57 59 60 58 39 39 64   19  (01)
Craig Anderson          G L  OK    71 69 72 67 50 64 71 72 67 NA NA 35 33 65   20  (02)
Tim Connolly            C R  OK    50 60 60 65 40 72 70 60 55 45 60 40 35 62   18  (99)
Barret Jackman          D L  OK    74 63 72 72 47 59 57 43 49 70 29 30 38 64   20  (02)
Jordan Leopold          D L  OK    66 68 66 70 47 79 63 50 55 69 41 44 34 66   22  (02)
Jeff Halpern            C R  OK    66 66 66 71 51 75 62 54 56 68 55 36 33 65   22  (99)
Ryan Malone            LW L  OK    71 67 75 70 41 60 62 57 57 67 57 36 46 67   24  (03)
Frantisek Kaberle       D L  OK    71 74 59 74 32 80 69 63 68 70 39 34 28 69   26  (99)
Douglas Murray          D L  OK    80 55 86 70 41 70 59 44 59 72 25 52 47 68   25  (05)
Francis Bouillon        D L  OK    77 68 66 72 38 77 62 47 59 72 32 39 36 67   24  (99)
Taylor Pyatt           LW L  OK    66 62 74 63 40 82 61 48 58 62 50 43 34 62   20  (00)
Steven Reinprecht       C L  OK    67 68 67 68 42 92 72 60 62 69 51 41 31 67   25  (01)
Mike Comrie             C L  OK    55 60 55 64 44 74 64 54 59 59 57 34 27 62   20  (00)
Chris Kelly            LW L  OK    69 66 68 67 61 79 65 52 55 69 52 46 34 65   23  (03)
Niklas Hagman          LW L  OK    66 64 64 66 56 88 67 54 59 67 52 35 30 64   22  (01)

Patrik Stefan           C L  OK    54 64 64 64 45 86 58 49 55 65 46 26 27 60   19  (99)
Adam Hall              RW R  OK    73 67 76 66 42 86 64 47 57 69 45 42 37 64   23  (01)
David Tanabe            D R  OK    61 64 65 61 41 78 61 45 55 59 34 31 31 61   20  (00)
Radek Martinek          D R  OK    67 65 69 74 40 73 63 47 55 67 37 31 26 65   24  (01)
Mike Commodore          D L  OK    73 63 76 69 39 58 57 42 50 65 34 41 35 64   23  (02)
Niclas Havelid          D L  OK    70 68 66 78 48 79 59 54 54 68 46 38 34 67   26  (99)
Glen Metropolit         C R  OK    68 67 64 68 37 84 62 55 63 69 51 34 28 65   25  (99)
Matt Carkner            D R  OK    78 64 84 68 40 44 56 44 52 72 30 28 39 67   27  (05)
Branko Radiovojevic    RW R  OK    57 60 61 66 43 78 61 45 63 61 57 33 26 62   23  (03)
Derek MacKenzie         C L  OK    65 65 61 60 40 78 59 44 54 60 47 25 27 59   20  (03)
Oleg Saprykin          LW L  OK    49 57 51 62 39 74 62 47 57 47 57 34 27 58   19  (00)
Georges Parros         RW R  OK    87 64 84 62 38 51 62 49 62 68 42 34 55 65   26  (05)
Alexander Khavanov      D L  OK    68 67 66 73 48 77 67 55 65 70 43 34 25 68   29  (00)
Martin Prusek           G L  OK    79 68 75 68 48 80 71 69 71 NA NA 25 25 66   27  (02)
Michael Leighton        G L  OK    66 63 68 68 44 75 65 63 66 NA NA 35 30 61   22  (03)
Sebastien Caron         G L  OK    59 66 61 64 43 73 68 59 73 25 25 25 25 61   22  (02)
Jamie Lundmark          C R  OK    60 61 54 65 36 76 61 47 60 57 58 27 25 61   23  (02)
Mattias Weinhandl      RW R  OK    58 63 57 63 40 88 66 50 55 60 48 27 26 60   22  (02)
Niko Dimitrakos        RW R  OK    63 61 66 66 39 79 61 52 58 60 50 31 27 62   24  (03)
Mikko Eloranta         LW L  OK    66 62 58 69 44 75 62 52 65 63 62 28 25 65   27  (99)
Pavel Brendl           RW R  OK    56 59 58 63 34 90 62 38 63 53 59 26 25 59   21  (02)
Juraj Kolnik           RW R  OK    53 58 52 64 40 86 61 46 50 58 58 25 25 59   21  (01)
Steve McCarthy          D L  OK    55 56 64 64 41 77 51 38 51 57 32 25 28 57   19  (00)
Andrew Hutchinson       D R  OK    62 65 58 65 34 84 58 48 55 61 38 25 25 61   23  (03)

Michael Zigomanis       C R  OK    58 52 60 65 33 82 61 47 57 54 57 25 28 60   23  (03)
Kris Beech              C L  OK    56 60 64 61 32 78 56 43 55 54 45 25 26 57   20  (01)
Petr Tenkrat           RW R  OK    62 64 58 65 38 84 59 48 55 60 50 25 25 60   23  (00)
Alexei Semenov          D L  OK    64 54 80 64 31 56 47 36 44 57 27 27 29 58   21  (02)
Branislav Mezei         D L  OK    61 58 75 65 39 60 54 35 43 55 25 25 25 57   20  (00)
Brian McGrattan        RW R  OK    84 62 86 57 40 44 59 42 56 64 33 25 32 60   24  (05)
Michael Ryan            C L  OK    72 71 60 61 38 79 59 50 59 60 50 25 25 62   26  (06)
Konstantin Koltsov     RW L  OK    56 55 62 60 43 86 59 53 55 59 40 25 25 58   22  (03)
Jimmie Olvestad        LW L  OK    68 64 69 64 33 84 58 47 50 65 28 25 26 57   21  (01)
Riku Hahl               C L  OK    65 59 64 63 30 77 56 49 54 60 39 32 25 58   22  (01)
Sheldon Keefe          RW R  OK    56 56 39 59 29 78 56 40 56 56 56 25 25 56   20  (00)
Mathias Tjarnqvist     RW L  OK    60 56 54 66 35 90 66 48 57 49 57 25 27 60   24  (03)
Jeff Finger             D L  OK    63 59 69 73 44 75 57 52 54 64 44 26 25 64   28  (06)
Jeff Jillson            D L  OK    54 52 70 64 38 74 48 46 43 55 32 27 25 57   21  (01)
Milan Bartovic         RW L  OK    60 55 58 66 37 83 61 60 49 47 53 26 26 59   24  (05)
Doug Janik              D L  OK    70 61 73 67 34 72 54 44 48 64 30 26 26 62   27  (06)
Denis Shvidki          RW L  OK    56 48 66 59 27 88 51 44 49 49 46 25 25 55   20  (00)
Jani Rita              LW L  OK    53 49 63 59 31 86 56 41 48 49 49 25 25 55   20  (01)
Tony Salmelainen       LW R  OK    56 60 44 62 34 77 58 49 49 57 47 25 25 56   22  (03)
Justin Mapletoft        C L  OK    58 59 61 61 30 88 56 54 53 53 40 27 25 57   23  (04)
Nolan Yonkman           D R  OK    66 48 78 44 32 38 44 38 38 48 25 25 27 54   20  (01)
Maxime Ouellet          G L  OK    61 58 61 59 37 81 59 58 49 NA NA 25 25 53   19  (00)
Kyle Wanvig            LW L  OK    65 49 66 49 34 64 55 49 52 55 55 34 25 59   26  (06)  
Brian Finley            G R  OK    59 59 68 49 38 74 58 63 55 NA NA 25 25 54   21  (02)
Dominic Auger           D L  OK    58 61 48 54 35 72 52 45 56 58 30 25 25 56   25  (99)

2Mock Draft de 1999* Empty Re: Mock Draft de 1999* Jeu 23 Avr - 10:31

Syko

Syko
DG

Une des pires draft ever ca lol. Au moins les tops 6-7 sont pas pire pour les bons reconstruiseux mais le reste est très fade disont

3Mock Draft de 1999* Empty Re: Mock Draft de 1999* Jeu 23 Avr - 10:34

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

En plus st louis a été ajouté comme undrafted ici au lieu de 98 sinon encore pas mal pire

4Mock Draft de 1999* Empty Re: Mock Draft de 1999* Mar 3 Jan - 20:20

gagnier91

gagnier91
Admin

Rafalski plus 78 que 79
Havlat plus 76 que 77 quoi quil a eu un beau prime


_________________
Mock Draft de 1999* St-lou10

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum