Alignement pro
Doug Gilmour | Gary Roberts | Ed Olczyk |
Brent Sutter | Bobby Carpenter | Gary Leeman |
Craig Janney | Geoff Courtnall | Randy Wood |
Jason Lafreniere | Petr Nedved C/LW | Andrew McBain |
Robert Reichel | Brent Gilchrist C/LW | Alexander Semak C |
Phil Housley | Sylvain Côté | Tom Barrasso |
Jyrki Lumme | Doug Bodger | Curtis Joseph |
Vladimir Malakhov | J.J. Daigneault | |
Boris Mironov | Kevin Haller | |
Alignement ferme | ||
Craig Conroy | Miroslav Satan | Éric Dazé LW/RW |
Derek Armstrong | Tomas Holmstrom | Joe Sacco LW/RW |
Wayne Primeau | Todd Warriner | Georges Laraque LW/RW |
Neil Brady | Ted Donato | Steve Webb |
Sébastien Bordeleau | Andrei Kovalenko | Paul Houck |
Bryan Berard | Joël Bouchard | Éric Fichaud |
Ed Jovanovski | Marcus Ragnarsson | John Tanner |
Jason Strudwick | Philippe Boucher | |
Janne Niinimaa | Dan McGillis |
ISLANDERS
# Player PO HD AN AA TAI POI NAT IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
38 Andreas Johansson C L 97 25 6.0 202 64 63 58 66 65 92 68 57 59 66 50 38 26 64
39 Matthieu Descoteaux D L 97 21 76 210 CAN 77 49 66 62 25 25 49 29 25 52 25 25 29 53
80 Kevin Weekes G L 97 22 6.1 200 CAN 56 74 74 64 65 70 73 65 64 NA NA 44 40 65
02 Mattias Ohlund D L 97 21 76 225 SWE 71 64 75 76 55 72 66 47 62 73 47 50 48 69
13 Bates Battaglia LW L 97 22 74 205 USA 72 61 66 56 74 81 61 50 52 57 52 46 42 62
28 Peter Worrell LW L 97 20 78 235 CAN 85 54 85 58 28 25 49 41 43 58 34 29 37 56
15 Mark Parrish RW R 98 21 71 199 USA 64 58 62 66 52 88 61 46 52 59 66 31 27 63
16 Marty Reasoner C L 98 21 73 205 USA 60 68 59 65 49 89 65 49 55 65 45 35 28 61
37 Chris Drury C R 98 22 70 190 USA 64 72 53 68 68 85 66 63 68 67 61 55 55 68
17 Filip Kuba D L 98 22 76 229 CZE 58 62 79 76 53 86 58 53 60 66 44 36 39 66
38 Jan Hrdina C R 98 22 72 205 CZE 48 62 65 70 55 77 54 58 58 66 58 39 36 63
34 Jean-Luc Grand-Pierre D R 98 21 75 225 CAN 69 56 72 65 30 56 67 30 32 58 25 26 30 57
17 Chris Clark RW R 99 22 72 198 USA 76 68 64 60 45 66 57 46 60 65 55 50 55 64
09 David Vyborny RW L 00 26 5.10 181 CZE 58 74 55 77 68 83 68 60 62 70 59 50 50 68
35 Sebastien Charpentier G L 01 24 69 177 CAN 49 55 51 54 41 69 55 49 58 25 25 51
Year: 1997: NYI 1, MTL1, NYI 2, NJ 2, NYI 3
Year: 1998: NYI 1, MTL1, NYI 2, NYI 3
Year: 1999: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 2000: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Dernière édition par Lambert Closse le Mar 31 Oct - 14:06, édité 1 fois