Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-20%
Le deal à ne pas rater :
-200€ Smart TV LG 65″ 4K QNED MiniLED
799 € 999 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

 » Discussions » Jour 74

Jour 74

+2
Lambert Closse
PoLo
6 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

2Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 18:37

Lambert Closse

Lambert Closse
Admin

j'ai la mère de Joe Murphy à l'autre bout de fil
elle me demande pourquoi son fils a pas joué
elle trouve ça injuste et elle va se plaindre à qui de droit.

3Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 18:40

Lambert Closse

Lambert Closse
Admin

avec tout ça
mes minables Insulaires sont 3ième dans l'Est.

Jour 74 167106578-islanders

4Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 18:42

PoLo

PoLo
Admin

une grosse victoire contre une equipe de notre section !

5Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 18:43

bodybreak

bodybreak
Admin

Evason blessait tôt en 1er et Drury expulsait du match tard en 1er... Ca a fait mal.
Flahery 99 CD son premier match avec nous.
Legace qui n'a pas même joué, encore à 99 CD.
Ca va mal ici.

Malhotra jouera dans la place de Evason. Il a eu un tir et un mise en échec le seul autre match qu'il a joué dans les majeurs cette année.


_________________
Jour 74 90s_lo10

6Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 19:10

Lambert Closse

Lambert Closse
Admin

le trade deadline est d'en environ 8-9 jours.
les cotes du prochain draft sont-elles prêtes?

7Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 19:16

Johnney

Johnney
DG

belle partie les gars...

8Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 19:17

Lambert Closse

Lambert Closse
Admin

1 6 Nashville Scott Hartnell L Prince Albert Raiders [WHL] 872 229 256 485 1343
2 33 Minnesota Nick Schultz D Prince Albert Raiders [WHL] 808 27 113 140 356
4 118 Los Angeles Lubomir Visnovsky D Bratislava Slovan [Slovak] 804 120 344 464 355
1 2 Atlanta Dany Heatley L U. of Wisconsin [WCHA] 787 360 403 763 602
1 3 Minnesota Marian Gaborik L Trencin Dukla [Slovak] 767 336 337 673 404
1 28 Philadelphia Justin Williams R Plymouth Whalers [OHL] 752 189 307 496 497
2 55 Ottawa Antoine Vermette L Victoriaville Tigres [QMJHL] 667 154 193 347 367
2 46 Calgary Jarret Stoll C Kootenay Ice [WHL] 638 126 208 334 476
1 4 Columbus Rostislav Klesla D Brampton Battalion [OHL] 631 47 108 155 592
1 18 Pittsburgh Brooks Orpik D Boston College [H-East] 630 11 108 119 688
1 5 NY Islanders Raffi Torres L Brampton Battalion [OHL] 627 133 121 254 490
5 159 Colorado John-Michael Liles D Michigan State University [CCHA] 619 77 235 312 242
4 97 Carolina Niclas Wallin D Brynas IF Gavle [SEL] 614 21 58 79 460
5 155 Calgary Travis Moen L Kelowna Rockets [WHL] 614 54 59 113 713
1 25 Dallas Steve Ott C Windsor Spitfires [OHL] 612 93 150 243 1253
1 24 Toronto Brad Boyes C Erie Otters [OHL] 603 167 239 406 191
3 76 New Jersey Mike Rupp L Erie Otters [OHL] 595 54 44 98 820
1 21 Ottawa Anton Volchenkov D CSKA Jr. (Russia) 591 19 98 117 404
1 13 Montreal Ron Hainsey D U. of Lowell [H-East] 589 34 157 191 271
2 62 New Jersey Paul Martin D Elk River High School 583 37 198 235 162
1 20 Los Angeles Alexander Frolov L Yaroslavl Torpedo [Russia] 579 175 222 397 218
2 54 Los Angeles Andreas Lilja D Malmo IF [SEL] 577 16 71 87 563
6 180 Atlanta Darcy Hordichuk L Saskatoon Blades [WHL] 542 20 21 41 1140
7 224 Dallas Antti Miettinen L HPK Hameenlinna [SM-liiga] 537 97 133 230 234
7 215 Edmonton Matthew Lombardi C Victoriaville Tigres [QMJHL] 535 101 161 262 293
3 95 NY Rangers Dominic Moore C Harvard University [ECAC] 530 67 118 185 349
7 220 Buffalo Paul Gaustad C Portland Winter Hawks [WHL] 516 73 117 190 611
1 29 Detroit Niklas Kronwall D Djurgardens IF Stockholm [SEL] 512 54 191 245 340
7 205 NY Rangers Henrik Lundqvist G Vastra Frolunda Juniors (Sweden) 508 0 12 12 12
5 156 Ottawa Greg Zanon D U. of Nebraska-Omaha [CCHA] 490 12 49 61 228
2 38 Detroit Tomas Kopecky R Trencin Dukla [Slovak] 462 62 92 154 261
1 26 Washington Brian Sutherby C Moose Jaw Warriors [WHL] 460 41 49 90 533
2 44 Anaheim Ilya Bryzgalov G Tolyatti Lada [Russia] 424 0 10 10 20
2 43 Washington Matt Pettinger L Calgary Hitmen [WHL] 422 65 58 123 210
2 40 Calgary Kurtis Foster D Peterborough Petes [OHL] 404 42 118 160 308
2 35 Edmonton Brad Winchester L U. of Wisconsin [WCHA] 390 37 31 68 552
3 88 Colorado Kurt Sauer D Spokane Chiefs [WHL] 357 5 28 33 250
1 22 New Jersey David Hale D Sioux City Musketeers [USHL] 327 4 25 29 242
1 1 NY Islanders Rick DiPietro G Boston University [H-East] 318 0 19 19 129
2 37 Boston Andy Hilbert C U. of Michigan [CCHA] 307 42 62 104 132
5 131 Nashville Matt Hendricks C Blaine H.S. [Minn.] 260 26 31 57 363
1 16 Montreal Marcel Hossa L Portland Winter Hawks [WHL] 237 31 30 61 106
8 232 Minnesota Lubomir Sekeras D Trinec Ocelari HC [Czech] 213 18 53 71 122
6 171 Philadelphia Roman Cechmanek G Vsetin HC [Czech] 212 0 1 1 24
4 124 Pittsburgh Michel Ouellet R Rimouski Oceanic [QMJHL] 190 52 64 116 58
6 194 New Jersey Deryk Engelland D Moose Jaw Warriors [WHL] 185 7 28 35 250
2 60 Dallas Dan Ellis G Omaha Lancers [USHL] 182 0 5 5 6
1 30 St. Louis Jeff Taffe C U. of Minnesota [WCHA] 180 21 25 46 40
3 80 Carolina Ryan Bayda L U. of North Dakota [WCHA] 179 16 24 40 94
1 8 Tampa Bay Nikita Alexeev W Erie Otters [OHL] 159 20 17 37 28
1 19 Phoenix Krys Kolanos C Boston College [H-East] 149 20 22 42 94
5 146 Pittsburgh David Koci D Sparta Praha [Czech] 142 3 1 4 461
5 133 Columbus Petteri Nummelin D Davos [Swiss-A] 139 9 36 45 34
3 68 Dallas Joel Lundqvist C Vastra Frolunda Juniors (Sweden) 134 7 19 26 56
3 70 Toronto Mikael Tellqvist G Djurgardens IF Stockholm [SEL] 114 0 2 2 2
6 174 Boston Jarno Kultanen D HIFK Helsinki [SM-liiga] 102 2 11 13 59
1 14 Colorado Vaclav Nedorost C Ceske Budejovice HC [Czech] 99 10 10 20 34
5 167 St. Louis Craig Weller R Calgary Canucks [AJHL] 95 4 10 14 127
5 135 New Jersey Mike Danton C Barrie Colts [OHL] 87 9 5 14 182
3 75 St. Louis Justin Papineau C Belleville Bulls [OHL] 81 11 8 19 12
3 81 Tampa Bay Alexander Kharitonov R Moscow Dynamo [Russia] 71 7 15 22 12
3 85 Phoenix Ramzi Abid L Halifax Mooseheads [QMJHL] 68 14 16 30 78
9 273 Pittsburgh Roman Simicek C HPK Hameenlinna [SM-liiga] 63 7 10 17 59
1 11 Chicago Pavel Vorobiev R Yaroslavl Torpedo [Russia] 57 10 15 25 38
1 10 Chicago Mikhail Yakubov C Tolyatti-2 53 2 10 12 20
1 12 Anaheim Alexei Smirnov C Moscow Dynamo [Russia] 52 3 3 6 20
2 59 Boston Ivan Huml W Langley Hornets [BCHL] 49 6 12 18 36
6 170 Minnesota Eric Reitz D Barrie Colts [OHL] 48 1 1 2 69
9 290 Atlanta Simon Gamache L Val d'Or Foreurs [QMJHL] 48 6 7 13 18
2 52 Pittsburgh Shane Endicott C Seattle Thunderbirds [WHL] 45 1 2 3 47
3 74 Chicago Igor Radulov L Yaroslavl Torpedo [Russia] 43 9 7 16 22
7 227 Philadelphia Guillaume Lefebvre L Rouyn-Noranda Huskies [QMJHL] 39 2 4 6 13
6 176 Calgary Jukka Hentunen R HPK Hameenlinna [SM-liiga] 38 4 5 9 4
4 98 Anaheim Jonas Ronnqvist L Lulea HF [SEL] 38 0 4 4 14
8 252 Colorado Darryl Bootland R Toronto St. Michael's Majors [OHL] 32 1 2 3 85
5 132 Minnesota Maxim Sushinski R Omsk Avangard [Russia] 30 7 4 11 29
8 261 St. Louis Reinhard Divis G Leksands IF [SEL] 28 0 0 0 2
9 286 Columbus Andrej Nedorost C Essen Mosquitoes [DEL] 28 2 3 5 12
1 23 Vancouver Nathan Smith C Swift Current Broncos [WHL] 26 0 0 0 14
9 267 NY Islanders Tomi Pettinen D Ilves Tampere [SM-liiga] 24 0 0 0 18
9 270 Calgary Micki DuPont D Kamloops Blazers [WHL] 23 1 3 4 12
9 268 Boston Pavel Kolarik D Slavia Praha HC [Czech] 23 0 0 0 10
9 271 Chicago Reto Von Arx L Davos [Swiss-A] 19 3 1 4 4
3 78 Montreal Jozef Balej W Portland Winter Hawks [WHL] 18 1 5 6 4
2 56 New Jersey Alexander Suglobov R Yaroslavl Torpedo [Russia] 18 1 0 1 4
2 47 Colorado Jared Aulin C Kamloops Blazers [WHL] 17 2 2 4 0
2 51 Toronto Kris Vernarsky C Plymouth Whalers [OHL] 17 1 0 1 2
2 32 Carolina Tomas Kurka L Plymouth Whalers [OHL] 17 3 2 5 2
2 64 NY Rangers Filip Novak D Regina Pats [WHL] 17 0 0 0 6
8 237 Boston Zdenek Kutlak D Ceske Budejovice HC [Czech] 16 1 2 3 4
1 27 Boston Martin Samuelsson R Modo Hockey Ornskoldsvik [SEL] 14 0 1 1 2
8 234 Florida Janis Sprukts C Lukko Rauma [SM-liiga] 14 1 2 3 2
7 214 Minnesota Peter Bartos L Ceske Budejovice HC [Czech] 13 4 2 6 6
7 208 Vancouver Brandon Reid C Halifax Mooseheads [QMJHL] 13 2 4 6 0
3 86 Los Angeles Yanick Lehoux C Baie-Comeau Drakkar [QMJHL] 10 2 2 4 6
3 73 Boston Sergei Zinovjev C Novokuznetsk Metallurg [Russia] 10 0 1 1 2
8 240 Chicago Adam Berkhoel G Twin City Vulcans [USHL] 9 0 0 0 0
8 246 San Jose Chad Wiseman L Mississauga IceDogs [OHL] 9 1 1 2 8
9 265 Toronto Jean-Philippe Cote D Cape Breton Screaming Eagles [QMJHL] 8 0 0 0 4
1 7 Boston Lars Jonsson D Leksands IF [SEL] 8 0 2 2 6
2 61 Washington Jakub Cutta D Swift Current Broncos [WHL] 8 0 0 0 0
4 119 Colorado Brian Fahey D U. of Wisconsin [WCHA] 7 0 1 1 2
5 166 San Jose Nolan Schaefer G Providence College [H-East] 7 0 0 0 2
4 104 San Jose Jon DiSalvatore L Providence College [H-East] 6 0 0 0 4
6 190 Florida Josh Olson L Omaha Lancers [USHL] 5 1 0 1 0
9 263 Tampa Bay Thomas Ziegler C Ambri-Piotta [Swiss-A] 5 0 0 0 0
7 202 NY Islanders Ryan Caldwell D Thunder Bay Flyers [USHL] 4 0 0 0 4
2 65 St. Louis David Morisset R Seattle Thunderbirds [WHL] 4 0 0 0 5
5 137 Nashville Mike Stuart D Colorado College [WCHA] 3 0 0 0 0
5 154 Nashville Matt Koalska C Twin City Vulcans [USHL] 3 0 0 0 2
2 49 Chicago Jonas Nordquist C Leksands IF [SEL] 3 0 2 2 2
1 17 Edmonton Alexei Mikhnov L Yaroslavl Torpedo [Russia] 2 0 0 0 0
4 117 Chicago Olli Malmivaara D Jokerit Helsinki [SM-liiga] 2 0 0 0 0
2 45 Ottawa Mathieu Chouinard G Shawinigan Cataractes [QMJHL] 1 0 0 0 0
3 89 Nashville Libor Pivko L Havirov Femax HC [Czech] 1 0 0 0 0
7 226 Tampa Bay Brian Eklund G Brown University [ECAC] 1 0 0 0 0
1 9 Calgary Brent Krahn G Calgary Hitmen [WHL] 1 0 0 0 0
8 258 Buffalo Sean McMorrow R Kitchener Rangers [OHL] 1 0 0 0 0

9Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 19:24

Invité


Invité

Salle comble pour la première fois de l'année . les partisan sont toutefois partie maussade...

10Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 19:46

Invité


Invité

Lambert Closse a écrit:le trade deadline est d'en environ 8-9 jours.
les cotes du prochain draft sont-elles prêtes?
de mon coté,le draft est complété,il me manque juste le OK de pépé et je vais mettre ca en ligne.

11Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 20:18

Invité


Invité

caline les islander on notre numero on a juste des defaite conte eux pis roloson change pas grand chose et bin

12Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 20:37

Invité


Invité

Les avs bounce back de leur defaite en overtime contre les canes hier... Une victoire de 6 a 1 sur les puissant sabres Lemieux qui a 5 but en 2 games .. completement en feu le mario yzerman qui score 2 goal a sa premiere games depuit son retour, fitzpatrick le goali auxiliere recolte la victoire...

13Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 20:56

gagnier91

gagnier91
Admin

Jaime ca jouer contre lee leafs... 48 tirs pour.. surement notre record


_________________
Jour 74 St-lou10

14Jour 74 Empty Re: Jour 74 Mar 23 Avr - 21:06

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Patrick Roy

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

 » Discussions » Jour 74

Sujets similaires

-

» Jour 9
» Jour 23
» Jour 37
» Jour 53
» Jour 75

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum