Luc Robitaille 40 LW 57 57 46 61 77 79 51 69 58 46 74 65 85 65
Scott Mellanby 39 RW 81 64 73 68 79 50 47 59 63 63 55 87 61 67
Steve Yzerman 40 C 54 65 56 67 79 90 57 55 73 54 56 96 77 65
Ted Donato 36 LW 63 69 54 58 55 60 73 59 59 72 56 68 60 66
Andrew Cassels 36 C 54 66 73 72 67 87 66 73 56 56 51 63 68 67
Calle Johansson 39 D 64 57 64 75 77 86 53 52 63 70 45 81 67 67
Glen Wesley 37 D 56 63 56 69 76 80 64 53 60 75 46 99 73 67
Greg Hawgood 37 D 75 59 64 64 56 59 60 58 59 64 53 77 65 67
Igor Ulanov 35 D 92 58 72 57 63 69 56 43 50 65 52 68 47 67
Alexander Karpovtsev 35 D 58 70 68 76 47 72 52 50 69 68 56 66 44 67
Curtis Joseph 38 G 76 77 63 79 66 59 60 63 64 NA NA 76 87 67
Patrick Lebeau 35 LW 57 79 49 63 46 69 67 77 48 66 64 64 27 67
Vyacheslav Butsayev 35 C 66 66 53 59 50 64 65 51 49 61 61 37 38 62
Wendel Clark 39 D 71 56 66 57 55 47 44 66 62 60 47 92 78 65
Wes Walz 35 LW 69 75 63 62 50 69 55 57 64 67 63 51 50 67
Zdeno Ciger 35 LW 51 72 72 67 45 82 70 59 61 62 55 72 31 66
Curtis Leschyshyn 36 D 65 54 66 72 53 94 68 49 51 72 49 78 65 67
Fredrik Olausson 39 D 62 62 55 63 73 84 54 50 48 80 53 71 67 66
Stéphane Matteau 35 LW 75 70 78 50 44 64 64 51 60 75 51 74 45 66
Valeri Zelepukin 36 LW 58 63 66 64 49 76 58 55 72 57 64 55 47 66
Vladimir Konstantinov 38 D 73 64 72 70 63 57 51 45 69 62 53 75 60 67
Vladimir Tsyplakov 36 LW 42 64 33 64 51 93 67 49 69 68 61 41 39 62
Steve Chiasson 38 D 74 62 63 74 68 69 49 58 56 66 49 78 63 67
Garth Snow 36 G 77 68 79 68 58 47 66 78 72 NA NA 52 76 67
Dominik Hasek 40 G 68 77 62 74 65 53 72 60 59 NA NA 75 57 66
Ken Sutton 36 D 68 61 64 71 50 65 56 62 65 65 50 62 53 67
Kevin Hatcher 39 D 62 60 62 64 75 67 45 51 60 61 58 79 76 64
Scott Thomas 35 RW 61 60 67 57 50 67 59 52 57 52 57 44 46 62
Scott Young 38 RW 56 59 50 65 72 92 61 55 69 66 58 78 70 65
Sean Burke 39 G 65 74 77 64 67 50 52 59 68 NA NA 96 59 64
Donald Audette 36 RW 62 73 53 70 69 67 64 65 53 62 59 63 53 66
Dallas Drake 36 LW 66 75 70 65 66 68 60 49 62 77 49 65 74 66
Jim Dowd 35 C 66 79 62 62 43 76 64 60 62 68 53 64 55 67
Jody Hull 36 RW 64 64 66 65 53 89 54 58 47 69 52 79 43 63
Joe Nieuwendyk 39 C 61 62 55 59 70 69 50 59 67 65 60 78 75 65
Darrin Shannon 36 LW 54 65 78 69 43 71 67 54 56 59 59 68 51 66
Adam Burt 37 D 71 68 60 69 48 55 60 42 60 70 44 73 77 66
Claude Boivin 35 LW 81 57 72 37 41 36 59 62 73 68 49 61 47 66
Cory Cross 35 D 69 55 81 60 54 77 50 52 53 61 49 57 53 65
Denis Tsygurov 35 D 79 79 70 58 56 60 47 47 56 59 55 50 35 65
Reid Simpson 35 LW 77 61 80 44 52 43 44 36 48 51 49 53 55 57
Ricard Persson 36 D 69 55 70 57 29 61 45 38 60 66 56 49 51 63
Richard Smehlik 35 D 71 59 79 74 48 75 49 52 54 68 52 57 47 67
Chad Erickson 35 G 63 64 64 65 62 44 70 73 67 NA NA 49 53 62
Christer Olsson 35 D 58 75 58 59 51 82 55 43 47 66 46 55 44 61
Blaine Lacher 35 G 71 63 63 64 57 92 65 69 56 NA NA 49 30 60
Les Kuntar 36 G 55 63 69 62 58 59 66 59 52 NA NA 55 41 58
Dernière édition par Syko le Dim 25 Oct - 19:58, édité 1 fois