1980-81 New York Islanders
# POS AGE HEIGHT WEIGHT SALARY CONTRACT
1 *Zac Bierk G 33 6 ft 5 205 lbs 350 000 2 years
2 *Michael Del Zotto D 20 6 ft 0 195 lbs 350 000 2 years
3 Kenny Jonsson D 36 6 ft 0 200 lbs 2 750 000 1 year
4 Bryan McCabe D 35 6 ft 2 220 lbs 3 250 000 2 years
5 *Jamie McBain D 22 6 ft 1 181 lbs 350 000 3 years
6 Zbynek Michalek D 28 6 ft 2 210 lbs 1 250 000 2 years
7 *Jason Garrison D 26 6 ft 2 223 lbs 950 000 3 years
8 *Bruno Gervais D 26 6 ft 1 200 lbs 350 000 2 years
9 Mikko Koivu C 27 6 ft 3 222 lbs 1 720 000 3 years
10 *Sean Bergenheim LW 26 5 ft 11 200 lbs 650 000 4 years
11 *Mikael Backlund C 21 6 ft 1 199 lbs 450 000 3 years
12 *Duane Sutter RW 20 6 ft 1 185 lbs 350 000 2 years
13 Raffi Torres LW 29 6 ft 0 208 lbs 1 000 000 1 year
14 *Bill Gardner C 20 5 ft 10 180 lbs 350 000 3 years
15 *Cal Clutterbuck C 23 5 ft 11 218 lbs 350 000 1 year
16 *Steve Bernier RW 25 6 ft 3 215 lbs 550 000 4 years
17 *Matt Martin LW 21 6 ft 3 220 lbs 350 000 3 years
18 Tim Connolly C 29 6 ft 1 190 lbs 1 250 000 1 year
19 *Travis Zajac C 25 6 ft 3 200 lbs 1 250 000 4 years
20 *Jorgen Pettersson LW 24 6 ft 2 185 lbs 550 000 3 years
21 *Jean-Francois Sauve C 21 5 ft 6 165 lbs 350 000 3 years
22 *Rick Vaive RW 21 6 ft 1 198 lbs 550 000 2 years
23 Dustin Brown RW 26 6 ft 0 204 lbs 1 150 000 1 year
24 Radek Martinek D 34 6 ft 2 210 lbs 1 000 000 1 year
25 *Doug Sulliman LW 21 6 ft 2 210 lbs 350 000 2 years
26 *Josh Bailey LW 21 6 ft 1 210 lbs 350 000 1 year
27 *Perry Turnbull C 21 6 ft 2 210 lbs 350 000 2 years
28 Anders Kallur LW 28 5 ft 11 185 lbs 650 000 2 years
29 *Ron Flockhart C 20 5 ft 11 190 lbs 350 000 3 years
31 *Steve Mason G 22 6 ft 4 217 lbs 450 000 1 year
32 Mats Lindgren LW 35 6 ft 2 202 lbs 375 000 3 years
33 *Colin Wilson C 21 6 ft 1 221 lbs 350 000 3 years
34 *Mathieu Biron D 29 6 ft 6 230 lbs 550 000 5 years
35 *James Reimer G 22 6 ft 2 208 lbs 550 000 3 years
36 Jamie Langenbrunner RW 35 6 ft 1 205 lbs 2 350 000 1 year
37 Mikael Samuelsson RW 34 6 ft 1 218 lbs 350 000 1 year
38 Shawn Bates C 35 6 ft 0 210 lbs 350 000 1 year
39 *Colton Gillies LW 21 6 ft 3 209 lbs 350 000 1 year
40 Roman Hamrlik D 36 6 ft 2 208 lbs 1 500 000 1 year
41 Jaroslav Halak G 25 5 ft 11 179 lbs 500 000 1 year
42 Alexander Frolov LW 28 6 ft 2 210 lbs 875 000 2 years
43 Janne Niinimaa D 35 6 ft 1 220 lbs 2 250 000 1 year
44 Marc-Edouard Vlasic D 23 6 ft 1 200 lbs 1 250 000 4 years
50 *Corey Crawford G 26 6 ft 2 200 lbs 1 300 000 3 years
73 Michael Ryder RW 30 6 ft 0 186 lbs 1 800 000 5 years
80 Kevin Weekes G 35 6 ft 2 215 lbs 350 000 1 year
81 Phil Kessel C 23 6 ft 0 202 lbs 1 250 000 4 years
88 *Jamie McGinn LW 22 6 ft 1 205 lbs 350 000 2 years
Dernière édition par Lambert Closse le Dim 3 Déc - 11:56, édité 18 fois