Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Retraités 1980

4 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Retraités 1980 Empty Retraités 1980 Ven 13 Oct - 16:39

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Au besoin, si on manque clairement de joueurs, on pourra venir piger dans les meilleurs joueurs retraités.

Alexei Kudashov        35    C 55 82 60 45 53 78 84 48 58 42 52 54 42 62
Alexei Zhamnov         37    C 56 72 52 51 57 74 60 50 53 55 65 66 61 62
Alexander Korolyuk     35   LW 48 72 44 55 37 86 77 61 57 48 52 57 41 61
Aaron Gavey            35    C 69 55 70 64 35 67 43 42 57 73 48 50 55 60
Andre Roy              35   RW 88 70 80 45 50 25 56 43 55 49 43 67 47 60
Alex Selivanov         37   LW 41 58 66 47 57 73 67 41 45 41 47 73 45 55
Alexander Godynyuk     38    D 57 64 58 57 45 74 50 25 57 26 29 60 51 50
Adam Foote             38    D 75 50 58 70 62 84 48 40 68 65 45 76 63 63
Andrew Brunette        37   LW 51 69 50 69 72 86 59 59 76 55 52 70 55 64
Andrei Nazarov         35   LW 84 61 73 58 40 31 65 52 42 52 43 63 49 60
Bert Robertsson        35    D 64 53 64 50 46 70 53 44 56 66 17 50 46 59
Bill Guerin            38   RW 65 66 60 63 67 60 48 54 39 77 64 65 54 64
Bill Muckalt           35   LW 71 76 56 42 40 77 62 43 47 72 41 55 57 59
Boris Mironov          38    D 65 65 74 65 61 63 52 50 61 50 66 76 53 65
Brad Brown             35    D 85 59 77 55 50 40 45 35 50 57 26 62 47 61
Brad Norton            35    D 68 53 77 58 43 43 45 37 51 63 36 62 52 61
Brandon Convery        36    C 61 57 65 61 30 85 58 50 41 52 53 49 43 58
Brian Holzinger        36    C 48 85 50 50 61 80 73 44 46 53 47 62 40 58
Brian Wilsie           35   RW 47 67 54 59 31 81 62 53 47 54 48 52 30 57
Bryan Muir             37    D 56 55 69 64 35 66 61 40 38 67 31 58 31 59
Byron Dafoe            37    G 53 66 52 72 56 60 62 69 57 NA NA 62 44 59
Cale Hulse             37    D 70 71 72 59 60 61 43 48 60 62 50 86 50 65
Chris Ferraro          37    C 67 60 48 48 46 64 61 44 37 54 52 51 43 56
Chris Herperger        35    C 56 66 58 52 46 68 48 43 58 70 52 60 59 60
Chris Kenady           35   RW 61 61 62 62 47 48 35 40 39 63 50 61 53 55
Chris McAllister       35    D 73 64 94 59 33 27 59 44 47 52 23 42 41 62
Chris Murray           35   RW 91 63 71 41 51 23 48 45 44 64 45 50 53 59
Chris O'Sullivan       35    D 61 53 59 58 34 86 58 54 52 58 44 60 57 61
Chris Simon            37   LW 82 56 77 47 49 27 39 29 37 54 44 74 58 54
Chris Therien          36    D 62 49 64 60 49 75 47 31 44 61 28 64 50 56
Christian Proulx       36    D 74 73 53 53 45 63 42 41 35 58 44 28 30 57
Craig Darby            37    C 63 52 63 47 48 87 44 40 38 61 32 42 45 51
Dan Trebil             35    D 53 57 72 60 43 79 46 40 48 60 66 51 39 61
Daniel Goneau          35   LW 57 56 62 60 30 85 46 40 55 50 59 28 27 57
Darby Hendrickson      36    C 69 66 64 54 45 69 55 33 50 64 48 59 47 58
Darius Kasparaitis     37    D 85 55 66 62 58 53 36 43 50 55 43 75 55 61
Darren McCarty         37   RW 77 69 65 53 52 35 39 60 55 67 51 87 74 63
Darren VanImpe         37    D 78 61 62 56 42 67 50 50 53 57 53 59 45 63
Darryl Sydor           37    D 53 73 54 70 70 71 61 52 51 67 60 78 65 65
David Cooper           35    D 62 53 54 63 46 63 49 51 54 50 60 60 39 59
David Vyborny          35    C 48 64 50 68 68 83 64 48 68 66 52 64 56 62
David Wilkie           35    D 58 54 57 60 44 71 56 60 56 52 51 47 29 60
Derek Armstrong        37    C 75 63 61 55 44 68 51 40 52 58 59 62 60 61
Derian Hatcher         37    D 81 53 65 62 72 57 49 37 44 65 61 78 73 64
Dominic Auger          36    D 54 63 36 48 35 72 43 39 52 55 35 30 27 51
Drake Berehowsky       37    D 56 58 61 50 52 62 55 52 47 54 35 75 54 58
Eric Boguniecki        35    C 77 71 52 59 37 79 63 48 51 57 63 61 44 63
Eric Boulton           34   LW 79 64 74 53 32 25 47 50 47 67 44 50 50 60
Eric Cairns            35    D 84 63 75 61 46 33 31 45 47 59 44 55 59 62
François Groleau       35    D 70 55 61 58 40 74 45 45 47 46 61 62 40 58
Frantisek Kaberle      36    D 57 65 44 59 32 80 73 52 63 66 53 57 47 63
Fredrik Norrena        37    G 58 60 68 73 61 70 62 53 60 NA NA 48 55 58
Geoff Sanderson        38   LW 65 82 56 58 72 86 73 40 55 61 61 76 63 65
Glen Metropolit        35    C 76 56 60 66 37 84 64 49 56 63 61 40 32 64
Grant Marshall         36   RW 78 74 71 55 49 60 49 40 45 64 40 78 68 59
Hans Jonsson           37    D 58 66 67 58 51 84 40 41 52 58 49 70 57 60
Ian Laperrière         36    C 80 71 71 49 58 56 52 47 50 76 41 83 73 62
Jakka Hentunen         35   RW 56 61 52 57 35 81 56 39 56 48 54 29 29 56
Jakob Karlsson         36    D 57 55 52 40 49 68 58 43 41 60 29 36 29 55
Jamal Mayers           36   RW 79 58 79 59 60 60 40 44 53 64 48 61 51 61
Jamie Pushor           36    D 70 52 68 59 54 62 38 44 50 63 43 57 43 60
Jamie Storr            35    G 65 68 71 55 40 51 75 71 54 NA NA 65 42 62
Jani Hurme             36    G 63 64 67 54 69 65 57 59 64 NA NA 26 30 58
Jason Blake            37    C 57 71 39 63 50 83 64 63 64 56 59 59 54 64
Jason Bowen            37    D 65 37 74 61 44 54 34 47 57 54 38 60 32 58
Jason Dawe             37   RW 56 60 49 56 50 80 46 46 55 61 53 45 33 57
Jay Pandolfo           35   LW 64 69 62 63 51 90 49 49 59 84 48 74 53 64
Jeff Lank              35    D 48 54 69 56 30 80 51 48 60 64 60 62 45 62
Jeff Shantz            36    C 70 71 60 60 51 86 58 50 57 69 49 76 56 63
Jere Lehtinen          36   RW 60 80 67 74 58 82 49 45 69 75 39 66 67 63
Jeremy Stevenson       35   LW 87 51 63 50 50 28 47 31 46 48 38 50 46 52
Jim Carey              35    G 49 73 69 53 29 79 82 51 70 NA NA 59 29 64
Jiri Slegr             38    D 77 52 64 63 57 65 53 68 39 53 36 75 58 62
Jocelyn Thibault       36    G 59 75 52 72 59 63 71 64 62 NA NA 65 56 64
Joël Bouchard          37    D 55 63 61 59 44 68 51 41 56 60 39 69 53 59
Johan Hedberg          36    G 77 70 62 57 58 60 68 78 67 NA NA 73 64 65
John Slaney            36    D 66 62 58 69 47 89 49 33 47 54 55 68 34 59
Jon Klemm              39    D 52 59 52 51 62 79 45 42 49 50 47 76 61 55
Jordan Willis          34    G 80 54 44 53 51 68 70 70 54 NA NA 61 34 56
Josef Martha           34    C 59 70 71 66 35 91 63 52 48 47 58 58 43 62
Juha Ylonen            37    C 60 70 37 45 41 88 52 44 59 57 44 80 45 56
Karl Dykhuis           36    D 64 49 60 70 54 80 55 32 47 64 41 68 47 59
Karlis Skrastins       36    D 69 55 69 66 69 82 58 51 58 66 38 48 49 65
Keith Primeau          38    C 68 64 67 62 70 52 58 52 57 70 55 94 81 65
Ken Klee               38    D 67 52 62 58 61 74 48 32 55 53 42 73 64 58
Kevin Brown            35   RW 64 65 73 56 42 62 50 61 56 54 51 68 50 63
Kevyn Adams            35    C 71 67 62 61 56 79 56 49 44 70 50 60 65 62
Larry Courville        35   LW 73 69 55 48 42 64 50 49 55 71 44 53 41 59
Manny Legace           37    G 75 59 56 70 62 73 70 65 65 NA NA 70 64 62
Marcus Ragnarsson      37    D 65 61 54 60 56 77 40 48 46 60 30 76 49 58
Mariusz Czerkawski     37   RW 54 62 54 56 69 88 78 52 49 56 65 70 41 63
Mark Lawrence          37   RW 55 53 65 59 43 66 47 43 40 66 38 54 53 54
Martin Gélinas         39   LW 59 68 58 56 73 79 58 46 54 55 56 74 66 61
Martin Gendron         35    C 57 51 56 53 50 54 58 43 48 51 55 62 55 57
Martin Gerber          35    G 72 72 55 65 61 74 67 71 58 NA NA 69 59 64
Martin Lapointe        37   RW 75 69 66 69 68 50 62 58 62 77 44 65 54 66
Martin Prusek          35    G 78 60 75 57 48 80 75 65 66 NA NA 26 26 62
Martin Straka          37   LW 66 63 46 58 59 83 71 61 59 66 54 75 70 65
Martin Strbak          35    D 57 54 64 65 42 74 51 44 56 58 37 62 57 59
Marty Murray           35    C 68 71 56 49 40 87 57 48 50 65 65 48 37 63
Mats Sundin            39    C 35 69 73 62 64 68 69 67 56 55 62 96 64 67
Matthew Barnaby        36   LW 94 55 71 54 51 36 42 56 73 61 43 75 57 63
Maxim Galanov          35    D 41 68 57 63 42 83 54 49 61 62 35 56 42 59
Michal Sykora          36    D 51 59 75 57 37 79 49 43 45 68 54 47 34 62
Mikael Renberg         36   RW 61 76 72 58 47 89 60 58 55 40 53 64 59 63
Mike Sillinger         38    C 60 68 58 72 71 59 57 38 44 69 58 86 59 61
Mike Crowley           35    D 56 70 55 58 36 70 54 67 61 63 53 62 51 64
Mike Grier             36   RW 73 72 74 60 68 77 65 43 68 78 43 66 52 66
Mike Johnson           35   RW 60 55 55 62 45 82 62 63 61 70 51 60 40 64
Nathan Dempsey         35    D 61 58 58 57 40 72 55 64 47 55 45 59 48 61
Nick Stajduhar         36    D 59 55 59 62 33 66 48 56 63 43 58 39 28 59
Nicklas Lidstrom       40    D 50 55 47 63 70 92 54 70 63 70 59 68 69 66
Nikolai Tsulygin       34    D 61 68 72 57 40 72 55 41 54 58 39 66 36 61
Nolan Baumgartner      34    D 46 77 58 54 44 80 65 48 64 51 62 60 47 64
P.J. Stock             35    C 78 72 72 54 31 43 63 41 49 65 50 40 40 61
Pat Falloon            35   RW 68 62 52 63 66 89 55 52 62 57 61 74 55 64
Pat Peake              35    C 61 68 55 51 37 63 59 56 57 57 60 49 48 62
Patrice Brisebois      38    D 58 65 57 67 63 76 52 45 64 58 57 75 51 62
Patrick Cote           35   LW 77 64 71 50 33 25 60 31 52 54 23 41 34 52
Paul Healey            35   LW 63 59 66 63 50 76 63 58 59 52 48 67 42 62
Pavel Bure             39   RW 45 71 43 57 39 69 84 69 63 33 70 79 51 65
Per Svartvadet         35    C 54 62 59 58 50 83 52 53 58 67 54 62 35 61
Philippe Boucher       36    D 51 59 60 64 60 67 52 56 64 52 69 77 47 64
Randy Robitaille       35    C 71 54 68 62 54 87 79 55 48 60 52 50 35 64
Ray Whitney            38   LW 56 60 50 63 66 82 66 65 64 57 60 69 63 65
Richard Matvichuk      37    D 71 74 71 70 68 77 46 42 52 59 52 57 63 64
Rob Blake              39    D 74 59 53 63 62 59 38 53 54 55 60 70 77 60
Robert Holik           38    C 68 63 61 64 77 78 47 57 59 60 49 82 77 63
Robert Lang            38    C 51 66 61 60 64 81 55 51 41 53 59 80 45 60
Robert Petrovicky      35    C 64 74 55 57 36 80 58 45 54 55 44 52 50 58
Robert Reichel         38    C 52 67 51 63 66 81 59 61 52 61 50 68 65 62
Rod Brind'Amour        39   LW 61 44 58 51 75 73 55 60 63 66 48 87 67 62
Ruslan Salei           36    D 73 59 63 70 54 60 57 49 62 63 56 65 65 66
Sami Kapanen           36   RW 53 71 46 68 62 96 63 54 58 76 51 71 56 63
Sean Gauthier          38    G 62 52 67 50 62 65 42 67 56 NA NA 55 43 52
Sean Pronger           37    C 66 66 59 52 64 74 51 46 49 66 36 78 47 57
Sean Selmser           35   LW 68 68 67 53 52 50 33 42 41 58 47 65 49 56
Sergei Berezin         37   LW 42 59 55 45 53 96 67 41 44 58 59 71 46 58
Sergei Brylin          37   RW 82 69 57 60 57 81 69 60 62 70 46 65 53 66
Shayne Stevenson       37   RW 71 49 70 46 44 33 45 44 46 49 51 91 44 56
Stéphane Yelle         36    C 68 75 65 67 52 78 55 48 64 81 43 67 65 65
Steve Junker           35   RW 58 56 54 47 39 67 43 57 57 71 48 49 28 59
Steve Passmore         38    G 75 65 45 47 34 58 63 60 57 NA NA 65 49 58
Steve Shields          36    G 75 68 76 58 62 65 61 66 60 NA NA 62 50 63
Steve Webb             35   RW 88 68 76 42 33 44 50 49 65 68 44 68 46 63
Steven Halko           35    D 66 64 56 53 49 78 47 34 46 60 37 54 39 57
Stewart Malgunas       39    D 59 43 51 29 44 60 49 29 46 53 20 41 52 50
Stu Barnes             38    C 71 63 39 57 66 82 63 64 62 66 41 91 64 62
Sven Butenschon        34    D 64 59 69 54 50 77 56 40 62 59 29 44 44 61
Sylvain Blouin         35   LW 86 52 67 51 28 25 53 45 66 36 54 75 47 59
Sylvain Cloutier       35    C 68 61 75 60 38 57 56 54 43 69 52 70 51 63
Todd Marchant          37   RW 67 80 65 57 65 75 57 53 69 82 43 97 47 66
Todd Warriner          36   LW 62 73 63 56 48 80 52 67 64 64 49 72 41 65
Tommy Westlund         36   RW 60 68 72 51 30 87 54 41 48 56 39 60 36 56
Tony Amonte            39   LW 58 64 58 50 70 85 50 52 52 62 59 98 70 62
Trevor Kidd            37    G 71 69 71 63 56 67 59 65 68 NA NA 84 55 64
Trevor Linden          39   RW 68 53 64 56 77 63 44 53 58 64 49 97 99 62
Tuomas Gronman         35    D 61 61 68 47 36 67 55 54 36 41 49 46 39 57
Valeri Bure            35   RW 52 75 42 63 43 87 78 56 55 47 55 56 46 61
Vitali Yachmenev       35   RW 64 68 61 50 50 94 59 54 53 75 43 56 43 62
Yannick Tremblay       35    D 45 61 55 75 47 85 73 43 58 67 40 29 39 61
Zigmund Palffy         38   RW 49 71 55 67 33 92 83 63 67 52 58 78 49 67
Patrick Lalime         36    G 57 77 79 77 60 66 58 62 70 NA NA 61 30 66
Fredrik Modin          36   LW 57 70 73 69 47 85 73 47 48 71 62 62 54 66
Dick Tarnstrom         36    D 52 66 63 56 43 76 73 63 61 47 60 63 44 66
Emmanuel Fernandez     36    G 78 66 68 55 27 63 76 55 85 NA NA 59 46 66
Richard Zednik         35   LW 57 73 74 61 48 78 87 44 60 48 59 70 57 66



Dernière édition par sobazzzz le Sam 14 Oct - 0:51, édité 9 fois

2Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Ven 13 Oct - 17:04

PoLo

PoLo
Admin

tabarnak yen a

3Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Ven 13 Oct - 17:07

sobazzzz

sobazzzz
Admin

J'en ai garder en plus, des gars qui devrait etre la

4Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Ven 13 Oct - 17:29

gagnier91

gagnier91
Admin

Ayoye mesant

Matt keith et piros sont des erreurs parcontrr


_________________
Retraités 1980 St-lou10

5Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Ven 13 Oct - 17:30

gagnier91

gagnier91
Admin

Valiquette brigley et bierk aussi


_________________
Retraités 1980 St-lou10

6Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Ven 13 Oct - 17:36

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Ouais faut je recheck ca cest sur

Mais la liste de UFA etait immense cette année pi jvoulait faite un peu de menage avant

7Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Ven 13 Oct - 17:38

PoLo

PoLo
Admin

je vais kan meme attendre a la tout fin avant de faire les retraite , dun coup qui faudrais resortir un gardien ou deux ou dekoi dans lgenre

8Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Ven 13 Oct - 17:48

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Yes

Mais il reste une liste UFA aussi grosse que ca

9Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Ven 13 Oct - 19:04

Invité


Invité

la liste est trop longue pour tous les nommés mais une bonne retraite aux anciens Wings tout particulièrement je me rappel de mes belles années comme DG avec Foote, Rob Blake, Jason Blake et Palffy. j'avais un vraiment beau petit lineup bien équilibré. bye les boys! on se revoit dans quelques années loll.

10Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Ven 13 Oct - 19:50

PoLo

PoLo
Admin

Retraités 1980 2029815

11Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Mer 25 Oct - 20:37

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Polo

12Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Dim 29 Oct - 11:25

PoLo

PoLo
Admin

bonsoir tlm !

13Retraités 1980 Empty Re: Retraités 1980 Dim 29 Oct - 12:28

bodybreak

bodybreak
Admin





A la repêchage de 1990!


_________________
Retraités 1980 90s_lo10

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum