Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Liste officiel des UFA 94

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Liste officiel des UFA 94 Empty Liste officiel des UFA 94 Mer 27 Oct - 6:18

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

Défenseurs

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
77 Raymond Bourque D L OK 72 74 88 94 83 75 79 85 87 91 85 74 79 88 34 ans
77 Paul Coffey D L OK 74 87 76 82 76 58 87 94 82 42 80 74 54 84 33 ans
22 Charlie Huddy D L OK 79 68 72 81 69 71 64 61 67 86 53 75 73 76 35 ans
28 Kjell Samuelsson D R OK 79 70 89 84 75 75 59 51 63 86 43 64 58 76 36 ans
17 Craig Ludwig D L OK 84 69 87 86 70 67 57 46 73 83 32 78 74 75 33 ans
22 Mike Lalor D L OK 78 73 74 81 68 67 68 52 66 78 46 69 54 74 32 ans
24 Doug Wilson D L OK 60 68 60 74 42 78 71 74 60 63 67 75 96 72 37 ans 1.5 M + NÉ ou retraite
21 Randy Moller D R OK 76 62 72 74 43 48 62 69 58 75 57 59 56 72 31 ans
28 Robert Nordmark D R OK 78 64 78 76 50 53 67 65 63 67 57 59 53 72 32 ans
16 Jay Wells D R OK 83 65 84 77 71 61 55 52 61 74 28 77 85 72 35 ans
3 Brad McCrimmon D R OK 77 67 75 83 54 50 62 51 60 82 38 84 64 72 35 ans
2 Mark Hardy D L OK 75 68 77 76 74 55 61 49 67 77 43 74 75 72 36 ans
22 Brad Marsh D L OK 83 58 85 78 45 58 48 52 53 79 41 76 91 72 36 ans
4 Rick Zombo D R OK 72 75 70 75 48 58 68 60 59 74 45 58 38 71 31 ans
26 Lee Norwood D L OK 83 68 83 70 53 59 50 58 56 65 56 76 69 71 35 ans
6 Ric Nattress D L OK 70 64 76 76 44 77 55 55 61 71 63 67 55 70 32 ans
4 Kevin Lowe D R OK 69 66 73 84 69 63 68 43 67 79 28 83 83 70 35 ans
12 Alexei Kasatonov D L OK 67 65 73 81 60 84 60 61 56 68 56 82 76 70 35 ans
36 Gary Nylund D R OK 75 61 80 68 36 53 59 58 59 68 39 69 55 69 31 ans
5 Murray Brumwell D L OK 69 66 70 71 42 64 68 56 57 64 49 58 53 68 34 ans
34 Daryl Stanley D L OK 75 64 72 63 37 53 51 58 54 68 45 47 55 67 32 ans
2 Dave Richter D R OK 81 63 83 71 46 61 54 47 47 69 33 62 62 67 34 ans



Vétérans de la AHL (pas de clause PRO )

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
10 Gordie Roberts D L OK 64 53 68 69 33 53 52 44 49 74 25 82 88 63 37 ans peu signer pour 1 ou 2 ans encore il aime ca jouer lui
82 Dale DeGray D R OK 73 60 70 72 41 51 52 57 55 63 53 50 41 66 31 ans
25 Bob McGill D R OK 70 61 72 75 43 61 55 48 57 68 29 75 61 65 32 ans
44 Dominic Lavoie D R OK 61 61 62 69 47 58 66 54 58 59 49 39 22 63 27 ans
51 Marc Laforge D L OK 75 50 76 62 43 41 54 47 54 57 35 33 47 62 27 ans
3 Ken Leiter D L OK 57 70 59 72 39 76 53 48 52 65 39 45 52 62 33 ans
84 Guy Gosselin D L OK 61 61 58 56 41 71 61 47 51 66 40 40 33 61 31 ans
38 Pat MacLeod D L OK 58 57 54 52 37 83 52 50 52 50 48 36 32 57 25 ans


En danger de retraite à moins d'une clause PRO

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
6 Miloslav Horava D R OK 58 70 62 68 43 73 66 59 57 68 51 54 47 66 33 ans clause PRO ou europe
41 Steve Richmond D L OK 75 57 70 69 42 46 54 50 54 72 49 65 53 67 35 ans
2 Curt Giles D L OK 77 66 67 75 40 76 57 45 63 74 25 76 68 67 36 ans
12 Mark Howe D L OK 60 64 71 80 25 96 55 56 54 67 40 75 85 66 39 ans pense encore pouvoir aider une équipe
4 John Blum D R OK 71 61 75 66 53 49 50 46 50 71 47 59 50 66 35 ans
5 Wade Campbell D R OK 76 54 77 65 37 61 42 54 52 65 44 57 67 65 34 ans
9 Chris Pryor D R OK 71 66 70 75 45 59 55 46 53 67 30 55 43 64 34 ans
49 David Fenyves D R OK 74 63 68 68 36 74 57 49 52 69 25 45 45 64 34 ans
17 Larry Playfair D L OK 78 59 74 69 32 49 47 38 44 69 36 85 66 64 36 ans
3 Barry Beck D L OK 71 54 73 65 39 60 47 45 58 65 34 77 78 64 37 ans
5 Rod Langway D L OK 71 61 67 72 39 76 53 44 42 66 25 88 83 63 37 ans
76 Dave Pichette D R OK 79 55 72 61 33 64 55 40 42 62 35 47 46 62 35 ans
28 Bill Root D R OK 59 55 72 61 26 73 44 48 52 60 37 66 52 60 35 ans
13 Robert Picard D R OK 65 44 69 66 27 54 45 35 46 60 37 82 77 58 37 ans
5 Dave Farrish D R OK 49 55 57 55 36 61 46 41 44 59 28 51 28 54 36 ans

Gardiens

30 Jon Casey G R OK 70 83 70 85 64 39 88 82 81 25 25 63 67 76 32 ans
4 Wendell Young G L OK 76 81 77 81 52 58 79 80 66 25 25 67 47 72 31 ans
40 Frank Pietrangelo G R OK 73 78 84 84 56 40 72 77 77 25 25 59 61 72 32 ans
31 Mario Gosselin G R OK 69 78 69 79 54 60 76 71 69 25 25 75 59 70 31 ans
35 Rick Wamsley G L OK 76 78 83 69 48 80 70 70 66 25 25 76 67 70 35 ans
1 Pete Peeters G L OK 68 73 73 81 53 58 71 81 75 25 25 80 72 70 37 ans 800K + NÉ ou retraite
35 Frank Caprice G R OK 73 71 70 74 50 65 76 77 76 25 25 70 40 69 32 ans
31 Steve Weeks G L OK 64 77 66 80 52 63 70 73 67 25 25 72 78 68 36 ans

Vétérans de la AHL

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
34 Brian Ford G L OK 74 75 62 61 40 72 68 72 63 25 25 45 46 65 33 ans
39 Philippe DeRouville G L 52 56 64 55 54 69 55 52 62 xx xx 28 26 53 20 ans
31 Patrick Labrecque G L 94 22 73 190 CAN 58 57 68 55 41 72 54 56 64 xx xx 30 28 55

Retraite a moins d'une clause PRO
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
5 Bob Froese G L OK 77 68 65 62 49 53 80 66 70 25 25 75 85 67 36 ans
37 Sam St.-Laurent G R OK 77 74 67 71 35 65 68 70 62 25 25 57 68 66 35 ans
31 Greg Stefan G L OK 74 67 66 74 41 30 65 69 61 25 25 71 60 63 34 ans
1 Glen Hanlon G L OK 74 71 63 54 40 54 55 52 62 25 25 83 77 61 38 ans

Attaquants


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
10 Dale Hawerchuk C L OK 72 76 67 82 57 74 83 85 85 77 70 82 76 81 31 ans
28 Steve Larmer RW R OK 76 69 74 81 80 77 77 72 75 81 76 70 67 80 33 ans
18 Denis Savard C L OK 67 87 72 84 53 67 85 70 67 73 75 76 76 78 34 ans
11 Mike Gartner RW R OK 66 92 77 82 74 69 82 63 72 65 74 79 83 78 35 ans
21 Guy Carbonneau C R OK 86 80 74 81 77 74 79 60 78 89 60 70 89 78 35 ans
7 Neal Broten C L OK 72 77 69 77 77 79 77 70 79 72 64 74 65 76 35 ans
24 Craig MacTavish LW R OK 75 76 80 77 71 73 72 52 76 85 60 72 82 75 36 ans
9 Glenn Anderson LW R OK 68 77 72 78 66 66 84 56 64 68 63 77 78 72 34 ans
12 Keith Acton C L OK 73 75 69 71 48 57 69 65 66 70 65 83 67 72 36 ans
34 Vladimir Ruzicka C R OK 56 69 70 81 64 78 75 65 70 57 65 56 51 71 31 ans
20 Patrik Sundstrom C L OK 50 74 62 71 36 91 75 68 61 62 70 76 59 71 33 ans
12 Scott Arniel LW L OK 70 67 77 68 56 63 66 68 63 74 60 58 51 71 32 ans
20 Dave Poulin C L OK 77 70 63 73 25 61 66 61 75 75 58 72 80 71 36 ans
18 Claude Loiselle C R OK 75 71 68 72 51 70 66 58 67 70 59 63 48 70 31 ans
11 Troy Loney LW R OK 81 70 83 67 55 60 57 55 65 72 57 53 58 70 31 ans
28 Tom Fergus C L OK 63 63 72 69 46 77 61 69 58 70 65 67 51 70 32 ans
27 Brian MacLellan LW R OK 70 67 76 72 44 77 63 55 62 69 65 69 65 70 36 ans
22 Rick Vaive RW R OK 74 56 74 71 42 65 58 61 62 69 68 81 79 70 35 ans 1M + NÉ ou retraite
24 Jan Erixon LW L OK 69 72 68 73 39 85 65 59 63 69 56 74 64 69 32 ans
18 Tony Tanti LW L OK 63 70 64 74 46 63 71 62 55 61 70 71 61 69 31 ans
39 Hubie McDonough C L OK 80 72 60 73 54 83 69 53 64 65 63 54 41 69 31 ans
14 Mark Kumpel RW R OK 74 67 69 72 46 74 59 61 58 72 62 71 66 69 34 ans
43 Brian Propp LW L OK 79 59 69 74 59 71 47 65 65 70 59 82 77 69 36 ans 800K + NÉ ou retraite
25 Keith Crowder RW R OK 80 60 71 73 45 52 63 56 61 73 60 72 70 69 36 ans
37 Paul Guay RW R OK 71 68 66 68 44 63 65 63 61 62 61 49 43 68 31 ans
29 Jeff Parker RW R OK 67 69 68 71 45 56 64 60 64 69 61 40 30 68 30 ans
15 Pat Conacher LW L OK 72 78 61 69 53 67 63 52 64 77 55 61 57 68 35 ans
47 Taylor Hall RW L OK 65 66 64 71 45 73 60 60 59 65 63 49 41 67 31 ans
12 Jock Callander C R OK 76 61 69 67 44 57 66 59 61 60 63 49 29 67 33 ans
7 Stewart Gavin RW L OK 68 82 71 78 37 71 76 49 61 70 48 75 58 67 34 ans
13 Aaron Broten LW R OK 66 68 66 71 38 65 65 49 63 70 58 79 83 67 34 ans
37 Dirk Graham LW R OK 72 64 69 73 55 48 56 52 75 73 50 68 84 67 35 ans 800K + NÉ ou retraite
26 Peter Stastny C L OK 47 56 54 73 61 82 70 69 70 60 56 77 79 67 38 ans 1.25 M + NÉ ou retraite
17 Basil McRae LW L OK 95 62 76 76 38 31 47 50 58 65 53 72 74 66 34 ans

Veterans de la AHL qui n'exige pas de clause PRO

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
19 Dave Tippett LW L OK 75 72 58 70 44 87 68 55 57 72 51 61 64 66 33 ans
25 Steve Rooney LW L OK 79 63 70 71 45 35 62 56 54 64 58 55 47 66 33 ans
26 Perry Anderson LW L OK 71 77 75 62 52 42 67 50 52 67 58 56 55 66 33 ans
73 Allan Stewart LW L OK 76 64 75 70 52 25 65 50 55 65 57 43 48 65 31 ans
38 Gilles Thibaudeau C L OK 59 69 60 68 43 74 70 56 60 65 55 66 41 65 32 ans
18 Doug Shedden C R OK 55 61 60 76 40 94 67 62 57 62 57 69 49 65 33 ans
45 Murray Eaves C R OK 59 57 59 72 50 88 65 65 59 54 63 46 37 65 33 ans
65 Mike Moller RW R OK 70 66 66 67 49 80 62 60 53 66 54 51 41 65 33 ans
33 Mitch Wilson C L OK 80 61 78 61 36 25 61 52 50 59 61 50 51 65 33 ans
12 Colin Patterson C L OK 68 66 73 71 46 81 62 52 54 65 50 76 74 65 34 ans encore 1 an
12 Walt Poddubny RW L OK 63 58 72 74 50 66 62 61 56 52 65 70 46 66 35 ans encore 1 an
64 Chris Cichocki RW R OK 65 63 66 64 39 51 58 57 54 59 60 49 41 64 31 ans
57 Bob Bodak LW L OK 74 67 74 64 46 27 56 53 55 65 55 49 45 64 33 ans
29 Steve Ludzik C L OK 72 68 60 60 40 62 60 53 53 64 55 72 71 64 33 ans
40 Dave Thomlinson LW L OK 65 52 74 66 46 64 57 57 58 57 57 31 34 63 28 ans
38 Jean-Marc Lanthier RW R OK 57 65 64 69 40 84 60 61 54 56 56 55 30 63 31 ans
27 Kevin McClelland C R OK 84 63 74 66 44 40 55 55 53 59 50 52 57 63 32 ans
32 Dan Frawley RW R OK 79 65 66 66 40 42 56 45 59 66 55 57 50 63 32 ans
33 Tim Lenardon C L OK 66 65 70 56 50 61 59 57 49 62 55 43 40 63 32 ans
25 Marc Habscheid C R OK 56 65 55 70 40 77 63 56 57 69 50 54 38 62 32 ans
79 Dave Archibald RW L OK 61 58 68 72 33 67 58 55 49 59 51 38 30 61 25 ans
53 Lonnie Loach LW L OK 69 68 58 63 41 71 54 51 51 58 56 37 36 61 26 ans
64 Doug MacDonald C L OK 58 69 59 62 51 73 58 51 44 53 57 39 34 60 25 ans
30 Wayne VanDorp LW L OK 91 52 85 70 27 28 50 45 50 57 42 59 66 60 33 ans
54 Chris Winnes RW R OK 50 58 58 57 44 70 54 59 52 52 47 40 40 58 26 ans
38 Ralph Intranuovo C L OK 58 70 42 60 37 64 68 44 50 52 48 31 26 56 21 ans
52 Rusty Fitzgerald C L OK 60 60 54 62 47 76 46 42 50 56 48 31 33 55 21 ans
25 Alek Stojanov RW L OK 66 52 75 50 42 32 48 34 40 46 40 32 28 51 21 ans




En danger de retraite a moisn d'une clause PRO

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
12 Jim Fox RW R OK 60 71 56 68 55 82 73 58 58 63 55 81 59 66 34 ans
28 Dusan Pasek C L OK 69 66 69 66 45 66 62 58 54 61 60 56 44 66 34 ans
19 Doug Sulliman RW R OK 68 68 69 62 30 90 68 53 53 68 57 82 81 66 35 ans
32 Lucien DeBlois C R OK 74 70 69 66 41 64 64 49 56 66 56 78 86 66 37 ans
68 Ross Fitzpatrick C R OK 59 67 60 72 42 81 59 63 53 55 58 40 51 64 34 ans
18 Peter Ihnacak LW R OK 66 55 62 66 44 78 58 50 52 66 59 69 74 63 37 ans
25 Ken Linseman C L OK 70 66 59 68 25 52 54 53 58 66 51 80 86 63 36 ans
53 Don Nachbaur C R OK 75 61 69 67 32 59 51 53 58 64 51 65 50 63 36 ans
29 Jay Miller LW L OK 87 59 78 58 36 27 53 50 48 59 50 64 63 62 34 ans
80 Claude Julien D R OK 69 58 72 68 43 68 53 47 50 57 47 45 51 62 34 ans
9 Doug Smail LW L OK 57 63 52 71 31 72 62 53 52 64 53 82 69 62 37 ans
7 Jiri Hrdina C L OK 44 64 63 66 48 78 62 53 51 63 54 65 67 62 37 ans
18 Dave Taylor RW R OK 67 62 55 59 39 59 25 56 54 68 62 84 93 62 39 ans
45 Jim Jackson RW R OK 62 59 56 61 32 82 60 57 55 58 48 55 69 61 35 ans
19 Lou Franceschetti RW L OK 79 53 72 65 25 54 43 44 55 61 54 74 73 61 36 ans
41 Steve Martinson RW L OK 77 60 77 51 33 25 44 50 45 62 53 54 51 60 37 ans
27 Jim Nill RW R OK 66 65 65 57 40 53 50 38 44 56 52 79 71 58 36 ans
24 Curt Fraser LW L OK 67 46 69 69 25 46 49 41 47 61 56 88 73 59 37 ans
23 Bob Gould RW L OK 63 59 55 61 46 51 59 43 40 71 48 79 71 58 37 ans



Dernière édition par Pepe Lemieux le Jeu 4 Nov - 0:38, édité 13 fois

2Liste officiel des UFA 94 Empty Re: Liste officiel des UFA 94 Lun 1 Nov - 20:31

Invité


Invité

A rajouter a cela Tom Draper, gardien, 71 ov 28 ans... Peut etre utile pour plusieurs equipes. Pas les moyens d'avoir un deuxieme gardien de luxe.

Ca fais drole a dire dans le Country Club... mais bon. Ca s'en vient. Donnez moi une tite chance. J'avais une attaque de ligue americaine en arrivant ici. 2-3 ans et les bons joueurs en place, les Rangers seront une puissance. Et une richesse.

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum