Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Liste UFA 2007 avant recotte

+5
Syko
sobazzzz
Lambert Closse
Pepe Lemieux
Johnney
9 participants

Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant

Aller en bas  Message [Page 1 sur 4]

1Liste UFA 2007 avant recotte Empty Liste UFA 2007 avant recotte Mar 28 Juin - 15:51

Johnney

Johnney
DG

Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV AGE CT SALARY
Jaromir Jagr RW L OK 66 84 82 81 67 80 87 82 91 63 84 65 51 84 34 1 5 950 000
Martin Brodeur G L OK 82 83 76 86 72 72 84 89 91 NA NA 65 75 80 34 1 3 300 000
Keith Tkachuk C L OK 76 78 87 81 65 55 73 67 76 67 78 78 71 79 34 1 2 880 000
Zigmund Palffy LW L OK 61 87 66 77 33 92 94 75 79 60 75 68 46 78 34 1 3 200 000
Daniel Alfredsson RW R OK 65 70 65 73 65 87 83 77 79 67 71 74 61 77 34 1 3 000 000
Keith Primeau C L OK 76 70 77 71 70 52 67 69 64 86 68 83 78 76 34 1 2 300 000
Jozef Stumpel RW R OK 55 79 80 76 69 93 78 74 64 73 66 64 50 75 34 1 2 550 000
Todd Marchant RW L OK 69 87 74 72 65 75 67 66 79 88 52 94 42 75 33 1 1 580 000
Boris Mironov D R OK 69 73 79 78 61 63 65 63 73 68 77 67 50 75 34 1 2 150 000
Owen Nolan LW R OK 91 70 75 74 66 42 65 64 70 74 68 82 54 75 34 1 2 500 000
Geoff Sanderson LW L OK 77 94 70 71 72 86 80 52 67 67 67 66 63 74 34 1 1 900 000
Martin Straka LW L OK 76 79 47 71 59 83 82 72 65 75 69 65 67 74 34 1 1 750 000
Robert Holik C R OK 81 74 77 79 77 78 63 68 69 73 60 67 74 74 35 1 3 400 000
Rob Blake D L OK 83 72 66 77 62 59 55 71 67 63 79 67 74 74 36 1 8 000 000
Darryl Sydor D L OK 72 83 67 77 70 71 75 59 65 71 67 69 63 74 34 1 2 400 000
Danny Markov D L OK 82 70 65 78 28 70 68 55 77 75 72 50 40 74 30 1 800 000
Mathieu Schneider D L OK 64 69 69 75 77 77 64 68 76 61 65 67 73 73 37 1 7 800 000
Sami Kapanen RW L OK 63 86 58 71 62 96 74 60 72 88 63 55 56 73 33 1 1 375 000
Johan Hedberg G L OK 83 78 59 67 58 60 80 86 81 NA NA 72 56 73 33 1 995 000
Joe Sakic C L OK 60 76 54 74 74 83 74 78 72 61 64 74 72 73 37 1 9 400 000
Mike Sillinger C L OK 61 80 71 76 71 59 62 58 56 80 75 80 57 73 35 1 1 750 000
Darren McCarty RW R OK 92 70 78 64 52 35 55 67 67 75 62 81 70 73 34 1 1 950 000
Alexei Zhamnov C R OK 58 81 66 70 57 74 73 67 57 64 72 62 59 72 35 1 1 500 000
Mariusz Czerkawski RW L OK 70 75 64 69 69 88 84 63 60 61 71 63 39 72 34 1 1 480 000
Olaf Kolzig G L OK 82 75 75 91 66 59 66 84 76 NA NA 69 73 72 36 1 1 164 000
Stu Barnes RW R OK 80 74 52 66 66 82 78 65 73 75 59 71 63 72 35 1 1 000 000
Karlis Skrastins D L OK 75 69 71 77 69 82 64 62 64 77 40 37 48 72 32 1 925 000
Darius Kasparaitis D L OK 96 65 76 75 58 53 50 57 63 71 50 65 51 72 34 1 1 600 000
Philippe Boucher D R OK 61 73 72 74 60 67 68 62 72 66 73 76 45 72 33 1 1 200 000
Mikael Renberg RW R OK 69 83 83 73 47 89 76 70 61 50 60 57 57 72 34 1 1 400 000
Robert Lang C R OK 60 76 76 72 64 81 64 61 58 66 74 75 43 72 35 1 1 000 000
Vyacheslav Kozlov LW R OK 61 73 55 73 62 81 85 78 54 74 61 63 68 72 34 1 1 450 000
Martin Gélinas LW R OK 71 81 68 71 73 79 68 60 65 69 67 64 63 72 36 1 3 500 000
Mattias Norstrom D L OK 79 72 79 75 70 74 56 51 60 70 40 55 70 71 35 1 1 600 000
Éric Desjardins D R OK 66 68 63 78 77 80 55 71 65 72 65 64 59 71 37 1 1 800 000
Mike Ricci C L OK 80 69 66 71 61 62 59 58 67 85 62 68 51 71 34 1 1 220 000
Bryan Smolinski C R OK 71 79 73 76 72 79 62 48 67 77 63 80 58 71 34 1 1 330 000
Ian Laperrière C R OK 93 81 82 63 58 56 56 58 57 86 52 68 72 71 33 1 1 150 000
Jeremy Roenick C R OK 77 78 66 70 72 55 54 61 82 59 62 76 54 71 37 1 2 000 000
Craig Conroy C R OK 70 76 65 78 61 79 61 63 63 78 61 63 62 71 34 1 1 250 000
Félix Potvin G L OK 70 77 75 85 60 60 80 74 69 NA NA 64 44 71 35 1 1 000 000
Mike Johnson RW R OK 75 64 61 73 45 82 68 70 70 74 62 60 31 71 32 1 775 000
Steven Rice RW R OK 69 65 69 66 45 68 68 58 74 68 70 47 28 71 35 1 1 000 000
Anson Carter RW R OK 64 73 69 70 57 82 77 68 58 58 67 56 41 71 32 1 600 000
Kirk Maltby RW R OK 84 72 82 70 58 70 69 57 61 75 55 62 72 71 34 1 1 200 000
Darren VanImpe D L OK 87 67 71 67 42 67 59 59 60 68 62 53 43 71 33 1 700 000
Steve Staios D R OK 77 70 69 84 58 61 61 49 59 76 51 62 63 71 34 1 1 200 000
Sean O'Donnell D L OK 79 61 76 75 73 62 56 49 62 72 52 60 56 70 34 1 1 500 000
Aaron Miller D R OK 87 56 73 73 59 84 61 51 51 69 53 68 70 70 35 1 1 000 000
John Madden C L OK 70 85 58 76 62 91 80 52 62 75 57 54 45 70 33 1 600 000
Peter Bondra RW L OK 65 75 55 68 77 85 72 53 74 54 74 84 57 70 38 1 1 750 000
Mats Lindgren LW L OK 71 83 68 67 33 80 68 52 70 82 58 54 50 70 31 1 600 000
Andreas Dackell RW R OK 66 74 68 67 65 92 78 56 61 79 57 51 30 70 34 1 1 500 000
Dan McGillis D L OK 73 67 81 65 51 76 70 70 55 52 68 62 54 70 34 1 1 000 000
Jaroslav Modry D L OK 67 58 74 69 58 78 57 60 80 63 67 67 46 70 35 1 1 000 000
Petr Nedved LW L OK 57 62 68 79 67 61 72 62 59 56 78 65 38 70 34 1 1 250 000
Mike Knuble RW R OK 66 54 80 65 60 80 53 65 57 61 74 66 51 70 34 1 1 200 000
Milan Hnilicka G L OK 78 75 60 74 72 72 82 76 67 NA NA 50 52 70 33 1 850 000
Robert Reichel C L OK 62 70 64 65 66 81 67 70 66 72 59 64 63 70 35 1 1 000 000
Travis Green RW R OK 73 74 66 68 54 63 62 57 69 75 63 65 61 70 35 1 1 000 000
Tommy Salo G L OK 86 73 57 79 58 60 78 77 74 NA NA 57 60 70 35 1 1 000 000
Niclas Havelid D L OK 69 67 67 83 48 79 60 66 53 68 60 50 42 69 33 1 400 000
Kevyn Adams C R OK 80 70 73 71 56 79 59 55 58 76 60 58 62 69 32 1 500 000
Pierre Turgeon C L OK 54 66 58 70 67 64 74 69 63 55 70 63 67 69 37 1 3 234 000
Thomas Holmstrom RW L OK 76 69 71 66 47 78 56 54 61 58 70 84 67 69 34 1 1 200 000
Bret Hedican D L OK 67 70 69 65 64 72 57 58 56 75 41 79 72 69 36 1 1 000 000
Greg De Vries D L OK 68 77 70 73 51 65 64 52 49 74 48 69 37 69 34 1 1 600 000
Lubos Bartecko LW L OK 65 65 66 70 34 87 64 65 60 71 62 57 35 69 30 1 650 000
Dmitri Yushkevich D R OK 67 73 74 76 65 68 56 53 58 65 61 70 69 69 34 1 1 500 000
Keith Carney D L OK 68 66 66 71 63 66 75 50 65 71 43 82 60 69 36 1 1 000 000
Jamie McLennan G L OK 81 69 77 72 74 67 67 76 78 NA NA 83 59 69 35 1 1 000 000
Alexandre Daigle C L OK 67 93 57 75 61 78 65 58 67 65 59 50 29 69 30 1 475 000
Greg Johnson C R OK 55 85 55 68 55 79 70 60 59 72 67 62 61 69 35 1 1 000 000
Yanick Dupré LW L OK 78 71 73 64 28 76 56 67 58 65 62 43 47 69 33 1 415 000
Jamie Heward D R OK 64 72 68 57 58 80 71 62 56 63 67 50 43 69 35 1 1 000 000
Mike Dunham G L OK 72 72 74 76 64 67 68 87 72 NA NA 64 51 69 34 1 1 000 000
Kris Draper C L OK 70 79 67 72 59 78 68 48 67 92 48 61 65 69 35 1 1 000 000
Steve Rucchin C L OK 67 69 70 74 46 82 56 56 61 74 63 56 56 69 35 1 1 000 000
Sandis Ozolinsh D L OK 51 77 71 71 49 69 65 57 70 50 71 57 45 69 34 1 1 200 000
Yanic Perreault C L OK 56 74 57 68 65 82 60 66 60 71 67 73 60 69 35 1 3 400 000
Rich Brennan D R OK 76 68 73 65 32 62 51 54 61 73 56 50 45 69 33 1 350 000
Anti Laaksonen LW L OK 67 71 50 72 49 89 75 54 58 77 65 53 31 68 33 1 550 000
Brian Leetch D L OK 40 68 42 59 77 84 56 80 60 55 68 77 58 68 39 1 2 000 000
Fred Brathwaite G L OK 80 73 55 64 55 77 81 70 65 NA NA 73 67 68 34 1 900 000
Mario Lemieux C R OK 45 66 60 68 45 78 79 73 70 39 62 97 89 68 41 1 2 500 000
Greg Andrusak D R OK 74 61 63 60 51 74 62 59 53 69 62 52 51 68 36 1 1 000 000
Sean Hill D R OK 63 64 68 76 53 67 50 58 69 65 63 67 63 68 36 1 1 000 000
Dwayne Roloson G L OK 77 76 53 76 66 68 70 54 73 NA NA 68 55 68 37 1 1 000 000
Landon Wilson RW R OK 74 73 79 73 62 68 65 54 63 73 53 45 35 68 31 1 500 000
Paul Laus D R OK 83 59 82 65 52 51 48 55 48 67 46 67 56 68 35 1 1 500 000
Bob Boughner D R OK 72 65 71 62 49 58 67 48 65 67 48 72 65 68 35 1 1 200 000
Rem Murray LW L OK 67 81 77 68 58 84 52 50 66 79 52 51 64 68 34 1 900 000
Rob Zamuner RW L OK 67 66 72 69 52 75 69 53 71 69 53 64 68 68 36 1 1 000 000
Dale Craigwell C L OK 57 82 59 64 47 78 72 56 59 65 68 60 54 68 34 1 645 000
Josef Beranek LW L OK 68 66 63 65 65 81 74 61 63 61 59 58 55 68 36 1 1 250 000
Brendan Shanahan LW R OK 68 63 61 69 72 47 58 56 65 57 66 83 69 67 38 1 1 300 000
Justin Hocking D R OK 81 56 77 64 37 29 49 53 68 65 55 37 29 67 33 1 650 000
Dan Kesa RW R OK 55 71 68 60 46 76 70 64 58 70 55 39 46 67 34 1 600 000
Mattias Timander D L OK 58 68 82 70 44 84 57 50 59 65 47 46 44 67 32 1 475 000
Brandon Convery C R OK 61 62 71 65 30 85 65 63 55 64 62 48 35 67 32 1 550 000
Geordie Kinnear D L OK 88 66 77 67 50 52 49 43 62 63 40 53 58 67 32 1 650 000
Patrick Poulin LW L OK 72 69 77 63 52 70 55 57 55 67 63 55 45 67 33 1 650 000
David Cooper D L OK 75 63 67 70 46 63 60 59 61 54 68 52 39 67 32 1 350 000
Ryan Huska LW L OK 81 64 67 60 42 66 62 56 55 75 61 58 40 67 30 1 350 000
Lyle Odelein D R OK 78 61 64 60 74 54 49 59 54 63 55 93 57 66 38 1 1 350 000
Brad Bombardir D L OK 64 73 70 67 47 84 56 42 52 73 43 63 56 66 34 1 475 000
Turner Stevenson RW R OK 80 63 81 60 45 54 60 61 56 66 48 50 50 66 34 1 650 000
Corey Hirsch G L OK 71 70 63 65 55 70 77 73 69 NA NA 47 50 66 34 1 400 000
Steven Halko D R OK 72 63 69 64 49 78 59 48 54 68 46 54 39 66 32 1 450 000
Espen Knutsen C L OK 59 78 49 65 50 82 74 59 60 54 63 64 49 66 34 1 350 000
Ville Peltonen LW L OK 63 74 65 70 56 85 69 52 65 67 50 66 46 66 33 1 350 000
Martin Prochazka RW R OK 64 75 48 68 48 84 68 54 58 67 65 58 52 66 33 1 350 000
Michael Gaul D R OK 66 65 68 69 52 72 57 63 61 55 53 55 40 66 33 1 350 000
Brad Norton D L OK 74 60 83 63 43 43 49 47 57 68 40 51 44 66 31 1 350 000
Jorgen Jonsson LW L OK 65 68 59 59 66 92 66 59 58 62 54 56 40 65 34 1 410 000
Tyler Wright C R OK 71 71 61 63 59 58 68 45 59 71 60 48 48 65 33 1 500 000
Ed Patterson RW R OK 74 51 80 58 49 38 59 47 50 83 58 35 45 65 33 1 350 000
Ryan VandenBussche RW R OK 85 72 80 66 46 37 59 43 60 70 49 54 51 65 30 1 450 000
Valeri Karpov LW L OK 56 79 62 64 50 80 68 58 66 65 46 57 31 65 35 1 400 000
Magnus Arvedson LW L OK 63 65 57 66 42 81 65 52 62 70 56 62 50 65 35 1 400 000
Vladimir Vujtek RW R OK 78 80 67 60 42 74 68 55 59 59 49 46 36 65 34 1 450 000
Tom Pederson D R OK 60 56 53 51 42 75 59 56 50 82 56 61 51 65 35 1 450 000
Brad May LW L OK 91 72 83 65 50 46 54 49 53 64 51 51 54 65 34 1 500 000
Todd Simpson D L OK 74 62 77 70 51 26 70 39 68 58 36 40 36 65 33 1 500 000
Chris McAlpine D R OK 74 65 75 63 44 67 52 48 59 62 40 58 38 65 34 1 400 000
Allan Egeland C L OK 92 69 59 61 51 55 61 45 55 60 65 57 30 65 34 1 650 000
Jan Caloun RW R OK 55 70 71 63 40 76 67 59 46 55 65 56 35 65 34 1 600 000
Jaroslav Svejkovsky RW R OK 50 64 68 68 32 83 74 47 65 52 64 41 29 64 30 1 350 000
Sandy McCarthy RW R OK 82 71 74 56 51 29 46 62 58 65 47 57 49 64 34 1 475 000
Nathan LaFayette C R OK 73 84 72 65 51 70 65 42 52 69 51 42 56 64 33 1 350 000
Dave Roche LW L OK 75 68 86 59 46 50 49 49 52 70 53 50 40 64 31 1 350 000
Marcel Cousineau G L OK 65 66 58 64 48 40 74 87 72 NA NA 50 44 64 33 1 500 000
Jeff Nielsen RW R OK 79 63 76 59 39 63 56 50 61 80 43 52 41 64 34 1 650 000
Craig Ferguson C L OK 65 69 70 58 50 62 51 46 62 63 58 51 50 63 35 1 400 000
Kristian Gahn C L OK 78 66 70 61 39 75 75 44 53 67 48 27 27 63 33 1 350 000
Dan Plante RW R OK 73 67 71 57 47 62 51 53 59 70 48 57 47 63 34 1 400 000
Chris Kenady RW R OK 72 61 71 69 47 48 49 49 51 72 55 50 49 63 32 1 350 000
Derek Wilkinson G L OK 69 68 60 64 50 68 67 72 70 NA NA 56 35 63 32 1 350 000
Sami Helenius D L OK 71 57 79 65 36 50 48 45 46 64 45 56 46 63 33 1 500 000
Vladimir Vorobiev LW R OK 68 78 48 64 44 88 66 51 62 63 50 61 36 63 34 1 525 000
Éric Lacroix LW L OK 70 59 72 51 40 65 55 51 58 77 48 65 45 63 35 1 350 000
Brent Gretzky C L OK 63 73 48 62 54 83 67 56 49 68 57 52 35 63 34 1 750 000
Krzysztof Oliwa LW L OK 85 63 91 60 47 25 65 46 41 65 47 63 43 63 33 1 350 000
Trent McCleary RW R OK 68 73 59 63 35 77 75 57 61 74 34 30 29 63 34 1 350 000
Todd Reirden D L OK 65 50 77 54 42 70 41 49 49 61 51 72 54 62 35 1 550 000
Chris Taylor C L OK 56 68 64 50 37 88 69 55 49 59 53 58 42 62 35 1 400 000
Sergei Klimovich C R OK 68 60 72 68 40 64 53 48 54 64 53 52 35 62 32 1 350 000
Steve Larouche C R OK 65 63 45 64 35 66 60 56 56 48 70 53 27 62 34 1 350 000
Keith Redmond LW L OK 77 61 75 54 31 34 69 48 63 50 47 59 45 62 33 1 350 000
Scott Bailey G L OK 61 61 74 60 62 62 70 84 70 NA NA 41 46 62 34 1 350 000
Ted Drury C L OK 66 60 71 58 41 59 62 41 62 69 43 52 44 61 34 1 350 000
Patrick Cote LW L OK 85 61 86 59 33 25 66 39 64 66 34 30 34 61 32 1 350 000
Ryan Mulhern RW R OK 63 60 68 62 42 64 56 42 54 54 64 46 41 61 34 1 350 000
Daniel Goneau LW L OK 55 57 67 63 30 85 54 39 58 60 64 26 25 61 31 1 350 000
Jeremy Stevenson LW L OK 91 61 74 58 50 28 52 43 51 59 48 42 44 60 32 1 350 000
Doug Friedman LW L OK 68 55 75 56 42 40 51 50 45 61 54 59 52 60 34 1 350 000
Jordan Willis G L OK 82 60 45 60 51 68 75 77 60 NA NA 53 34 60 30 1 350 000
Marko Jantunen RW L OK 68 65 53 60 48 68 63 48 47 63 50 47 42 60 35 1 350 000
Pauli Jaks G L OK 79 59 49 49 43 80 57 56 77 NA NA 40 45 59 34 1 350 000
Chris Winnes RW R OK 38 55 51 57 43 68 58 49 45 61 65 50 50 59 35 1 350 000
Jonathan Girard D R OK 52 63 59 50 31 92 64 50 40 65 35 45 25 59 33 1 400 000
Dominic Auger D L OK 62 72 48 57 35 72 56 50 55 59 43 27 26 59 32 1 400 000
Nicolas Vachon LW L OK 79 68 55 49 35 57 48 51 56 58 47 43 38 59 34 1 350 000
Gino Odjick LW L OK 82 64 78 56 47 32 52 40 42 59 43 48 66 58 35 1 400 000
Dan Currie LW L OK 45 59 65 61 42 68 52 49 61 47 50 51 48 58 34 1 350 000
Andrei Skopintsev D R OK 50 60 43 57 30 73 63 54 54 66 37 28 31 58 35 1 350 000

2Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Mar 28 Juin - 16:14

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

belle batche ca


3Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Mar 28 Juin - 17:45

Lambert Closse

Lambert Closse
Admin

les 5 premiers vont couter très cher.
je les veux tous pour mes débuts à Vegas.

4Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Mar 28 Juin - 20:22

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Toutes des vieux criss qui vont couter les yeux de la tête et engouffrer les équipes dans les abîmes de la surconsommation

Ca va être délicieux de vous voir aller mes brebis

5Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Mar 28 Juin - 21:47

Syko

Syko
DG

Vous pouvez barrer Jagr tu suite Wink

6Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Mar 28 Juin - 22:13

Lambert Closse

Lambert Closse
Admin

Jagr signera pas en bas de 14 M$, les 4 suivants 9 M$ minimum.

7Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Mer 29 Juin - 11:16

Johnney

Johnney
DG

Dany Markov 74ov UFA à 30ans!

Lambert Closse

Lambert Closse
Admin

Brodeur aussi va couter cher, c'est le seul goaleur disponible avant Hedberg.

Invité


Invité

Je bet sur les 5 1er garanti. La fenêtre d'opportunités se passe cette année!

10Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 4 Aoû - 18:57

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Fack qui soccupe de ca?

11Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 4 Aoû - 18:58

sobazzzz

sobazzzz
Admin

*prenez note que les Oilers peuvent pas miser sur les UFA au dessus du salaire minimum*

12Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 4 Aoû - 19:14

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

je m,en occupe mais apres la recote

13Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 4 Aoû - 19:21

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Correct

14Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 4 Aoû - 19:21

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Cest quand la recote? Haha

15Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 4 Aoû - 19:29

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

16Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 4 Aoû - 19:31

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Cest officiel ca?

Content de voir que tout mes moins de 30 ans montent de 2 

Belle lecture!

17Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 11 Aoû - 20:34

sobazzzz

sobazzzz
Admin

A LA on a 8 joueurs dans notre mire

18Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 11 Aoû - 20:35

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

j'ai hate de voir le marché pour cette année

quels club vont décider de délaisser les bas fond pour etre acheteurs

19Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 11 Aoû - 20:36

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Pas beaucoup d'acheteurs, mais beaucoup d'argent a dépenser

20Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 11 Aoû - 20:44

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

ouin c platte qeu EDM soit en faillite

COlorado pe

NYR pourrais ramener ses boys

21Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 11 Aoû - 20:50

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Chicago evidemment

Bruins, Caps, Flames.. Fort probable

Jets, Devils, Avalanche, Penguins, Lightning.. Pourrait surprendre

Dallas devrait mais se remet encore de Lidstrom

22Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Jeu 11 Aoû - 21:21

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

y va surement avoir un derby de goons aussi on the side

23Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Lun 15 Aoû - 0:12

gagnier91

gagnier91
Admin

Marchant peut avoir 69 apres 2 recotte.. va surment avoir une offre mais voudra til prebdre la chance?


_________________
Liste UFA 2007 avant recotte St-lou10

24Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Lun 15 Aoû - 0:15

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Il va avoir, dans le pire des cas, 69

Il va avoir son million, sans aucun doute.

25Liste UFA 2007 avant recotte Empty Re: Liste UFA 2007 avant recotte Lun 15 Aoû - 0:17

sobazzzz

sobazzzz
Admin

En tant qu'arbitre jme serait donner l'avantage, a la limite l'offre est égale mais cetait mon offre en premier

Tu peut trancher gagnier

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 4]

Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum