Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Apercu UFA 02

+2
gagnier91
Pepe Lemieux
6 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Apercu UFA 02 Empty Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 7:40

Invité


Invité

Voilà ce qui s'en vient, ils ne sont pas tous la mais les gros le sont


37 Scott Mellanby         RW R  OK    91 76 79 85 79 50 63 69 74 77 70 79 59 78   34   1  2 850 000
19 Vladimir Konstantinov   D R  OK    89 70 80 82 62 57 63 59 74 78 67 69 56 78   33   1  2 100 000
9 Kevin Hatcher           D R  OK    77 68 79 80 75 67 63 65 76 74 70 73 73 77   34   1  3 000 000
32 Wendel Clark            D L  OK    83 69 79 73 55 47 63 73 74 72 64 82 74 77   34   1  1 700 000
99 Wayne Gretzky           C R  OK    57 75 50 76 79 89 86 85 91 48 72 91 82 77   40   1 12 500 000
77 Raymond Bourque         D L  OK    60 60 76 85 82 76 63 78 74 77 75 81 77 77   40   1  9 000 000
1 Sean Burke              G R  OK    77 84 86 84 67 50 73 74 81 NA NA 76 57 76   34   1  2 500 000
26 Ray Sheppard           RW R  OK    67 63 73 75 74 88 67 69 67 72 78 62 48 75   34   1  2 500 000
17 Eric Weinrich           D R  OK    67 68 81 77 76 81 66 56 69 82 54 61 50 75   34   1  1 700 000
34 Don Sweeney             D R  OK    72 72 71 82 74 88 73 58 69 80 56 68 65 75   34   1  1 900 000
36 Mike Richter            G R  95    86 75 76 83 71 66 87 76 81 NA NA 64 75 75   34   1  2 500 000
28 Kirk McLean             G L  OK    80 83 75 85 71 59 78 82 70 NA NA 65 78 75   34   1  2 250 000
44 Doug Gilmour            C L  98    78 71 59 72 79 65 68 73 85 69 61 78 89 75   37   1  4 500 000
37 Mark Messier            C R  OK    76 71 75 79 81 71 51 67 80 62 68 92 90 75   40   1  5 500 000
39 Shayne Corson           C L  OK    81 72 79 72 67 57 60 66 67 77 63 58 65 74   34   1  1 950 000
13 Gary Roberts           LW L  OK    78 69 82 73 70 43 59 62 74 59 74 75 71 74   34   1  2 100 000
5 Bill Berg               D L  OK    87 61 80 73 29 72 55 52 67 76 66 59 66 74   33   1  2 800 000
15 Doug Bodger             D R  84 DD 70 72 73 78 70 70 60 66 65 76 58 75 54 74   34   1  1 900 000
34 Bill Ranford            G L  OK    80 77 75 78 70 61 78 77 82 NA NA 88 71 74   34   1  2 175 000
28 John MacLean           RW R  OK    74 70 72 72 75 62 70 62 64 76 69 81 86 74   36   1  5 350 000
21 Ed Olczyk               C L  OK    66 72 68 75 77 79 74 73 62 70 64 89 52 73   34   1  1 900 000
20 Michal Pivonka          C L  OK    66 74 66 79 74 72 71 70 63 70 66 60 48 73   35   1  3 850 000
18 Dave Manson             D L  OK    88 70 84 78 66 63 50 59 56 68 56 63 65 73   34   1  1 900 000
57 Al Iafrate              D L  OK    80 76 76 82 58 59 70 62 72 53 66 62 57 73   34   1  1 700 000
46 Jeff Hackett            G L  OK    77 76 77 75 66 74 83 82 78 NA NA 61 56 73   32   1  1 200 000
27 Brian Bellows          RW L  OK    65 62 76 84 72 71 66 73 63 57 72 82 67 73   36   1  4 500 000
41 Ed Belfour              G L  OK    80 78 74 83 71 26 77 80 74 NA NA 66 73 73   35   1  1 200 000
48 Ted Donato             LW L  OK    68 81 61 69 55 60 83 62 67 75 63 55 51 72   31   1    925 000
23 Mark Janssens           C L  OK    77 67 81 70 58 46 68 62 63 85 61 53 46 72   32   1  1 100 000
45 Brent Gilchrist         C L  97    76 76 74 75 44 75 63 61 62 72 66 59 55 72   33   1  1 100 000
11 Igor Kravchuk           D L  98    71 82 71 73 72 76 79 64 56 64 56 53 45 72   33   1    770 000
7 Cliff Ronning          LW L  OK    65 81 47 77 68 80 73 69 66 69 71 64 56 72   34   1  1 750 000
40 Mikael Andersson       LW L  OK    71 85 58 69 67 82 74 67 65 70 63 54 41 72   34   1  2 100 000
39 Shawn Chambers          D L  27 IN 69 59 78 68 50 69 62 64 63 73 59 63 55 72   34   1  1 250 000
17 Kerry Huffman           D L  OK    72 58 75 78 51 58 58 67 57 73 70 50 60 72   33   1  1 000 000
46 Ulf Dahlen             RW L  OK    65 71 67 74 71 94 72 61 65 71 65 67 63 72   34   1  1 800 000
51 Todd Gill               D L  OK    73 67 67 73 59 63 68 63 73 73 48 64 44 72   35   1  2 000 000
38 Ron Hextall             G L  OK    79 80 79 82 72 25 71 88 61 NA NA 80 73 72   35   1  1 125 000
26 Ray Ferraro             C L  OK    75 74 64 72 74 78 68 58 74 67 63 79 65 72   36   1  2 134 000
9 Johan Garpenlov        LW L  OK    73 73 69 71 65 75 73 56 71 74 58 46 44 71   32   1    975 000
59 Nelson Emerson         RW R  82 DD 61 80 55 67 61 80 82 67 64 70 63 56 66 71   33   1    940 000
12 Mike Keane             LW R  OK    79 71 77 73 61 70 65 55 68 80 54 65 72 71   33   1  1 750 000
20 Jyrki Lumme             D L  OK    54 67 67 78 78 66 69 69 64 68 66 70 40 71   34   1  1 400 000
12 Sylvain Lefebvre        D L  OK    74 62 74 74 62 77 70 52 65 76 41 65 63 71   33   1  1 000 000
29 Darren Turcotte        LW L  OK    66 77 66 82 65 70 76 64 64 60 65 50 45 71   33   1  1 000 000
32 Derek King             LW L  OK    62 76 72 70 62 78 72 70 59 64 63 63 57 71   34   1  1 350 000
47 Benoît Hogue           LW L  OK    73 70 75 73 68 70 62 61 59 58 73 77 68 71   34   1  1 500 000
42 Gary Shuchuk           RW R  OK    69 76 70 64 56 68 66 61 68 68 68 63 28 71   33   1    950 000
86 Dean Chynoweth          D R  98    84 75 78 79 48 39 64 45 58 70 50 53 49 71   32   1    500 000
17 Dana Murzyn             D L  99    80 65 81 74 52 48 60 54 56 71 56 66 52 71   34   1  1 000 000
33 Jim McKenzie           LW L  OK    87 67 82 73 50 46 69 57 58 81 53 56 49 70   31   1    800 000
45 Stéphane Richer        LW R  OK    46 77 68 70 73 70 72 61 69 47 72 78 51 70   34   1  1 920 000
27 Tom Chorske            RW R  OK    71 65 76 67 52 73 55 58 61 71 72 60 48 70   34   1  1 100 000
46 Shawn Burr              C L  OK    70 60 77 68 50 71 64 64 60 65 67 59 56 70   34   1  1 400 000
11 Todd Elik              LW L  OK    73 73 62 75 62 76 70 70 62 70 55 55 48 70   34   1  1 400 000
3 Dmitri Mironov          D R  OK    57 62 71 77 70 59 69 67 69 58 64 60 62 70   34   1  1 100 000
45 Jeff Brown              D R  OK    54 71 64 74 67 76 65 73 61 54 66 65 73 70   34   1  1 300 000
33 Paul Ysebaert          LW L  OK    47 72 68 65 53 88 68 67 61 67 70 62 57 70   34   1  1 000 000
41 Glen Featherstone       D L  OK    86 58 78 67 49 54 54 59 56 71 52 46 42 70   32   1    350 000
34 Damian Rhodes           G L  OK    63 74 75 82 53 53 74 69 83 NA NA 57 53 70   32   1    750 000
36 Mark Fitzpatrick        G L  OK    91 74 81 80 49 56 63 63 75 NA NA 63 59 70   32   1    350 000
36 Mike Sullivan          LW L  OK    69 85 68 71 64 76 82 47 70 75 48 73 48 69   32   1    750 000

2Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 8:03

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

Une des pires années ever pour les UFA

Ca va couter cher pour boucher nos trous

3Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 10:53

Invité


Invité

horrible ...

4Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 11:49

gagnier91

gagnier91
Admin

yark ya rien cette année! Imaginez faut enlever 2 en moyenne a tous ces joueurs en plus


_________________
Apercu UFA 02 St-lou10

5Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 12:10

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

C'est rifivule quand Scott Mellanby est en haut d'une liste

6Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 12:43

PoLo

PoLo
Admin

pis qui va revenir a calgary en plus !

7Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 12:47

Carl Morin

Carl Morin
Admin

Ca ira pas en s'améliorant des gars en haut de 80 aux ufas on en verra presque pu

https://ligueduvieuxpoil.forumactif.com

8Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 13:15

Invité


Invité

Patrick Lebeau > Scott Mellanby

9Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 13:41

PoLo

PoLo
Admin

sur un deuxieme trio jtrouve qui fais la job mellanby !
mais profite de la magie ! c pas eternel Wink

10Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 14:43

Invité


Invité

Pour une rare fois au moins mon team est presque complet pour l'an prochain, très peu de changement à prévoir, l'arrivée de Hedican stabilise ma def, mon duo de goalie est la pour longtemps.
Parmis le top 9 offensif je perd seulement Emerson au ufa et j'ai des gars comme Derek Plante et Jimmy Carson qui peuvent le remplacer sans problème.

Évidement j'essaierai quand même de mettre la main sur un bon def, Tinov et Hatcher seront nos cibles et on ne s'en cache pas du tout, seulement je doute d'être prêt à mettre le prix pour ni un ni l'autre alors on devra probablement se contenter de moins gros

11Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 14:46

gagnier91

gagnier91
Admin

Syko a écrit:Plante tu tfera pas réclamer au ballotage à ce salaire la alors c'est toi le pire tu viens de t'assurer une fin de carrière dans la ligue américaine 5ans/910K DEAL

Finalement plante est content de son contrat


_________________
Apercu UFA 02 St-lou10

12Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 14:59

Invité


Invité

gagnier91 a écrit:
Syko a écrit:Plante tu tfera pas réclamer au ballotage à ce salaire la alors c'est toi le pire tu viens de t'assurer une fin de carrière dans la ligue américaine 5ans/910K DEAL

Finalement plante est content de son contrat


bah y risque fort d'être remplacer par un équivalent au minimum pareil, c'est lui le premier sur la cut list, à la 1ere signature de n'importe quel ufa il disparait.

Il a joué 3 matchs cette saison dans le grand club et il double de salaire .. good luck

13Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Jeu 2 Jan - 17:30

Johnney

Johnney
DG

oubliez pas Vanbiesbrouck qui a 25 wins!

14Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Mar 21 Jan - 22:25

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Sa me semble un bon moment pour vous rappelez que Joe Sakic est disponible

15Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Mar 4 Fév - 16:24

gagnier91

gagnier91
Admin

quelle vague de merde!


_________________
Apercu UFA 02 St-lou10

16Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Mar 4 Fév - 16:35

Invité


Invité

Les UFAs ça va être après que le draft soit compléter ?

17Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Mar 4 Fév - 16:41

Pepe Lemieux

Pepe Lemieux
Admin

les UFA ca va être d'ici la fin de semaine le temps de faire un peu de taponnage dans les logiciels. J'ai commencer la rerecote aujourdhui, mais il reste bcp de travail. Peut -être en fin de semaine
mais il faut donner le temps èa krecji d,apprendre comment tout marche

18Apercu UFA 02 Empty Re: Apercu UFA 02 Mar 4 Fév - 16:47

Invité


Invité

Pas de stress je comprend, vous faite une bonne job les gars.
J veux juste pas me faire shifter parce que j avais pas compris pis c est allé
plus vite que je le pensais. J ai bien hâte,
même si les choix sont pas si nice.

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum