Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

APERCU UFA 1996

3 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1APERCU UFA 1996 Empty APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 19:56

PoLo

PoLo
Admin

# Player .... PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
14 Mark Messier C R OK 86 82 85 88 81 71 64 82 93 75 77 75 87 85
24 Chris Chelios D R 85 83 80 79 87 74 66 73 70 78 85 67 71 70 82
10 Ron Francis C L OK 72 78 78 86 83 85 75 77 86 88 63 73 70 81
22 Dino Ciccarelli RW R OK 80 70 77 84 77 70 71 70 75 70 80 80 77 80
28 Igor Larionov C L OK 70 82 68 79 76 85 79 66 87 85 64 79 69 79
37 Grant Fuhr G R 99 81 87 83 90 65 64 83 82 81 25 25 72 76 79
38 Kelly Hrudey G L 98 86 82 79 85 66 64 90 74 78 25 25 65 68 78
21 Guy Carbonneau C R OK 86 80 74 81 77 75 79 60 78 89 60 69 90 78
35 Andy Moog G L OK 79 81 70 95 59 35 85 64 89 25 25 78 89 77
28 Garry Galley D L 97 75 75 71 84 75 52 72 77 70 75 62 70 74 77
11 Randy Wood RW L OK 82 77 77 69 71 69 65 67 72 79 71 59 40 76
14 Geoff Courtnall LW L OK 80 83 71 76 77 61 75 68 71 65 70 81 67 76
11 Mike Gartner RW R OK 65 91 75 80 73 67 80 62 68 64 72 77 79 76
30 Jon Casey G R OK 71 82 69 84 60 40 88 81 83 NA NA 62 69 76
2 Viacheslav FetisovD R OK 71 73 76 83 77 69 69 53 76 88 40 73 79 76
6 Doug Lidster D R OK 71 74 74 81 70 57 69 66 70 80 60 61 67 76
35 Glenn Healy G L OK 79 82 72 79 69 52 88 83 74 25 25 62 62 75
12 Tim Kerr C L OK 69 48 85 76 35 59 62 78 60 61 82 77 62 75
10 Esa Tikkanen LW L OK 75 75 75 78 57 67 69 64 73 75 63 73 75 75
7 Neal Broten C L 97 72 75 68 76 76 75 77 69 78 70 62 77 69 75
33 Don Beaupre G L 99 73 83 59 95 68 44 91 60 80 25 25 77 71 75
27 Charlie Huddy D L OK 79 66 71 80 68 75 61 60 65 86 50 70 72 75
30 Ron Sutter C R OK 82 79 74 77 80 49 59 62 74 80 59 69 86 74
41 Marty McSorley D R OK 90 68 87 82 77 34 52 60 59 71 57 78 78 75
11 Gary Leeman RW R OK 80 75 70 78 64 84 71 62 64 65 73 62 41 74
42 Craig MacTavish LW R 75 74 76 80 76 70 68 70 51 75 84 57 73 84 74
96 Peter Sidorkiewicz G LOK 81 77 68 82 61 68 86 81 78 NA NA 65 54 74
24 Mike Donnelly LW L OK 74 79 65 74 56 79 76 62 66 65 68 61 48 73
44 Mike Foligno RW R OK 78 70 77 74 47 48 68 61 72 71 63 79 92 73
40 Frank PietrangeloG R OK 74 79 85 84 57 42 73 77 77 25 25 55 63 73
4 Keith Brown D R 88 79 70 81 80 37 76 56 52 59 77 40 83 68 72
21 Christian Ruuttu C L OK 71 73 69 75 64 50 70 68 69 66 62 68 57 72
16 Jay Wells D R OK 83 65 84 77 71 56 55 52 61 74 28 81 86 72
25 John Tucker RW R OK 67 71 72 72 53 82 69 66 67 64 66 69 69 72
35 Mike McPhee C R OK 77 68 77 73 51 73 60 59 68 72 65 65 64 72
19 Kelly Kisio C R OK 73 73 60 68 64 65 59 71 69 77 64 68 65 72
24 Dean Kennedy D L OK 82 62 74 84 55 49 66 52 68 75 42 76 62 72
29 Mike KrushelnyskiLW L OK 70 72 74 73 66 68 71 54 66 75 59 73 54 71
42 Phil Bourque D L OK 79 69 73 73 43 65 61 60 63 65 63 56 57 71
34 Dave Poulin C L OK 77 70 64 75 27 58 67 61 76 75 58 71 80 71
6 Robert Nordmark D R OK 78 60 76 77 50 51 65 65 62 65 53 60 49 71
29 Craig Muni D L 85 75 67 75 79 64 74 69 51 64 76 35 73 54 72
51 Barry Pederson C R OK 64 75 66 77 44 74 66 65 67 71 61 84 72 71
40 Brian Curran D L OK 86 65 86 72 36 37 52 44 59 66 49 62 76 70
9 Doug Crossman D L OK 71 72 68 74 47 77 65 62 63 65 59 81 60 71
8 David Maley LW L OK 82 67 73 72 45 60 61 60 69 69 61 54 54 70
20 Peter Douris RW R OK 70 74 70 63 58 85 66 69 61 63 64 45 40 70
11 Peter TaglianettiD L 99 79 58 78 68 53 54 57 59 55 70 50 61 61 70
72 Mike Hough LW L OK 74 75 69 69 51 63 67 61 64 75 56 56 45 70
30 Tom Kurvers D L OK 66 70 64 77 38 76 64 70 65 58 61 65 56 70
30 John Blue G L OK 81 76 76 81 59 62 77 76 65 25 25 44 49 70
20 Mark Osborne LW L 74 75 64 70 70 34 56 56 68 57 71 65 78 66 70
63 Mike Ramsey D R OK 64 60 74 78 61 81 64 47 59 80 42 84 65 70
12 Alexei Kasatonov D L OK 67 65 73 81 60 83 60 61 56 68 56 77 78 70
27 Doug WickenheiserLW L OK 70 69 71 78 54 77 70 63 61 68 59 56 53 70
5 Brent Severyn D L OK 79 63 77 76 50 51 52 57 54 72 44 52 48 69
5 Tim Watters D L OK 81 73 69 74 31 67 73 50 56 70 27 85 82 69
11 Ryan Walter C L OK 74 65 71 74 42 74 61 56 63 75 57 88 93 69
29 Ilkka Sinisalo RW R OK 62 76 58 78 52 96 82 54 63 74 56 76 61 69
26 Lee Norwood D L OK 83 66 82 68 52 54 47 56 54 64 53 73 70 69
22 Perry Berezan C R OK 77 64 69 67 52 60 65 55 59 71 65 50 60 69
16 Gaetan Duchesne LW L OK 74 73 71 72 61 73 66 52 63 80 53 74 86 69
97 Kevin Lowe D R OK 68 64 72 83 68 66 67 39 65 79 25 84 80 69
9 Glenn Anderson LW R 97 61 75 69 75 60 68 82 51 59 66 59 72 82 69
16 Sylvain Turgeon LW L OK 72 74 72 77 54 80 58 58 54 68 66 67 49 69
50 Richard Kromm LW L 97 65 67 67 73 44 82 68 63 61 67 62 48 46 69
29 Paul MacDermid RW R OK 74 66 74 80 34 34 59 58 61 63 64 48 43 68
14 Andrew McBain RW R OK 69 71 70 70 48 67 64 56 60 61 63 63 48 68
41 Gord Donnelly D R OK 81 59 80 70 39 36 54 53 57 67 47 64 39 68
14 Gino Cavallini LW L OK 73 61 76 76 65 63 54 59 60 70 58 75 73 68
15 Chris Kontos LW L OK 59 65 64 70 47 90 69 62 61 60 65 48 50 68
28 Paul Reinhart RW L OK 43 72 62 72 25 78 62 79 54 47 69 79 49 67
79 Darren Lowe RW R 97 64 60 59 69 47 83 66 64 62 65 63 51 51 67
84 Ken Lovsin D R OK 69 71 70 67 50 72 62 59 57 58 58 48 30 67
22 Bobby Smith C R OK 68 51 74 76 54 68 65 51 66 69 53 86 90 67
21 David Bruce LW R OK 64 62 71 76 48 72 65 62 60 57 59 51 42 67
23 Peter Dineen D R OK 73 67 60 71 37 68 60 55 56 72 49 54 38 67
57 Magnus Svensson D L 98 71 70 61 70 40 71 60 50 58 64 64 50 60 67
15 Bryan Erickson RW R OK 66 73 56 75 37 78 73 55 56 67 64 69 41 67
88 Mats Naslund RW L 99 57 69 51 77 40 80 71 54 63 57 69 78 64 67
24 Dave Tippett LW L OK 76 73 59 71 44 85 69 58 57 72 52 61 65 67
26 Mark Kachowski LW R OK 80 65 75 70 53 28 61 53 54 58 66 38 25 66
10 Sean McKenna RW L OK 71 68 68 72 50 97 54 53 57 76 55 70 46 66
13 Dave Christian C R OK 56 81 61 67 50 79 75 47 62 64 51 70 62 65
23 Ed Kastelic RW R OK 81 64 80 62 52 38 57 57 57 65 54 51 46 66
9 Marc Fortier C R OK 54 63 64 65 51 69 61 56 56 63 66 39 37 65
74 Tomas Jelinek RW L 88 68 73 63 70 55 58 59 51 65 74 49 46 51 65
18 Stewart Gavin RW L OK 67 82 70 76 29 74 73 44 59 67 45 74 55 65
41 Jiri Sejba LW L OK 54 72 58 69 45 70 67 54 55 57 60 52 45 64
25 Nikolai Borschevsky RWLOK 53 73 38 67 31 86 79 56 54 58 63 56 38 63
20 Michael Thelven D L OK 72 65 59 65 37 58 64 60 58 68 42 40 43 66
77 Rik Wilson D R OK 66 62 64 63 28 54 51 49 54 62 42 51 53 62



Dernière édition par PoLo le Ven 29 Avr - 20:21, édité 2 fois

2APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 19:57

PoLo

PoLo
Admin

javais rien a faire haha Razz

3APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 20:05

gagnier91

gagnier91
Admin

autre grosse annee

4APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 20:16

PoLo

PoLo
Admin

ya plusieur million encore qui vont s'envoler! haha

5APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 20:19

Invité


Invité

Sa sent les contract faramineux !!

6APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 20:31

sobazzzz

sobazzzz
Admin

Une moyenne d'age de 37 ans Razz

7APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 20:32

gagnier91

gagnier91
Admin

ca va etre de mm dans le futur asteur

8APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 20:33

PoLo

PoLo
Admin

faudrais en venir a un age limite pcq les grtzky lemieux messier etc.. vont recevoir des contrat juska temps qu'il tombe dans les 60 .. donc ca risque detre long en viarge haha !!

9APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 20:35

Invité


Invité

PoLo a écrit:faudrais en venir a un age limite pcq les grtzky lemieux messier etc.. vont recevoir des contrat juska temps qu'il tombe dans les 60 .. donc ca risque detre long en viarge haha !!

javoue on pourais faire apres tel age y perd 2 ou 3 ov par anée ou de koi meme

10APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 23:27

Invité


Invité

c pour ca la clause grand-père ? lol

11APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Ven 29 Avr - 23:55

Invité


Invité

leslaybrule a écrit:c pour ca la clause grand-père ? lol

non la clause grand pere c dans le changemetn position mais c vrai quon va se ramasser avec des grand pere dans ligue lol

12APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Jeu 5 Mai - 16:28

Invité


Invité

Dude Love a écrit:
PoLo a écrit:faudrais en venir a un age limite pcq les grtzky lemieux messier etc.. vont recevoir des contrat juska temps qu'il tombe dans les 60 .. donc ca risque detre long en viarge haha !!

javoue on pourais faire apres tel age y perd 2 ou 3 ov par anée ou de koi meme

Gretzky va bientôt se mettre à droper de 3-4 ov par année, soyez pas inquiet !!

13APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Jeu 5 Mai - 16:51

PoLo

PoLo
Admin

good!! jai bin hate de voir ca !! mais bacha jpas sur qu'il a hate Smile

14APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Mer 11 Mai - 22:37

Invité


Invité

Je pense pas signer personne la dedans.

Euh...je vais jetter un oeil sur Randy Wood.

15APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Mer 11 Mai - 22:42

PoLo

PoLo
Admin

voir stats dans les Flames de calgary ;oP

16APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Mer 11 Mai - 22:43

Invité


Invité

moi je signe personne pour garder mon cash pour lemieux dans 4 ans oh yes tu fini ta carrière ici mon cher, je te le promet

17APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Jeu 12 Mai - 22:22

Invité


Invité

té sur gariep ?

18APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Jeu 12 Mai - 23:29

Invité


Invité

haha tk spa grave greztky a 89OV...sa va yen prendre un boute avant qui droppe de bcp i va resté encore excellent pour kek année;p

19APERCU UFA 1996 Empty Re: APERCU UFA 1996 Sam 4 Juin - 0:26

sobazzzz

sobazzzz
Admin

On compte bien investir 3-4 millions.

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum