Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Apercu UFA 1981

3 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1Apercu UFA 1981 Empty Apercu UFA 1981 Sam 3 Mar - 14:27

Johnney

Johnney
DG

Les retraités sont dans la liste par contre, svp ne pas prendre pour acquis que cette liste est finale!

Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD AGE ov
Joe Thornton C L OK 81 88 84 75 65 69 76 85 74 75 89 62 59 32 85
Pavel Datsyuk C L OK 67 81 71 77 62 94 86 83 91 94 65 78 69 33 83
Andrei Markov D L OK 74 83 76 79 34 79 75 82 82 75 74 56 50 33 81
Thomas Kaberle D L OK 76 82 74 80 64 88 87 82 78 69 58 65 55 33 80
Jarome Iginla RW R OK 74 71 72 74 69 72 75 83 65 65 83 72 59 34 79
Ryan Miller G L OK 93 87 65 79 50 79 84 95 85 NA NA 64 52 31 79
Henrik Zetterberg LW L OK 71 81 74 80 50 79 86 70 76 74 69 69 56 31 78
Johan Franzen RW L OK 87 68 80 79 58 70 67 57 78 78 69 77 52 32 76
Wade Redden D L OK 67 73 71 80 63 77 63 76 67 72 70 63 47 34 76
Jean-Sebastien Giguere G L OK 73 78 72 84 57 61 79 78 88 NA NA 65 76 34 76
Tomas Vokoun G R OK 91 79 68 79 60 61 82 66 82 NA NA 62 58 35 75
Mikka Kiprussoff G L OK 85 78 62 81 68 61 83 84 75 NA NA 73 52 35 75
Peter Forsberg C L OK 83 71 69 64 37 77 83 75 78 63 60 77 60 38 75
Cam Ward G L OK 81 82 76 79 64 67 83 69 78 NA NA 50 52 27 75
Jordan Leopold D L OK 85 78 69 75 47 79 82 54 60 76 58 64 37 31 75
Derek Morris D R OK 72 72 74 80 57 66 69 72 66 72 66 67 50 33 75
Matthias Ohlund D L OK 76 71 76 69 46 72 64 47 63 77 68 61 52 35 74
Chris Drury LW R OK 69 90 69 65 66 85 71 61 64 69 63 84 63 35 74
Ed Jovanovski D L OK 80 79 69 75 50 60 68 72 63 60 64 76 56 35 74
Patrik Elias LW L OK 69 75 57 77 55 85 71 71 73 65 65 61 57 35 74
Milan Hejduk RW R OK 59 74 67 76 60 90 85 74 64 56 70 60 69 35 74
Nikolai Antropov RW L OK 58 70 87 74 44 71 63 83 63 71 67 55 36 31 74
Jonas Hiller G R OK 81 79 79 73 43 77 85 72 77 NA NA 57 50 29 74
Sheldon Souray D L OK 72 56 82 65 31 57 60 67 76 67 63 74 59 35 73
Kimmo Timonen D L OK 69 71 54 74 70 80 65 63 84 78 55 74 47 36 73
Scott Niedermayer D L OK 66 77 62 72 72 77 85 61 84 49 56 74 56 38 73
Dan Boyle D R OK 71 76 61 72 49 75 73 72 75 70 51 63 51 35 73
Ryan Smyth LW L OK 63 67 70 82 50 77 87 64 60 60 75 67 74 35 73
Sergei Samsonov LW R OK 70 80 55 74 50 90 80 67 77 59 69 64 45 33 73
Radek Dvorak RW R OK 66 85 71 64 58 90 75 61 71 79 60 51 42 34 73
Jaromir Jagr RW L OK 45 69 68 75 68 80 76 70 84 52 65 73 54 39 72
Oleg Tverdovsky D L OK 68 68 60 72 60 84 80 71 66 57 57 64 48 35 72
Paul Kariya LW L OK 52 72 51 73 64 85 80 67 65 70 63 64 58 37 72
Petr Sykora C L OK 43 80 61 67 62 87 81 60 65 78 70 55 42 35 72
Michal Handzus C L OK 68 68 82 70 55 83 60 56 63 69 71 49 40 34 72
Kyle Calder LW L OK 68 76 61 72 47 86 82 60 59 84 65 47 30 33 72
Jamie Langenbrunner RW R OK 76 70 64 66 54 76 64 65 60 91 55 66 68 36 71
Jeff O'Neill C R OK 77 79 61 59 50 78 74 75 57 57 63 68 58 35 71
Marty Turco G L OK 74 78 53 80 69 62 75 85 69 NA NA 85 65 36 71
Danny Markov D L OK 80 63 61 70 28 70 58 50 70 70 74 61 58 35 70
Lubomir Visnovsky D L OK 64 72 65 70 46 86 59 71 62 65 58 63 48 36 70
Dan Cloutier G L OK 75 76 64 73 52 50 64 87 78 NA NA 65 58 35 70
Kim Johnsson D L OK 63 70 58 67 53 84 72 62 75 72 46 75 55 35 70
Brad Lukowich D L OK 70 67 63 56 46 84 69 49 68 66 70 67 73 35 70
Jerred Smithson C R OK 81 70 75 62 56 72 64 58 66 76 54 53 47 32 70
Ric Jackman D R OK 65 70 73 72 34 73 77 64 58 68 53 52 29 33 70
Jay McKee D L OK 73 79 69 71 30 73 55 42 58 85 55 55 50 34 70
Samuel Palhsson C L OK 60 84 70 71 53 92 83 51 65 73 47 61 47 34 69
Tim Thomas G L OK 76 78 63 77 64 55 68 72 66 NA NA 79 67 37 69
Markus Naslund LW L OK 52 63 46 73 65 81 59 70 77 65 65 79 57 38 69
Steven Reinprecht C L OK 61 61 64 60 42 92 65 71 62 65 61 41 41 35 69
Mike York LW R OK 49 72 52 68 53 95 70 60 67 82 65 37 40 34 69
Matt Cullen LW L OK 69 79 57 68 50 85 80 55 61 69 54 67 45 35 69
Brendan Witt D L OK 85 56 81 72 47 61 52 60 51 67 46 64 52 36 69
Janne Niinimaa D L OK 70 73 69 64 58 75 53 61 65 55 59 69 41 36 69
Filip Kuba D L OK 57 67 76 83 53 86 55 60 63 68 49 52 57 35 69
David Aebischer G L OK 75 72 75 71 56 65 80 83 72 NA NA 53 30 33 69
Andrew Raycroft G L OK 86 79 56 64 49 78 75 70 70 NA NA 29 30 31 69
Mattias Weinhandl RW R OK 54 81 69 69 40 88 78 68 64 64 54 48 27 31 69
Andrew Raycroft G L OK 86 79 56 64 49 78 75 70 70 NA NA 29 30 31 69
Colin White D L OK 70 59 71 74 48 66 62 50 58 71 43 75 55 34 68
Chris Gratton C L OK 68 81 75 66 58 58 60 50 52 77 60 64 46 36 68
Adrian Aucoin D R OK 65 56 67 65 58 79 55 65 65 63 72 73 50 38 68
Glen Murray RW R OK 65 62 74 60 61 81 61 66 53 62 62 67 58 38 68
Vaclav Varada RW R OK 78 56 70 53 46 76 68 66 69 63 53 63 54 35 68
Niklas Sundstrom RW L OK 71 76 63 75 63 84 68 64 71 74 40 68 42 36 68
Kenny Jonsson D L OK 57 56 67 66 59 87 54 51 75 73 39 83 57 37 68
Curtis Brown C L OK 71 73 59 74 59 84 59 51 69 70 60 74 46 35 68
Keith Tkachuk C L OK 65 65 76 77 65 55 57 54 61 59 65 89 74 39 68
Andy Delmore D R OK 64 73 60 64 47 86 70 51 65 45 73 55 53 35 68
Vaclav Prospal C L OK 65 76 57 61 62 80 75 71 54 56 56 72 43 36 68
Radek Bonk C L OK 74 64 63 66 58 84 54 45 64 61 70 73 65 36 68
Martin Biron G L OK 71 62 71 71 58 55 70 86 85 NA NA 51 49 34 68
Roman Hamrlik D L OK 54 63 61 71 64 63 58 56 68 72 58 92 56 37 68
Nikolai Khabibulin G L OK 70 69 75 70 67 77 81 60 69 NA NA 66 69 38 68
Jeff Halpern C R OK 65 61 61 70 51 75 71 52 58 71 68 53 41 35 68
Radek Martinek D R OK 75 64 64 73 40 73 66 48 63 72 37 57 31 35 68
Jeff Friesen LW L OK 60 68 66 69 66 78 71 68 52 52 60 86 42 35 68
Steve Sullivan C R OK 55 67 47 78 47 82 66 73 61 58 57 66 58 37 68
Simon Gamache LW L OK 66 71 53 67 31 84 72 67 64 65 65 28 33 31 68
Pierre Dagenais LW L OK 61 50 76 73 31 81 54 53 66 53 80 51 30 32 68
Chad Kilger LW L OK 80 77 71 65 41 82 54 42 66 71 50 55 51 35 67
Hal Gill D L OK 59 78 84 63 70 71 46 52 51 71 38 67 55 36 67
Denis Gauthier D L OK 86 58 70 67 42 50 53 47 57 62 44 61 49 35 67
Brendan Morrison RW L OK 62 80 50 73 72 82 67 69 57 63 55 57 44 36 67
Sami Salo D R OK 55 61 60 70 42 86 54 56 67 66 55 63 62 36 67
Francis Bouillon D L OK 80 64 60 63 38 77 59 56 55 68 41 62 47 36 67
Mike Mottau D L OK 83 63 60 70 47 73 71 52 59 68 29 62 37 33 67
Tomi Kallio RW L OK 69 72 44 73 26 85 66 54 71 73 64 28 37 32 67
Viktor Kozlov C R OK 61 58 79 62 61 90 66 62 58 52 52 61 34 36 67
Jan Hrdina C R OK 51 60 65 71 55 77 63 53 61 76 60 44 52 35 67
Sergei Krivokrasov RW L OK 85 63 58 71 56 77 66 67 59 55 57 61 57 37 67
Mikael Samuelsson RW R OK 64 76 69 69 51 79 61 52 59 59 61 62 46 35 67
Anders Eriksson D L OK 64 66 67 53 53 79 63 47 58 66 59 59 39 37 67
Michael Peca C R OK 74 68 65 66 45 64 50 42 78 85 50 72 72 37 67
Saku Koivu C L OK 72 61 45 61 48 77 60 72 63 57 55 64 74 37 67
Todd White C L OK 55 69 56 69 47 90 60 58 56 72 63 65 51 36 67
Chris Osgood G L OK 75 74 64 46 72 66 76 68 69 NA NA 66 56 38 67
Ryan Johnson C L OK 67 85 66 60 48 89 54 39 57 77 63 51 53 35 67
Miroslav Satan LW L OK 44 76 71 73 70 85 74 54 57 47 60 76 33 37 67
Justin Peters G L OK 83 73 67 69 45 77 73 70 63 NA NA 46 33 31 67
Joe DiPenta D L OK 76 64 65 63 43 78 65 44 59 72 47 42 30 32 67
Jean Sebastien Aubin G R OK 81 69 71 69 50 65 72 81 72 NA NA 40 38 33 67
Arron Asham LW R OK 83 69 76 65 49 55 61 48 62 70 53 53 44 33 66
Martin Brodeur G L OK 68 66 59 67 72 72 71 79 77 NA NA 71 79 39 66
Lee Sorochan D L OK 77 74 70 55 45 52 42 50 64 58 54 54 48 35 66
Alexei Kovalev RW L OK 43 61 60 73 68 72 83 62 75 52 50 94 54 38 66
Doug Weight C R OK 63 51 67 59 66 73 64 62 60 62 59 73 71 40 66
Daniel Alfredsson RW R OK 57 48 57 56 65 87 72 68 63 55 64 75 61 39 66
Jonathan Hedstrom LW L OK 73 69 59 67 50 73 79 57 65 31 68 28 40 34 66
Craig Rivet D R OK 66 61 65 66 64 61 45 49 59 64 70 71 69 37 66
Rhett Warrener D R OK 73 64 63 60 50 63 50 47 63 67 57 60 54 36 66
Brent Sopel D R OK 63 53 66 78 52 84 60 57 58 70 46 48 50 35 66
Deron Quint D L OK 62 66 72 62 45 69 66 51 61 60 42 58 60 35 66
Rob Niedermayer C L OK 73 66 69 59 56 69 57 53 68 81 46 72 64 37 66
Marek Malik D L OK 69 68 79 69 52 75 47 44 54 56 53 52 51 36 66
Mathieu Dandenault D R OK 67 76 56 59 44 83 69 48 60 62 51 66 55 35 66
Chris Clark RW R OK 75 81 73 58 45 68 64 52 57 64 53 70 66 35 66
Bates Battaglia LW L OK 81 73 70 56 37 81 66 47 59 71 50 70 48 36 66
P.J Axelsson LW L OK 61 70 51 62 57 91 62 51 70 83 49 62 43 36 66
Jere Karalahti D R OK 73 67 61 52 40 64 55 45 67 57 74 60 29 36 66
Brett Clark D L OK 63 64 52 71 57 85 67 55 51 75 52 62 37 35 66
Mike Rathje D L OK 59 59 73 69 65 76 58 50 55 67 52 63 42 37 66
Drew Miller LW L OK 66 57 62 65 61 83 67 55 58 72 55 50 54 35 66
Robert Schnabel D L OK 84 55 79 60 25 39 57 57 50 62 46 25 26 31 66
Rico Fata RW L OK 59 80 55 68 38 85 71 47 73 62 63 37 36 31 66
Francis Lessard RW R OK 87 77 95 54 28 25 68 55 63 65 39 29 30 32 66
Doug Janik D L OK 76 72 74 67 34 72 55 51 48 67 41 26 27 31 66
Martin Cibak C L OK 76 78 66 69 30 84 72 50 55 72 55 30 29 29 66
Jarko Ruutu RW L OK 83 58 73 69 43 37 52 56 58 66 48 70 51 36 65
Wayne Primeau LW L OK 66 75 74 69 46 71 70 55 51 67 42 72 55 35 65
Nolan Pratt D L OK 70 69 67 65 50 70 46 40 57 70 51 58 47 36 65
Matt Johnson LW L OK 94 65 88 67 56 26 48 48 57 70 41 68 52 35 65
Steve Konowalchuk LW L OK 69 64 66 55 48 77 64 47 51 71 62 94 70 38 65
Craig Adams RW R OK 70 81 62 64 43 66 64 46 59 77 47 60 43 34 65
Jason Wiemer C L OK 78 64 84 61 41 44 52 43 52 71 56 64 45 35 65
Brian Rafalski D R OK 57 62 49 61 52 84 61 72 57 55 58 76 51 38 65
Brian Boucher G L OK 58 67 81 68 55 62 64 81 68 NA NA 45 44 35 65
Michal Grosek LW R OK 68 68 63 62 58 66 51 66 56 78 45 49 51 36 65
Ben Guite RW R OK 80 66 75 69 34 74 65 51 62 68 48 40 36 33 65
Marc Chouinard C R OK 48 69 73 64 48 87 60 39 73 73 54 30 28 34 65
Tyson Nash LW L OK 80 73 70 56 39 35 59 49 61 69 48 67 41 35 65
Chris Mason G L OK 79 59 68 69 49 74 70 88 70 NA NA 84 42 35 65
Richard Park RW L OK 67 81 46 59 47 85 75 40 57 82 52 65 51 35 65
Bryce Salvador D L OK 75 60 67 54 46 74 53 49 51 72 43 62 46 35 65
Christian Laflamme D R OK 81 64 52 71 45 68 61 50 59 66 54 30 40 34 65
Ryan Bayda LW L OK 78 66 68 68 37 77 61 42 59 67 60 56 43 31 65
Jean-Francois Fortin D R OK 64 65 69 61 25 82 67 47 58 68 40 39 28 31 65
Tommy Santala C R OK 78 63 83 58 33 74 63 46 50 63 61 28 26 31 65
Owen Nolan RW R OK 79 65 57 62 66 42 53 46 66 62 59 92 58 39 64
Richard Lintner D R OK 65 61 77 70 35 77 71 51 51 52 45 27 30 34 64
Chris Dingman LW L OK 91 55 86 49 31 35 66 39 58 70 43 65 51 35 64
Wade Belak D R OK 80 52 85 56 31 25 46 38 49 64 43 74 62 35 64
Kevin Weekes G L OK 63 70 72 56 65 70 73 78 61 NA NA 59 45 36 64
Pavel Trnka D L OK 66 65 63 58 43 77 54 48 59 55 55 71 44 35 64
Sergei Zubov D L OK 46 68 55 61 72 97 65 56 72 40 51 75 64 41 64
Teemu Selanne RW R OK 48 72 43 63 73 86 59 55 56 55 70 78 67 41 64
Alexei Zhitnik D L OK 72 58 64 68 70 70 56 52 62 57 41 82 53 38 64
Sean Brown D L OK 70 55 63 62 44 26 79 40 60 62 48 52 41 35 64
Erik Rasmussen C L OK 61 71 73 69 38 79 66 40 58 57 53 53 43 34 64
Scott Walker LW R OK 71 73 61 57 57 66 56 50 67 70 47 65 44 38 64
Jan Hlavac LW L OK 40 64 71 70 55 92 71 45 61 61 54 59 43 35 64
Mike Leclerc LW L OK 64 51 62 73 44 74 58 61 57 68 53 52 43 35 64
Daniel Tjarnqvist D L OK 69 67 53 73 49 88 68 56 52 63 27 27 36 35 64
Alex Henry D L OK 75 58 74 63 30 49 55 57 39 74 28 28 27 32 64
Matt Murley LW L OK 76 73 69 60 30 77 68 52 51 70 50 26 27 31 64
Serge Aubin C L OK 67 81 67 53 45 73 47 44 54 69 48 61 52 36 63
Clark Wilm C L OK 74 91 55 67 52 74 64 35 61 67 48 48 46 35 63
Denis Pederson C R OK 65 61 70 58 40 68 61 44 52 74 57 68 54 36 63
Jason Doig D R OK 65 72 69 63 28 25 82 40 35 68 32 46 40 35 63
Shawn Bates C R OK 59 65 72 62 38 79 49 42 59 85 45 70 48 36 63
Shean Donovan RW R OK 74 84 66 63 56 70 63 42 55 64 47 73 57 36 63
Jason Smith D R OK 70 57 70 61 64 64 32 41 47 71 44 85 78 38 63
Stanislav Neckar D L OK 63 57 64 64 52 83 51 41 55 59 60 66 60 36 63
Jamie Allison D L OK 69 63 73 55 59 61 47 39 48 68 46 53 34 36 63
Shane Hnidy D R OK 83 56 59 50 55 67 61 36 45 61 57 66 56 36 63
Andreas Karlsson C L OK 39 56 67 57 52 84 53 45 64 64 61 69 45 36 63
Anson Carter RW R OK 59 62 59 61 57 82 68 55 52 51 55 59 42 36 63
Brett Lindros RW R OK 93 72 74 53 25 25 78 58 53 46 40 54 50 34 63
Frank Banham RW R OK 62 60 58 62 46 78 65 51 55 58 63 56 29 35 63
Radovan Somik RW R OK 59 74 42 66 41 93 72 48 71 65 48 37 40 34 63
Jim Fahey D R OK 67 61 63 67 31 74 66 60 54 60 28 29 29 32 63
David Ling RW R OK 74 73 56 55 46 46 39 46 62 83 47 57 38 36 63
Mikhail Yakubov C L OK 63 64 70 61 29 80 65 55 60 63 51 28 28 28 63
Jeff Toms C L OK 67 60 70 56 37 80 59 40 56 68 57 50 53 36 63
Michal Sivek LW L OK 62 56 79 58 30 75 60 53 55 62 54 29 28 29 63
Kristian Kudroc D R OK 69 50 85 54 30 48 60 48 55 56 44 30 28 29 63
Pasi Nurminen G L OK 69 73 42 61 56 74 65 67 59 NA NA 57 51 35 62
Steve Guolla C L OK 57 72 74 55 48 91 62 41 54 58 54 54 38 34 62
Jesse Boulerice RW R OK 86 65 92 63 31 41 61 50 48 64 40 30 30 33 62
Colin Forbes C L OK 69 73 79 45 36 80 57 39 55 72 49 54 35 35 62
Martin Gerber G L OK 67 67 51 61 61 74 65 69 55 NA NA 69 60 36 62
Jason Strudwick D L OK 76 72 71 51 58 65 54 39 51 48 36 70 59 36 62
Hnat Domenichelli LW L OK 67 66 63 51 38 88 59 61 50 60 47 52 47 35 62
Ladislav Benysek D L OK 59 65 61 56 44 86 53 44 57 67 48 54 51 35 62
Nathan Perrott RW R OK 83 57 87 65 27 26 65 41 56 70 40 27 48 33 62
Anti Aalto C L OK 63 75 63 61 55 81 57 44 42 74 52 72 42 35 62
Tom Wendell C L OK 56 70 64 58 37 75 68 48 64 65 47 44 41 24 62
Fernando Pisani RW L OK 73 53 66 71 45 87 62 48 54 55 52 46 29 35 62
Alexandre Picard D L OK 55 59 64 68 40 76 66 55 57 58 44 52 37 26 62
Yanick Lehoux C R OK 61 66 60 54 35 75 65 49 55 65 58 26 25 29 62
Eric Fichaud G L OK 67 73 55 54 32 56 73 61 54 NA NA 62 40 36 61
Steve Valiquette G L OK 68 66 72 60 55 77 69 61 55 NA NA 38 29 34 61
Nils Ekman LW L OK 60 70 42 59 37 84 59 64 44 58 52 60 41 35 61
Johnathan Aitken D L OK 55 58 79 68 29 37 56 49 47 59 39 30 27 33 61
Alain Nasreddine D L OK 71 54 73 51 46 54 38 48 52 66 34 55 44 36 61
Jamie Rivers D L OK 75 60 61 54 52 74 50 35 53 56 45 60 57 36 61
Petr Buzek D L OK 61 56 64 74 28 78 64 41 49 63 50 30 34 34 61
Joe Paterson C L OK 84 61 75 60 38 33 49 51 51 59 49 52 44 22 61
John Grahame G L OK 62 64 79 58 44 60 59 71 61 NA NA 65 57 36 61
Jaroslav Svejkovsky RW R OK 44 60 60 60 32 83 67 41 60 48 57 54 30 35 60
Dan Focht D L OK 68 44 76 65 29 48 52 37 46 59 37 39 27 34 60
Josef Boumedienne D L OK 56 45 56 65 29 72 64 62 43 61 53 29 30 34 60
Matt Davidson RW R OK 75 73 62 74 32 72 65 43 54 59 41 30 36 32 60
Georges Laraque RW R OK 85 54 81 55 55 38 45 46 61 58 38 57 35 35 60
Milan Hnilicka G L OK 77 62 51 62 72 72 64 66 57 NA NA 55 55 38 60
Sergey Guzev D L OK 66 53 45 69 30 88 61 40 50 64 37 30 37 34 60
Ray Schultz D L OK 81 55 70 65 25 25 64 39 31 57 24 28 48 34 60
Ryan VandenBussche RW R OK 79 61 71 59 46 37 51 33 55 62 45 54 65 35 60
Bob Wren C L OK 57 61 49 52 44 64 72 53 44 46 57 59 55 37 59
Patrick Boileau D R OK 55 60 55 57 52 75 42 49 57 40 60 52 50 36 59
Warren Luhning RW R OK 67 55 62 63 35 62 48 47 55 57 45 48 40 35 59
Brad Defauw LW L OK 49 62 57 49 28 85 60 42 56 57 63 27 28 33 59
Peter Ratchuk D L OK 48 67 58 64 26 88 72 44 46 55 54 37 29 33 59
Jessse Wallin D L OK 68 68 57 73 28 76 64 43 46 55 30 29 36 31 59
Taylor Chorney D L OK 53 62 58 63 49 77 60 50 55 53 39 38 38 24 59
Oskars Bartulis D L OK 50 62 47 56 50 73 66 45 62 58 52 37 38 24 59
Dave Roche LW L OK 67 61 77 46 46 50 43 39 44 63 42 62 45 36 58
Alex Brooks D R OK 62 61 54 52 35 76 51 44 54 60 18 53 30 35 58
Stephane Fiset G L OK 66 57 68 56 50 50 58 60 71 NA NA 50 52 39 58
Mike Moller RW R OK 62 55 58 58 43 80 51 52 50 59 47 38 31 19 58
Geordie Kinnear D L OK 73 53 65 56 50 52 35 33 56 47 28 68 60 37 57
John Jakopin D R OK 56 49 76 53 43 60 47 32 55 47 49 54 39 36 57
Sebastien Charpentier G L OK 50 68 58 56 51 54 45 85 64 NA NA 29 29 33 57
Patrick Fischer C L OK 60 57 49 59 36 68 57 46 51 56 47 40 46 36 57
Yves Sarault LW L OK 52 61 53 46 48 70 54 65 51 49 39 68 54 38 57
Miloslav Guren D L OK 57 61 58 65 30 86 58 44 44 51 41 27 37 34 57
Mattias Timander D L OK 47 58 73 55 44 84 43 36 47 54 35 57 46 37 56
Mathias Johansson C L OK 57 56 62 62 45 78 43 50 48 59 44 65 33 37 56
Mike McBain D L OK 65 52 56 60 27 79 69 37 44 54 20 27 34 35 56
Bob Attwell RW L OK 52 60 55 65 30 96 63 38 55 63 40 29 30 22 56
Kirill Safronov D L OK 47 49 59 55 50 50 53 55 46 41 51 56 49 35 55
Joaquin Gage G L OK 75 58 62 47 63 57 50 65 57 NA NA 47 39 38 55
Marc Lamothe G L OK 60 54 63 56 55 54 49 60 58 NA NA 57 43 37 53
René Corbet LW R OK 53 61 50 52 50 62 43 36 46 56 43 73 39 38 52
Dave Morissette LW L OK 59 59 61 47 51 32 21 24 30 47 33 83 50 39 45
Terran Sandwith D L OK 53 56 57 40 39 56 31 15 39 33 3 57 46 39 42

2Apercu UFA 1981 Empty Re: Apercu UFA 1981 Sam 3 Mar - 14:29

PoLo

PoLo
Admin

4 80 en meme temps din ufa .. on reverra pas ca de si tot

3Apercu UFA 1981 Empty Re: Apercu UFA 1981 Sam 3 Mar - 14:30

Johnney

Johnney
DG

Thorton 20M/5ans? plus?

4Apercu UFA 1981 Empty Re: Apercu UFA 1981 Sam 3 Mar - 14:50

Lambert Closse

Lambert Closse
Admin

à la santé du Sunshine State.

avec ses 90 000 000$ dans sa sacoche, Florida pourrait se paqueter un club invincible pour une longue période de temps avant de manquer d'argent.

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum